Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | mayo |
Vuelo más barato | 31 € |
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | 10h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
57 | Madrid (MAD) | São Paulo (GRU) | 10h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9118 | Madrid (MAD) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Buenos Aires (EZE) | Madrid (MAD) | 11h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
58 | São Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | 10h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
199 | Madrid (MAD) | Medellín (MDE) | 10h 15m | • | • | • | • | • | • | |
198 | Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | 9h 15m | • | • | • | • | • | • | |
41 | Madrid (MAD) | Buenos Aires (EZE) | 12h 45m | • | • | • | • | • | ||
1061 | Madrid (MAD) | Milán (MXP) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1062 | Milán (MXP) | Madrid (MAD) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
9045 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Madrid (MAD) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1084 | Venecia (VCE) | Madrid (MAD) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
4050 | Alicante (ALC) | Madrid (MAD) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
4027 | Alicante (ALC) | Palma (PMI) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
4049 | Madrid (MAD) | Alicante (ALC) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1083 | Madrid (MAD) | Venecia (VCE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
4026 | Palma (PMI) | Alicante (ALC) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
52 | La Habana (HAV) | Madrid (MAD) | 8h 55m | • | • | • | • | • | • | |
51 | Madrid (MAD) | La Habana (HAV) | 9h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7008 | Bilbao (BIO) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3h 5m | • | • | • | ||||
7007 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Bilbao (BIO) | 3h 0m | • | • | • | ||||
9161 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Madrid (MAD) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
9156 | Madrid (MAD) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7156 | Bilbao (BIO) | Madrid (MAD) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1150 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7161 | Madrid (MAD) | Bilbao (BIO) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1157 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1298 | París (ORY) | Palma (PMI) | 1h 50m | • | • | |||||
1297 | Palma (PMI) | París (ORY) | 2h 0m | • | • | |||||
40 | Guayaquil (GYE) | Madrid (MAD) | 10h 55m | • | • | • | ||||
7300 | Madrid (MAD) | Vigo (VGO) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7317 | Vigo (VGO) | Madrid (MAD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
6028 | Ibiza (IBZ) | Madrid (MAD) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6027 | Madrid (MAD) | Ibiza (IBZ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
23 | Madrid (MAD) | Asunción (ASU) | 11h 35m | • | • | • | • | • | • | |
1040 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
1043 | Madrid (MAD) | Roma (FCO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
1174 | Bruselas (BRU) | Madrid (MAD) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
1173 | Madrid (MAD) | Bruselas (BRU) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
97 | Madrid (MAD) | Miami (MIA) | 9h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6097 | Madrid (MAD) | Palma (PMI) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
98 | Miami (MIA) | Madrid (MAD) | 8h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6096 | Palma (PMI) | Madrid (MAD) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1098 | Ámsterdam (AMS) | Madrid (MAD) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
1091 | Madrid (MAD) | Ámsterdam (AMS) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
24 | Asunción (ASU) | Madrid (MAD) | 11h 5m | • | • | • | • | |||
64 | Cancún (CUN) | Madrid (MAD) | 9h 30m | • | • | • | ||||
1506 | Fráncfort (FRA) | Madrid (MAD) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | Londres (LGW) | Madrid (MAD) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
63 | Madrid (MAD) | Cancún (CUN) | 10h 15m | • | • | • | ||||
1509 | Madrid (MAD) | Fráncfort (FRA) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1015 | Madrid (MAD) | Londres (LGW) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
1028 | París (ORY) | Madrid (MAD) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
89 | Madrid (MAD) | Santo Domingo (SDQ) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1088 | Atenas (ATH) | Madrid (MAD) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
6103 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
176 | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | 11h 50m | • | • | • | • | • | • | |
6156 | Palma (PMI) | Barcelona (BCN) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | |
1087 | Madrid (MAD) | Atenas (ATH) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7701 | Madrid (MAD) | Barcelona (BCN) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
1675 | Madrid (MAD) | Zúrich (ZRH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1676 | Zúrich (ZRH) | Madrid (MAD) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
175 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 11h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7238 | La Coruña (LCG) | Madrid (MAD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
7237 | Madrid (MAD) | La Coruña (LCG) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
1517 | Madrid (MAD) | Múnich (MUC) | 2h 35m | • | • | • | ||||
55 | Madrid (MAD) | Ciudad de Panamá (PTY) | 10h 35m | • | • | • | • | • | ||
56 | Ciudad de Panamá (PTY) | Madrid (MAD) | 9h 50m | • | • | • | • | • | ||
1518 | Múnich (MUC) | Madrid (MAD) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
5200 | Granada (GRX) | Palma (PMI) | 1h 15m | • | ||||||
5201 | Palma (PMI) | Granada (GRX) | 1h 30m | • | ||||||
26 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Madrid (MAD) | 10h 50m | • | • | • | • | |||
1147 | Madrid (MAD) | Oporto (OPO) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
1025 | Madrid (MAD) | París (ORY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
1301 | Madrid (MAD) | Tel Aviv (TLV) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
1146 | Oporto (OPO) | Madrid (MAD) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
1424 | Marrakech (RAK) | Madrid (MAD) | 2h 0m | • | • | |||||
1302 | Tel Aviv (TLV) | Madrid (MAD) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | |
5042 | Málaga (AGP) | Madrid (MAD) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
7706 | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | 1h 30m | • | • | • | ||||
39 | Madrid (MAD) | Quito (UIO) | 10h 55m | • | • | |||||
39 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 1h 0m | • | • | |||||
25 | Madrid (MAD) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 11h 5m | • | • | • | ||||
5043 | Madrid (MAD) | Málaga (AGP) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
9076 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
72 | Caracas (CCS) | Madrid (MAD) | 8h 40m | • | • | • | • | |||
9073 | Madrid (MAD) | Arrecife (ACE) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
71 | Madrid (MAD) | Caracas (CCS) | 9h 15m | • | • | • | • | |||
46 | Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | 11h 50m | • | • | • | ||||
45 | Madrid (MAD) | Montevideo (MVD) | 12h 25m | • | • | • | ||||
15 | Madrid (MAD) | San Pedro Sula (SAP) | 10h 40m | • | ||||||
16 | San Pedro Sula (SAP) | Madrid (MAD) | 10h 15m | • | ||||||
7029 | Arrecife (ACE) | Bilbao (BIO) | 2h 50m | • | • | |||||
7505 | Bilbao (BIO) | Palma (PMI) | 1h 20m | • | • | |||||
4063 | Madrid (MAD) | Valencia (VLC) | 1h 0m | • | • | |||||
4007 | Palma (PMI) | Valencia (VLC) | 0h 55m | • | • | |||||
4064 | Valencia (VLC) | Madrid (MAD) | 1h 5m | • | • | |||||
4008 | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 0h 55m | • | • | |||||
5013 | Málaga (AGP) | Palma (PMI) | 1h 25m | • | ||||||
7028 | Bilbao (BIO) | Arrecife (ACE) | 2h 55m | • | ||||||
83 | Madrid (MAD) | Salvador de Bahía (SSA) | 8h 55m | • | ||||||
5010 | Palma (PMI) | Málaga (AGP) | 1h 35m | • | ||||||
7506 | Palma (PMI) | Bilbao (BIO) | 1h 25m | • | ||||||
84 | Salvador de Bahía (SSA) | Madrid (MAD) | 8h 35m | • | ||||||
122 | Córdoba (COR) | Madrid (MAD) | 12h 5m | • | • | |||||
33 | Madrid (MAD) | Punta Cana (PUJ) | 8h 30m | • | • | • | ||||
34 | Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | 8h 5m | • | • | • |
Air Europa es una compañía aérea de origen español que opera vuelos a más de ciento treinta destinos de los cinco continentes. Algunos de sus destinos más populares en Europa son Alemania, Italia, Francia o el Reino Unido, mientras que, en América, vuela a los Estados Unidos y cubre la práctica totalidad de los países sudamericanos. Esta firma también realiza conexiones con el Caribe, con países asiáticos, como Indonesia o China, y con diversos puntos del norte de África.
Su flota se compone de aviones Airbus 330, Boeing 737-800 y Embraer 195, así como de los novedosos Boeing 787 Dreamliner. Estos últimos se caracterizan por contar con una capacidad para entre 217 y 323 pasajeros.
Las restricciones en cuanto a equipaje de mano en Air Europa difieren dependiendo de la clase y el destino. Los vuelos interiores de Europa, Oriente Medio y África permiten embarcar una maleta con un peso máximo de 10 y 14 kg de equipaje de mano, según sea clase Turista o Business, respectivamente. En los vuelos de larga distancia, el peso máximo admitido es el mismo en clase Turista, mientras que, en Business, se amplía hasta los 18 kg. En ambos casos, los pasajeros pueden llevar en cabina un artículo personal adicional, del tipo de un bolso de mano, un ordenador portátil o una tableta.
Air Europa permite viajar con mascotas en cabina, como perros, gatos, aves, peces, tortugas de acuario y determinados roedores. Estos deben viajar en una jaula homologada y con ventilación adecuada. El peso total permitido es de hasta 8 kg.
Código IATA | UX |
---|---|
Rutas | 122 |
Ruta principal | Madrid a Aeropuerto Barcelona-El Prat |
Aeropuertos con conexión | 54 |
Aeropuerto principal | Madrid-Barajas |