
B6
Encuentra vuelos baratos con JetBlue
Busca vuelos con JetBlue en cientos de webs de viajes en unos segundos
Información útil
Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | julio |
Vuelo más barato | 104 € |
Preguntas frecuentes sobre volar con JetBlue
Los mejores consejos para volar con JetBlue
Valoraciones de usuarios de JetBlue
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de JetBlue
Mapa de rutas de JetBlue. ¿A qué destinos vuela JetBlue?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con JetBlue. Si quieres saber si JetBlue tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de JetBlue
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2134 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
2261 | Boston (BOS) | Madrid (MAD) | 7h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | Nueva York (JFK) | París (CDG) | 7h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1107 | Nueva York (JFK) | Londres (LHR) | 7h 31m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Nueva York (JFK) | Dublín (DUB) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 4h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2173 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | París (CDG) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Boston (BOS) | Dublín (DUB) | 6h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1079 | Boston (BOS) | Edimburgo (EDI) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2104 | Boston (BOS) | Londres (LGW) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 6h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
49 | Boston (BOS) | Vancouver (YVR) | 6h 19m | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Aguadilla (BQN) | Nueva York (JFK) | 3h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Búfalo (BUF) | Los Ángeles (LAX) | 5h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Búfalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | París (CDG) | Boston (BOS) | 8h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | París (CDG) | Nueva York (JFK) | 8h 41m | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 3h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
2096 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
1414 | Washington D. C. (DCA) | West Tisbury (MVY) | 1h 23m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Dublín (DUB) | Boston (BOS) | 7h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
1080 | Edimburgo (EDI) | Boston (BOS) | 7h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Edimburgo (EDI) | Nueva York (JFK) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
470 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2095 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington D. C. (DCA) | 2h 34m | • | • | • | • | • | • | • |
1775 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
2427 | Fort Lauderdale (FLL) | Bahía Montego (MBJ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1966 | Georgetown (GEO) | Nueva York (JFK) | 5h 46m | • | • | • | • | • | • | • |
2666 | White Plains (HPN) | Nantucket (ACK) | 1h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
2091 | Nueva York (JFK) | Nantucket (ACK) | 1h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
1051 | Nueva York (JFK) | Cancún (CUN) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Nueva York (JFK) | Edimburgo (EDI) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1965 | Nueva York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
779 | Nueva York (JFK) | Bahía Montego (MBJ) | 4h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Nueva York (JFK) | San José (SJO) | 5h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Nueva York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
1776 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
499 | Nueva York (LGA) | Orlando (MCO) | 3h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
1926 | Londres (LGW) | Boston (BOS) | 7h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
2260 | Madrid (MAD) | Boston (BOS) | 8h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
2126 | Bahía Montego (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 47m | • | • | • | • | • | • | • |
1586 | Orlando (MCO) | Búfalo (BUF) | 2h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Orlando (MCO) | Nueva York (LGA) | 2h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2h 39m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Nasáu (NAS) | Nueva York (JFK) | 3h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
487 | Worcester (ORH) | Orlando (MCO) | 3h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
1368 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1377 | San Pedro Sula (SAP) | Nueva York (JFK) | 4h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | San José (SJO) | Nueva York (JFK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 3h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
1365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
50 | Vancouver (YVR) | Boston (BOS) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2829 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4h 12m | • | • | • | • | • | • | • |
143 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1769 | Nueva York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1990 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1604 | San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | 4h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Boston (BOS) | Cancún (CUN) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
772 | Cancún (CUN) | Boston (BOS) | 4h 17m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Washington D. C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 42m | • | • | • | • | • | • | |
637 | Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 4h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
2420 | Oranjestad (AUA) | Newark (EWR) | 4h 58m | • | • | • | • | • | • | |
676 | Hartford (BDL) | Nueva York (JFK) | 1h 2m | • | • | • | • | • | • | |
311 | Boston (BOS) | Chicago (ORD) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
1585 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 1h 53m | • | • | • | • | • | • | |
165 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3h 33m | • | • | • | • | • | • | |
2494 | Washington D. C. (DCA) | Nantucket (ACK) | 1h 26m | • | • | • | • | • | • | |
554 | Washington D. C. (DCA) | Boston (BOS) | 1h 43m | • | • | • | • | • | • | |
2219 | Newark (EWR) | Oranjestad (AUA) | 4h 46m | • | • | • | • | • | • | |
127 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 2h 57m | • | • | • | • | • | • | |
893 | Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3h 59m | • | • | • | • | • | • | |
2288 | Nueva York (JFK) | Ámsterdam (AMS) | 7h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1691 | Nueva York (JFK) | Liberia (LIR) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | |
1371 | Nueva York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 12m | • | • | • | • | • | • | |
1692 | Liberia (LIR) | Nueva York (JFK) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | |
2896 | Punta Cana (PUJ) | Boston (BOS) | 4h 16m | • | • | • | • | • | • | |
2632 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0h 57m | • | • | • | • | • | • | |
2831 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0h 59m | • | • | • | • | • | • | |
1607 | San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1h 12m | • | • | • | • | • | • | |
788 | Simpson Bay (SXM) | Nueva York (JFK) | 4h 21m | • | • | • | • | • | • | |
257 | Boston (BOS) | Bozeman (BZN) | 4h 57m | • | • | • | • | • | • | |
1057 | Nueva York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
1380 | Fort Lauderdale (FLL) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 2h 41m | • | • | • | • | • | • | • |
1963 | Hyannis (HYA) | Nueva York (JFK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
1807 | Boston (BOS) | Nashville (BNA) | 3h 2m | • | • | • | • | • | ||
417 | Boston (BOS) | Nueva York (JFK) | 1h 27m | • | • | • | • | • | ||
172 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (LGA) | 2h 56m | • | • | • | • | • | ||
65 | Nueva York (JFK) | Alburquerque (ABQ) | 4h 49m | • | • | • | • | • | ||
1160 | Filadelfia (PHL) | Boston (BOS) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
1285 | Rochester (ROC) | Nueva York (JFK) | 1h 24m | • | • | • | • | • | ||
994 | Denver (DEN) | Boston (BOS) | 4h 7m | • | • | • | • | • | ||
411 | Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5h 55m | • | • | • | • | • | ||
1516 | Nueva York (JFK) | Siracusa (SYR) | 1h 29m | • | • | • | • | • | ||
2522 | Bahía Montego (MBJ) | Orlando (MCO) | 2h 13m | • | • | • | • | • | ||
2521 | Orlando (MCO) | Bahía Montego (MBJ) | 2h 8m | • | • | • | • | • | ||
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 2h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
1453 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
670 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
1413 | West Tisbury (MVY) | Washington D. C. (DCA) | 1h 34m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2493 | Nantucket (ACK) | Washington D. C. (DCA) | 1h 38m | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | Nantucket (ACK) | White Plains (HPN) | 1h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
1074 | Nashville (BNA) | Nueva York (JFK) | 2h 27m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1383 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
1167 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 2h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
1761 | Nueva York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
47 | Nueva York (LGA) | Tampa (TPA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2024 | Orlando (MCO) | Washington D. C. (DCA) | 2h 21m | • | • | • | • | • | • | • |
544 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
1962 | West Palm Beach (PBI) | Nueva York (LGA) | 2h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
746 | Ponce (PSE) | Nueva York (JFK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 3h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
594 | Santiago de los Caballeros (STI) | Newark (EWR) | 3h 57m | • | • | • | • | • | • | • |
1248 | Tampa (TPA) | Nueva York (LGA) | 2h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
1133 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 3h 3m | • | • | • | • | • | • | |
2193 | Fort Lauderdale (FLL) | Nasáu (NAS) | 1h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
469 | Nueva York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 4h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
2220 | Londres (LHR) | Nueva York (JFK) | 8h 27m | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Orlando (MCO) | Nasáu (NAS) | 1h 23m | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Nasáu (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 11m | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Nasáu (NAS) | Orlando (MCO) | 1h 26m | • | • | • | • | • | • | • |
468 | Punta Cana (PUJ) | Nueva York (JFK) | 4h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | Nueva York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 4h 4m | • | • | • | • | |||
821 | Nueva York (JFK) | Nasáu (NAS) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
116 | San Francisco (SFO) | Nueva York (JFK) | 5h 48m | • | • | • | • | |||
1923 | Washington D. C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
1858 | Oranjestad (AUA) | Nueva York (JFK) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | |
454 | Ontario (ONT) | Nueva York (JFK) | 5h 31m | • | • | • | • | |||
1813 | Boston (BOS) | Norfolk (ORF) | 1h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1814 | Norfolk (ORF) | Boston (BOS) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
247 | Boston (BOS) | Salt Lake City (SLC) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2466 | Fort Lauderdale (FLL) | Búfalo (BUF) | 3h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
2265 | Orlando (MCO) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Salt Lake City (SLC) | Boston (BOS) | 4h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
2266 | Santiago de los Caballeros (STI) | Orlando (MCO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2469 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 34m | • | • | • | • | |||
1352 | Boston (BOS) | Nantucket (ACK) | 0h 54m | • | • | • | • | • | • | |
205 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
874 | Tampa (TPA) | Newark (EWR) | 3h 1m | • | • | • | • | • | • | |
1103 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3h 14m | • | • | • | • | • | • | |
473 | Nueva York (JFK) | Nashville (BNA) | 2h 47m | • | • | • | • | • | • | |
824 | Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | 5h 42m | • | • | • | • | • | • | |
2004 | Fort Myers (RSW) | Hartford (BDL) | 2h 53m | • | • | • | • | • | • | |
834 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5h 49m | • | • | • | • | • | • | |
1608 | Santiago de los Caballeros (STI) | San Juan (SJU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
1052 | Cancún (CUN) | Nueva York (JFK) | 4h 5m | • | • | • | ||||
2020 | Fort Lauderdale (FLL) | Worcester (ORH) | 2h 58m | • | • | • | ||||
787 | Nueva York (JFK) | Simpson Bay (SXM) | 4h 13m | • | • | • | ||||
2119 | Worcester (ORH) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 22m | • | • | • | ||||
312 | Chicago (ORD) | Boston (BOS) | 2h 36m | • | • | • | ||||
509 | Boston (BOS) | Jacksonville (JAX) | 3h 2m | • | • | • | ||||
256 | Bozeman (BZN) | Boston (BOS) | 4h 25m | • | • | • | ||||
318 | Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | 1h 34m | • | • | • | ||||
95 | Boston (BOS) | Portland (PDX) | 6h 20m | • | • | • | • | |||
613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 59m | • | • | • | • | • | ||
438 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 2h 56m | • | • | • | • | • | ||
1952 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3h 18m | • | • | • | • | • | ||
1203 | Newark (EWR) | Santo Domingo (SDQ) | 4h 8m | • | • | • | • | • | ||
161 | Nueva York (JFK) | Sacramento (SMF) | 6h 28m | • | • | • | • | • | ||
286 | Raleigh (RDU) | Nueva York (JFK) | 1h 43m | • | • | • | • | • | ||
423 | Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | 6h 30m | • | • | • | ||||
2473 | Nueva York (JFK) | Charleston (CHS) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
1533 | Nueva York (JFK) | Cartagena de Indias (CTG) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1198 | Pittsburgh (PIT) | Nueva York (JFK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
350 | Saint George's (GND) | Nueva York (JFK) | 5h 2m | • | • | |||||
1351 | Nantucket (ACK) | Boston (BOS) | 0h 57m | • | • | |||||
1355 | Boston (BOS) | Washington D. C. (DCA) | 1h 50m | • | • | |||||
451 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3h 29m | • | • | |||||
1901 | Búfalo (BUF) | Nueva York (JFK) | 1h 30m | • | • | |||||
677 | Jacksonville (JAX) | Nueva York (JFK) | 2h 20m | • | • | |||||
1530 | Fort Myers (RSW) | Nueva York (JFK) | 2h 52m | • | • | |||||
66 | Alburquerque (ABQ) | Nueva York (JFK) | 4h 11m | • | • | |||||
1159 | Boston (BOS) | Filadelfia (PHL) | 1h 45m | • | • | • | ||||
104 | Santo Domingo (SDQ) | Newark (EWR) | 4h 5m | • | • | • | ||||
149 | Nueva York (JFK) | Saint George's (GND) | 5h 3m | • | • | • | ||||
944 | Bozeman (BZN) | Nueva York (JFK) | 4h 26m | • | • | • | ||||
1274 | Charleston (CHS) | Nueva York (JFK) | 2h 6m | • | • | • | ||||
2917 | Nueva York (JFK) | Puerto España (POS) | 5h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
2144 | West Palm Beach (PBI) | Newark (EWR) | 2h 54m | • | • | • | ||||
266 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3h 11m | • | • | • | ||||
1145 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 23m | • | • | • | • | • | • | • |
2129 | Nueva York (JFK) | Fort Myers (RSW) | 3h 22m | • | • | |||||
263 | Nueva York (JFK) | Seattle (SEA) | 6h 28m | • | • | • | • | |||
1324 | Boston (BOS) | West Tisbury (MVY) | 0h 46m | • | • | • | • | • | • | • |
1225 | West Tisbury (MVY) | Boston (BOS) | 0h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
1638 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
249 | Boston (BOS) | Savannah (SAV) | 2h 42m | • | • | • | • | • | • | |
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Nueva York (JFK) | Rochester (ROC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
873 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1695 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1696 | San José (SJO) | Orlando (MCO) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1937 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1h 3m | • | • | • | • | • | • | |
1682 | Castries (UVF) | Nueva York (JFK) | 5h 0m | • | • | |||||
939 | Nueva York (JFK) | San José del Cabo (SJD) | 5h 45m | • | • | • | • | |||
2128 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2h 49m | • | • | • | • | • | • | |
378 | San Francisco (SFO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5h 43m | • | • | • | • | • | • | |
1806 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 2h 37m | • | • | |||||
632 | Houston (IAH) | Boston (BOS) | 4h 2m | • | • | |||||
1053 | Nueva York (JFK) | West Palm Beach (PBI) | 3h 6m | • | • | • | • | |||
372 | Salt Lake City (SLC) | Nueva York (JFK) | 4h 26m | • | • | |||||
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0h 47m | • | • | • | • | • | • | |
32 | Ámsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 8h 8m | • | • | • | • | • | • | • |
2289 | Ámsterdam (AMS) | Nueva York (JFK) | 8h 41m | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1475 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3h 57m | • | • | • | • | • | • | • |
1293 | Boston (BOS) | Wilmington (ILM) | 2h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
1487 | Boston (BOS) | Los Ángeles (LAX) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Boston (BOS) | Miami (MIA) | 3h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
397 | Boston (BOS) | Seattle (SEA) | 6h 24m | • | • | • | • | • | • | • |
1333 | Boston (BOS) | San Francisco (SFO) | 6h 48m | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Boston (BOS) | Sacramento (SMF) | 6h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 32m | • | • | • | • | • | • | • |
729 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 2h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | Cancún (CUN) | Orlando (MCO) | 2h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
1347 | Washington D. C. (DCA) | San Juan (SJU) | 4h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Dublín (DUB) | Nueva York (JFK) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1911 | Newark (EWR) | Fort Myers (RSW) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1289 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 4h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2h 32m | • | • | • | • | • | • | • |
1707 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Ángeles (LAX) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
273 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2h 31m | • | • | • | • | • | • | • |
1196 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2549 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1770 | Guayaquil (GYE) | Nueva York (JFK) | 6h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
2695 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1551 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 2h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (PBI) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1328 | Nueva York (JFK) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 4h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
59 | Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | 4h 19m | • | • | • | • | • | • | • |
1378 | Nueva York (JFK) | San Pedro Sula (SAP) | 4h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
1760 | Kingston (KIN) | Nueva York (JFK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1708 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 5h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
1388 | Los Ángeles (LAX) | Boston (BOS) | 5h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
1700 | Los Ángeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 5h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2h 52m | • | • | • | • | • | • | • |
767 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 2h 54m | • | • | • | • | • | • | • |
1220 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3h 26m | • | • | • | • | • | • | • |
2334 | West Palm Beach (PBI) | Washington D. C. (DCA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1288 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 2h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
1528 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Nueva York (JFK) | 3h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
2918 | Puerto España (POS) | Nueva York (JFK) | 5h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
768 | Ponce (PSE) | Orlando (MCO) | 3h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
274 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 33m | • | • | • | • | • | • | • |
1197 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
2876 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
1903 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3h 36m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 3h 2m | • | • | • | • | • | • | • |
2448 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1110 | Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | 3h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
398 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | San José (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 1m | • | • | • | • | • | • | • |
954 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
2752 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
916 | Sacramento (SMF) | Boston (BOS) | 5h 26m | • | • | • | • | • | • | • |
2536 | Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | 3h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
534 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
