Temporada baja | abril |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | 224 € |
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842 | Santiago de Cali (CLO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1h 34m | • | • | • | • | • | • | • |
818 | Ciudad de Panamá (PTY) | San José (SJO) | 1h 28m | • | • | • | • | • | • | |
876 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bogotá (BOG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
827 | Barranquilla (BAQ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
495 | Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 7m | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Córdoba (COR) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6h 36m | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Cancún (CUN) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
278 | Buenos Aires (EZE) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
300 | Guayaquil (GYE) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 13m | • | • | • | • | • | • | • |
245 | La Habana (HAV) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
462 | Lima (LIM) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Ciudad de México (MEX) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
440 | Miami (MIA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
830 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santiago de Cali (CLO) | 1h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Ciudad de Panamá (PTY) | Córdoba (COR) | 6h 41m | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Ciudad de Panamá (PTY) | Buenos Aires (EZE) | 7h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
873 | Ciudad de Panamá (PTY) | Río de Janeiro (GIG) | 7h 14m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Ciudad de Panamá (PTY) | Los Ángeles (LAX) | 7h 21m | • | • | • | • | • | • | • |
493 | Ciudad de Panamá (PTY) | Lima (LIM) | 3h 41m | • | • | • | • | • | • | • |
152 | Ciudad de Panamá (PTY) | Quito (UIO) | 2h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
470 | Ciudad de Panamá (PTY) | Toronto (YYZ) | 5h 38m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | Santiago de Chile (SCL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6h 59m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Quito (UIO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1h 56m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Toronto (YYZ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5h 42m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Ciudad de Panamá (PTY) | Orlando (MCO) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Orlando (MCO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
362 | Los Ángeles (LAX) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6h 37m | • | • | • | • | • | • | • |
826 | Ciudad de Panamá (PTY) | Barranquilla (BAQ) | 1h 18m | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Ciudad de Panamá (PTY) | Guayaquil (GYE) | 2h 17m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Ciudad de Panamá (PTY) | La Habana (HAV) | 2h 49m | • | • | • | • | • | • | • |
804 | Ciudad de Panamá (PTY) | Nueva York (JFK) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
432 | Ciudad de Panamá (PTY) | Miami (MIA) | 3h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
361 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 29m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | Ciudad de Panamá (PTY) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 2h 26m | • | • | • | • | • | • | • |
803 | Nueva York (JFK) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5h 27m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Ciudad de Panamá (PTY) | Asunción (ASU) | 6h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bucaramanga (BGA) | 1h 31m | • | • | • | • | |||
235 | Ciudad de Panamá (PTY) | Chicago (ORD) | 5h 36m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Medellín (MDE) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
155 | Ciudad de Panamá (PTY) | Medellín (MDE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
461 | San José (SJO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
723 | Guadalajara (GDL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4h 14m | • | • | • | • | • | ||
103 | Ciudad de Panamá (PTY) | Cancún (CUN) | 3h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Ciudad de Panamá (PTY) | Guadalajara (GDL) | 4h 27m | • | • | • | • | • | ||
365 | Cartagena de Indias (CTG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
304 | Ciudad de Panamá (PTY) | Cartagena de Indias (CTG) | 1h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
283 | Ciudad de Panamá (PTY) | Montevideo (MVD) | 7h 16m | • | • | • | • | • | • | |
391 | San José (SJO) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 1h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
238 | Santa Clara (SNU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 41m | • | • | • | ||||
758 | São Paulo (GRU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7h 4m | • | • | • | • | • | • | • |
339 | Chiclayo (CIX) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 45m | • | • | |||||
340 | Ciudad de Panamá (PTY) | Chiclayo (CIX) | 2h 54m | • | • | |||||
18 | David (DAV) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1h 7m | • | • | • | • | • | • | |
17 | Ciudad de Panamá (PTY) | David (DAV) | 1h 21m | • | • | • | • | • | • | |
171 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santiago de Chile (SCL) | 6h 33m | • | • | • | • | • | • | |
369 | Montevideo (MVD) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7h 32m | • | • | • | • | • | • | |
175 | Ciudad de Panamá (PTY) | Monterrey (MTY) | 4h 26m | • | • | • | • | |||
267 | Santo Domingo (SDQ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
380 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Managua (MGA) | 1h 27m | • | • | • | ||||
361 | Managua (MGA) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 1h 17m | • | • | • | ||||
710 | Managua (MGA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1h 41m | • | • | • | • | • | • | |
127 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 5h 6m | • | • | • | • | • | • | • |
836 | Rosario (ROS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
810 | Ciudad de Panamá (PTY) | São Paulo (GRU) | 7h 5m | • | • | • | ||||
314 | Ciudad de Panamá (PTY) | Puerto España (POS) | 3h 7m | • | • | • | • | • | • | |
816 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Salvador (SAL) | 2h 11m | • | • | • | • | • | • | |
871 | San Salvador (SAL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 11m | • | • | • | • | • | • | |
366 | Ciudad de Panamá (PTY) | Boston (BOS) | 5h 36m | • | • | • | • | • | • | |
392 | Ciudad de Guatemala (GUA) | San José (SJO) | 1h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Washington D. C. (IAD) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5h 9m | • | • | • | • | • | • | • |
448 | Ciudad de Panamá (PTY) | Washington D. C. (IAD) | 4h 53m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Georgetown (GEO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3h 37m | • | • | • | • | • | • | |
194 | Ciudad de Panamá (PTY) | Ciudad de México (MEX) | 4h 3m | • | • | • | • | • | • | • |
882 | Ciudad de Panamá (PTY) | Rosario (ROS) | 6h 58m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santo Domingo (SDQ) | 2h 31m | • | • | • | • | • | • | |
290 | Asunción (ASU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6h 14m | • | • | • | • | • | ||
421 | Mendoza (MDZ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6h 57m | • | • | • | • | • | ||
712 | Ciudad de Panamá (PTY) | Managua (MGA) | 1h 48m | • | • | • | • | • | ||
385 | Ciudad de Panamá (PTY) | Comayagua (XPL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
383 | San Francisco (SFO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7h 13m | • | • | • | • | • | ||
212 | Pereira (PEI) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1h 31m | • | • | • | • | • | • | |
315 | Puerto España (POS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3h 16m | • | • | • | • | • | • | • |
110 | Ciudad de Panamá (PTY) | Punta Cana (PUJ) | 2h 43m | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Francisco (SFO) | 7h 51m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Punta Cana (PUJ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 46m | • | • | • | • | • | • | • |
200 | Ciudad de Panamá (PTY) | Pereira (PEI) | 1h 31m | • | • | • | • | • | • | |
231 | San Andrés (ADZ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1h 21m | • | • | • | • | |||
319 | Paramaribo (PBM) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4h 5m | • | • | • | ||||
230 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Andrés (ADZ) | 1h 18m | • | • | • | • | |||
190 | Ciudad de Panamá (PTY) | Georgetown (GEO) | 3h 28m | • | • | • | • | • | • | |
318 | Ciudad de Panamá (PTY) | Paramaribo (PBM) | 4h 3m | • | • | • | ||||
286 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Pedro Sula (SAP) | 2h 14m | • | • | • | • | • | • | |
142 | Ciudad de Panamá (PTY) | San Juan (SJU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
287 | San Pedro Sula (SAP) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 13m | • | • | • | • | • | • | |
143 | San Juan (SJU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3h 3m | • | • | • | • | • | • | |
420 | Ciudad de Panamá (PTY) | Mendoza (MDZ) | 6h 41m | • | • | • | • | • | ||
261 | Bridgetown (BGI) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3h 40m | • | • | • | ||||
147 | Bahía Montego (MBJ) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 14m | • | • | • | ||||
260 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bridgetown (BGI) | 3h 23m | • | • | • | ||||
146 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bahía Montego (MBJ) | 2h 1m | • | • | • | ||||
349 | Oranjestad (AUA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 9m | • | • | • | • | • | ||
312 | Boston (BOS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5h 59m | • | • | • | • | • | • | |
709 | Baltimore (BWI) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4h 51m | • | • | |||||
477 | Denver (DEN) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5h 57m | • | • | • | • | • | ||
708 | Ciudad de Panamá (PTY) | Baltimore (BWI) | 4h 47m | • | • | |||||
719 | Comayagua (XPL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 8m | • | • | • | • | • | ||
204 | Brasilia (BSB) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6h 10m | • | • | • | • | |||
126 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
205 | Ciudad de Panamá (PTY) | Brasilia (BSB) | 6h 21m | • | • | • | • | |||
487 | Río de Janeiro (GIG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 7h 8m | • | • | • | ||||
768 | Ciudad de Panamá (PTY) | Oranjestad (AUA) | 1h 59m | • | • | • | ||||
266 | Fort Lauderdale (FLL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
265 | Ciudad de Panamá (PTY) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
491 | Cúcuta (CUC) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1h 49m | • | • | • | • | |||
236 | Chicago (ORD) | Ciudad de Panamá (PTY) | 5h 16m | • | • | • | • | • | • | |
393 | Ciudad de Panamá (PTY) | Tampa (TPA) | 3h 34m | • | • | • | • | • | • | |
488 | Ciudad de Panamá (PTY) | Tulum (TQO) | 2h 33m | • | • | • | • | |||
422 | Ciudad de Panamá (PTY) | Montreal (YUL) | 5h 43m | • | • | • | • | • | • | |
394 | Tampa (TPA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
499 | Tulum (TQO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 27m | • | • | • | • | |||
484 | Montreal (YUL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6h 19m | • | • | • | • | • | • | |
456 | Ciudad de Panamá (PTY) | Las Vegas (LAS) | 6h 57m | • | • | • | ||||
891 | Atlanta (ATL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4h 11m | • | • | • | ||||
734 | Belo Horizonte (CNF) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6h 53m | • | • | • | ||||
874 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santa Marta (SMR) | 1h 35m | • | • | • | ||||
875 | Santa Marta (SMR) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1h 26m | • | • | • | ||||
476 | Ciudad de Panamá (PTY) | Denver (DEN) | 6h 21m | • | • | • | • | • | ||
765 | Ciudad de Panamá (PTY) | Belo Horizonte (CNF) | 6h 57m | • | • | • | ||||
288 | Ciudad de Panamá (PTY) | Willemstad (CUR) | 2h 9m | • | • | • | ||||
716 | Austin (AUS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4h 21m | • | • | • | • | |||
424 | Florianópolis (FLN) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6h 56m | • | • | • | • | |||
140 | Manaos (MAO) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3h 51m | • | • | • | • | |||
186 | Monterrey (MTY) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
715 | Ciudad de Panamá (PTY) | Austin (AUS) | 4h 28m | • | • | • | • | |||
281 | Ciudad de Belice (BZE) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 30m | • | • | • | ||||
253 | Las Vegas (LAS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 6h 27m | • | • | • | ||||
280 | Ciudad de Panamá (PTY) | Ciudad de Belice (BZE) | 2h 25m | • | • | • | ||||
117 | Ciudad de México (NLU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 3h 57m | • | • | • | ||||
119 | Ciudad de Panamá (PTY) | Ciudad de México (NLU) | 4h 4m | • | • | • | ||||
707 | Manta (MEC) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 0m | • | • | |||||
706 | Ciudad de Panamá (PTY) | Manta (MEC) | 2h 2m | • | • | |||||
233 | Bucaramanga (BGA) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1h 35m | • | • | • | ||||
423 | Ciudad de Panamá (PTY) | Florianópolis (FLN) | 6h 54m | • | • | • | ||||
141 | Ciudad de Panamá (PTY) | Manaos (MAO) | 4h 3m | • | • | • | ||||
466 | Ciudad de Panamá (PTY) | Raleigh (RDU) | 4h 31m | • | • | • | ||||
467 | Raleigh (RDU) | Ciudad de Panamá (PTY) | 4h 32m | • | • | • | ||||
490 | Ciudad de Panamá (PTY) | Cúcuta (CUC) | 1h 37m | • | • | • | • | |||
289 | Willemstad (CUR) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 18m | • | • | • | ||||
197 | Nasáu (NAS) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2h 53m | • | • | |||||
196 | Ciudad de Panamá (PTY) | Nasáu (NAS) | 3h 0m | • | • | |||||
331 | Armenia (AXM) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1h 25m | • | • | |||||
839 | Managua (MGA) | San José (SJO) | 1h 3m | • | • | |||||
880 | Ciudad de Panamá (PTY) | Atlanta (ATL) | 4h 32m | • | • | |||||
330 | Ciudad de Panamá (PTY) | Armenia (AXM) | 1h 28m | • | • | |||||
237 | Ciudad de Panamá (PTY) | Santa Clara (SNU) | 2h 38m | • | • | |||||
818 | San José (SJO) | Managua (MGA) | 1h 7m | • | • |
Copa Airlines es una compañía aérea de origen panameño que opera vuelos en todo el continente americano. La aerolínea conecta más de setenta destinos situados en una treintena de países, como Colombia, Argentina, Bolivia, México, los Estados Unidos, Cuba o Canadá. Esto es posible gracias a una completa flota compuesta, fundamentalmente, por aeronaves Boeing (B737-700 o B737-800, entre otros) y Embraer. Con el objetivo de ampliar su red de destinos, la aerolínea panameña dispone de acuerdos de código compartido con otras compañías, como Avianca, United Airlines o Turkish Airlines.
Copa Airlines pertenece a la alianza aérea Star Alliance junto a más de una veintena de compañías, como Lufthansa, TAP Air Portugal o United Airlines. Esta alianza permite ofrecer a los pasajeros conexiones a más de un millar de destinos en los cinco continentes.
Cada viajero tiene derecho a subir al avión con una pieza de equipaje de mano cuyas dimensiones no pueden exceder los 56 × 36 × 26 cm. El peso máximo es de 10 kg. Adicionalmente y sin coste extra, los viajeros pueden llevar en cabina un artículo personal de hasta 43 × 25 × 22 cm, del tipo de un bolso de mano, una mochila o una cartera para el ordenador portátil. Quienes viajen con un bebé pueden llevar, además, un carrito plegable.
La clase Ejecutiva de Copa Airlines brinda diversos beneficios a los pasajeros, como prioridad tanto en el check-in (registro) como en el embarque. De igual modo, en los vuelos de larga duración, los viajeros serán obsequiados con un kit de artículos de tocador y almohadas. Asimismo, podrán disfrutar de un menú especial a bordo con vinos y licores incluidos.
Código IATA | CM |
---|---|
Rutas | 174 |
Ruta principal | San José a Ciudad de Panamá |
Aeropuertos con conexión | 85 |
Aeropuerto principal | Ciudad de Panamá Panama City Tocumen Intl |