Etihad Airways es una de las compañías aéreas más lujosas del mundo y suele ocupar uno de los primeros puestos entre las aerolíneas internacionales todos los años por la atención que pone a cada detalle. Quienes viajan con Etihad suelen elogiar la experiencia que viven como pasajeros, desde la entrada al aeropuerto hasta la salida del avión. De hecho, la consideran una de las mejores del mundo.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Etihad Airways y por qué podría interesarte reservar tu próximo viaje con ellos al volar a Abu Dabi.
Independientemente de los aspectos que se valoren, Etihad Airways es considerada una de las aerolíneas más lujosas del mundo. Los TravelPlus Awards calificaron a la aerolínea con cinco estrellas, mientras que Skytrax le otorga una calificación de cuatro estrellas, por lo que se sitúa entre las mejores compañías del mundo por su experiencia tanto en su aeropuerto base, el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi Zayed (AUH), como en sus vuelos.
En todas las cabinas, la aerolínea recibe las mejores calificaciones por su experiencia previa al vuelo, la comodidad de los asientos, la limpieza, el paquete de entretenimiento a bordo y el servicio de Wi-Fi. De hecho, incluso los miembros base del programa de fidelización Etihad Guest pueden acceder a un servicio básico de chat durante el vuelo, lo que les permite mantenerse conectados a través de mensajes de texto, WhatsApp y otros servicios de mensajería.
Etihad ofrece hasta cuatro clases de servicio según el avión al que subas. Desde la ultraexclusiva clase Residence hasta la clase Economy, cada sección ofrece una experiencia única a los pasajeros propia de su exclusiva marca de hospitalidad.
The Residence es la opción de primera clase de Etihad y solo está disponible en los cuatro Airbus A380 de la aerolínea. Con esta tarifa, diseñada para un máximo de dos viajeros, quienes partan desde Abu Dabi dispondrán de un traslado al aeropuerto con chófer. Una vez allí, les recibirá un agente de la aerolínea. Dicho agente te guiará hacia el check-in privado y a tu suite privada en la sala VIP.
Tras elegir si embarcar en primer o último lugar, un mayordomo os guiará a ti y a tu acompañante a una suite de tres habitaciones en la parte delantera del avión. Esta suite está compuesta por una sala de estar, un dormitorio y un baño privado con ducha, The Residence ofrece los niveles más altos de comodidad y privacidad. El chef de a bordo ofrece la comida en forma de menú completo y una carta de vinos, por lo que podrás elegir lo que deseas comer y a qué hora.
Cuando llegue el momento de descansar, los viajeros dispondrán de una cama doble para disfrutar de un sueño reparador. Aunque la cama estará lista antes de que subas a bordo, el personal estará encantado de prepararla cuando lo solicites.
La clase First de Etihad es una experiencia sin igual. Después de hacer el check-in en el mostrador privado y pasar por seguridad, se te acompañará a la sala VIP para disfrutar de una experiencia gastronómica exclusiva.
A bordo, dispondrás de tu propio asiento reclinable que se convierte en una cama privada. Disfruta de una bebida de tu nevera privada, seguida de una comida del extenso menú a la carta elaborado por el chef de a bordo.
Al igual que ocurre con The Residence, los invitados recibirán el mismo kit de servicios y las mismas opciones de entretenimiento a bordo. También puedes disfrutar de Wi-Fi gratuito para un dispositivo durante el vuelo.
La clase Business de Etihad ofrece el equilibrio perfecto entre lujo y frugalidad, por lo cual es accesible para cualquier viajero. En primer lugar, acudirás a la sala de clase Business antes de subir a bordo y acceder a tu propio espacio semiprivado. Cada fila tiene un asiento junto a la ventana y dos en el medio (se puede levantar un separador en los asientos centrales para tener más privacidad).
Si tienes hambre, podrás elegir la comida de un menú a la carta que presenta tanto platos tradicionales de los Emiratos como platos contemporáneos más populares. En los vuelos internacionales en aviones de fuselaje ancho, cada asiento se convierte en una cama privada con un colchón viscoelástico.
Aunque el acceso a Internet no es gratuito, puedes comprar un paquete de Wi-Fi para cubrir una parte del viaje o incluso el vuelo entero.
Cuando viajo a Abu Dabi, suelo hacerlo en clase turista o "Economy". A pesar de que los asientos estándar tienen casi 45 cm de ancho y una separación de entre 78 y 83 cm, la cabina de "Economy" puede ser cómoda si se elige el asiento adecuado.
Los viajeros pueden elegir entre varias "mejoras" en la cabina de clase Economy para facilitar un poco el viaje. Los asientos de primera fila están ubicados directamente detrás de la pared divisoria entre la clase Economy y Business. Estos asientos ofrecen más espacio para las piernas que los de clase Economy estándar. Para mí, son los mejores asientos, ya que son más cómodos en general que los asientos de la clase Economy estándar.
Detrás de los asientos de la fila delantera se encuentran los asientos con espacio extra para las piernas. Estos asientos, comparables a los asientos de “Economy plus”, ofrecen al menos 7 cm más de espacio para las piernas que el resto. Además, dichos asientos se pueden seleccionar de forma gratuita al comprar una tarifa Economy Deluxe.
Si quieres tener un poco más de espacio para los hombros, puedes pujar por un asiento "sin vecinos". Si están disponibles, los viajeros pueden pagar para dejar hasta tres asientos cercanos desocupados. Esta opción se habilita 72 horas antes de un vuelo y solo está garantizada tras aceptarse una puja.
A diferencia de las cabinas de primera clase, no puedes seleccionar la comida del menú de abordo ni el horario. En su lugar, los viajeros de clase Economy podrán elegir entre varias opciones, incluida una opción vegetariana, en horarios preestablecidos.
La única queja que tengo es que a los pasajeros solo se les permite un bolso de mano en clase Economy, con un peso inferior a 7 kg y con un tamaño estándar para bolsos de mano (55 x 38 x 22 cm). Por lo tanto, todo, incluidos los portátiles, las tabletas y cualquier otro objeto, debe caber en el bolso de mano.
En el caso de Etihad, la experiencia comienza en la sala VIP para los pasajeros de The Residence, First, Business y aquellos con estatus elite. En Abu Dabi se ofrecen tres salas VIP diferentes, pero hay más salas VIP en Londres y Washington D.C. En el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, Etihad comparte espacio con la sala de Chase Sapphire de The Club.
La sala VIP de clase First, además de considerarse una "sala dentro de una sala," es la mejor experiencia previa a un vuelo que ofrece Etihad. Esta sala es gratuita para quienes vuelen en The Residence y clase First. Los viajeros acceden a la sala a través de un vestíbulo y un ascensor privados.
Una vez dentro de la sala VIP, podrás disfrutar de una comida en el comedor, donde dispondrás de un menú completo de comidas y vinos internacionales. En The Parlour, los viajeros pueden disfrutar de un refrigerio a la hora del té con chocolates y pastas. También hay una gran variedad de asientos, que van desde asientos muy cómodos hasta tumbonas.
Si quieres experimentar la sala de clase First sin tener un billete prémium, puedes comprar un pase de un día cuando estén disponibles al viajar con Etihad.
Las salas VIP de clase Business de Etihad ofrecen un ambiente agradable para relajarse antes del vuelo. Al tener una membresía elite de Etihad Guest Silver, siempre hago una parada aquí y disfruto del acceso gratuito a la sala VIP.
Además de disponer de un buffet con platos internacionales, quienes viajen en clase Business en el Aeropuerto Internacional de Zayed pueden disfrutar de una bebida en el Constellation Bar de la azotea (mi lugar favorito). Cuando llega el momento de refrescarse después de comer y beber, los clientes pueden reservar una de las 18 suites de ducha antes del vuelo.
Disfrutar de buena comida y bebida o trabajar no son las únicas formas de pasar el tiempo en la sala VIP. También puedes entretenerte en la sala de juegos, que cuenta con mesas de futbolín, air hockey y videojuegos. Mientras tanto, los niños pueden jugar en la sala familiar multisensorial.
Si vas a volar a uno de los destinos de Etihad en Estados Unidos, hay otra zona para desconectar de todo tras pasar por Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Abu Dabi. La Sala Prémium de Estados Unidos ofrece a los viajeros un lugar donde relajarse antes del vuelo.
Esta sala, diseñada para quienes viajan por negocios, ofrece una última parada para disfrutar de una comida ligera o una bebida y finalizar alguna tarea antes de subir a bordo.
Cualquier persona que viaje con frecuencia a bordo de Etihad en todo del mundo debería plantearse formar parte de su programa de fidelización Etihad Guest. Acumularás millas al volar con Etihad y sus aerolíneas asociadas, que podrás usar para obtener vuelos y productos gratuitos.
La manera principal de obtener millas es volar a bordo de Etihad o a través de una de sus 23 aerolíneas asociadas. La cantidad de puntos que puedes ganar se basa en la aerolínea con la que viajes y la clase del billete
.Etihad Guest ofrece cinco niveles en su programa lite. En el nivel Bronze, puedes empezar a acumular millas y tener acceso al servicio de chat de forma gratuita mediante la Wi-Fi del avión. El siguiente nivel es Silver, que incluye un mostrador de check-in dedicado en Abu Dabi y asientos garantizados en clase Economy al reservar con al menos 48 horas de antelación. Como miembro elite Silver, puedo asegurar que usar el mostrador de check-in dedicado ahorra mucho tiempo.
Las categorías Gold y Platinum ofrecen aún más beneficios, incluidos el check-in prioritario, las colas de inmigración rápidas y el embarque prioritario. Los miembros Gold pueden seleccionar el asiento tanto para ellos como para un acompañante de forma gratuita. Por su parte, los miembros Platinum pueden elegir su asiento y el de otras tres personas que vayan en el mismo vuelo. Asimismo, disponen de internet gratuito a bordo y acceso al salón VIP para ellos y un acompañante.
Este artículo encargado por KAYAK se presenta tal cual, con fines informativos generales únicamente, y puede que no esté actualizado. Los puntos de vista y opiniones incluidos en el artículo son los originales del autor y reflejan su experiencia auténtica, que puede variar significativamente de la experiencia de otros. Descubre otros puntos de vista en nuestras reseñas de usuarios a continuación.
Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | enero |
Vuelo más barato | 496 € |
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Abu Dabi (AUH) | París (CDG) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Abu Dabi (AUH) | Cochín (COK) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Abu Dabi (AUH) | Incheon (ICN) | 8h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Abu Dabi (AUH) | Londres (LHR) | 8h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
460 | Abu Dabi (AUH) | Melbourne (MEL) | 13h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
32 | París (CDG) | Abu Dabi (AUH) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
335 | Cochín (COK) | Abu Dabi (AUH) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Londres (LHR) | Abu Dabi (AUH) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
461 | Melbourne (MEL) | Abu Dabi (AUH) | 14h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
718 | El Cairo (CAI) | Abu Dabi (AUH) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Abu Dabi (AUH) | El Cairo (CAI) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
100 | Lisboa (LIS) | Abu Dabi (AUH) | 7h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7 | Abu Dabi (AUH) | Boston (BOS) | 14h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
5 | Abu Dabi (AUH) | Washington D. C. (IAD) | 14h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3 | Abu Dabi (AUH) | Nueva York (JFK) | 14h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Abu Dabi (AUH) | Toronto (YYZ) | 14h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8 | Boston (BOS) | Abu Dabi (AUH) | 11h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6 | Washington D. C. (IAD) | Abu Dabi (AUH) | 12h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Nueva York (JFK) | Abu Dabi (AUH) | 12h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Toronto (YYZ) | Abu Dabi (AUH) | 12h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
264 | Abu Dabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
265 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dabi (AUH) | 4h 25m | • | • | • | • | • | ||
220 | Abu Dabi (AUH) | Calcuta (CCU) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
221 | Calcuta (CCU) | Abu Dabi (AUH) | 5h 40m | • | • | • | • | |||
827 | Incheon (ICN) | Abu Dabi (AUH) | 10h 30m | • | • | • | • | |||
867 | Shangai (PVG) | Abu Dabi (AUH) | 10h 35m | • | • | • | • | |||
190 | Atenas (ATH) | Abu Dabi (AUH) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
189 | Abu Dabi (AUH) | Atenas (ATH) | 5h 35m | • | • | • | • | |||
177 | Abu Dabi (AUH) | Copenhague (CPH) | 7h 5m | • | • | • | • | |||
862 | Abu Dabi (AUH) | Shangai (PVG) | 7h 55m | • | • | • | • | |||
178 | Copenhague (CPH) | Abu Dabi (AUH) | 6h 10m | • | • | • | • | |||
247 | Ahmedabad (AMD) | Abu Dabi (AUH) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
341 | Madrás (MAA) | Abu Dabi (AUH) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Abu Dabi (AUH) | Kozhikode (CCJ) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
367 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dabi (AUH) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
246 | Abu Dabi (AUH) | Ahmedabad (AMD) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
340 | Abu Dabi (AUH) | Madrás (MAA) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
499 | Singapur (SIN) | Abu Dabi (AUH) | 7h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | Abu Dabi (AUH) | Singapur (SIN) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Abu Dabi (AUH) | Chicago (ORD) | 15h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Chicago (ORD) | Abu Dabi (AUH) | 13h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Abu Dabi (AUH) | Colombo (CMB) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Colombo (CMB) | Abu Dabi (AUH) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
145 | Abu Dabi (AUH) | Ginebra (GVA) | 7h 10m | • | • | • | • | • | • | |
146 | Ginebra (GVA) | Abu Dabi (AUH) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | |
215 | Nueva Delhi (DEL) | Abu Dabi (AUH) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
200 | Abu Dabi (AUH) | Bombay (BOM) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
201 | Bombay (BOM) | Abu Dabi (AUH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Abu Dabi (AUH) | Düsseldorf (DUS) | 7h 10m | • | • | • | ||||
853 | Abu Dabi (AUH) | San Petersburgo (LED) | 6h 35m | • | • | • | ||||
450 | Abu Dabi (AUH) | Sídney (SYD) | 13h 40m | • | • | • | ||||
134 | Düsseldorf (DUS) | Abu Dabi (AUH) | 6h 15m | • | • | • | ||||
854 | San Petersburgo (LED) | Abu Dabi (AUH) | 6h 20m | • | • | • | ||||
747 | Abu Dabi (AUH) | Johanesburgo (JNB) | 8h 15m | • | • | • | ||||
451 | Sídney (SYD) | Abu Dabi (AUH) | 14h 35m | • | • | • | ||||
748 | Johanesburgo (JNB) | Abu Dabi (AUH) | 7h 50m | • | • | • | ||||
472 | Abu Dabi (AUH) | Yakarta (CGK) | 8h 5m | • | • | • | ||||
814 | Abu Dabi (AUH) | Osaka (KIX) | 9h 0m | • | • | • | ||||
473 | Yakarta (CGK) | Abu Dabi (AUH) | 8h 40m | • | • | • | ||||
303 | Islamabad (ISB) | Abu Dabi (AUH) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
302 | Abu Dabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
358 | Abu Dabi (AUH) | Hyderabad (HYD) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
359 | Hyderabad (HYD) | Abu Dabi (AUH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
212 | Abu Dabi (AUH) | Nueva Delhi (DEL) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
113 | Abu Dabi (AUH) | Barcelona (BCN) | 7h 30m | • | • | • | ||||
114 | Barcelona (BCN) | Abu Dabi (AUH) | 6h 10m | • | • | • | ||||
627 | Abu Dabi (AUH) | Gassim (ELQ) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
628 | Gassim (ELQ) | Abu Dabi (AUH) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
801 | Tokio (NRT) | Abu Dabi (AUH) | 12h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
800 | Abu Dabi (AUH) | Tokio (NRT) | 9h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
477 | Denpasar (DPS) | Abu Dabi (AUH) | 9h 5m | • | • | • | • | |||
476 | Abu Dabi (AUH) | Denpasar (DPS) | 9h 25m | • | • | • | • | |||
440 | Abu Dabi (AUH) | Manila (MNL) | 8h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Manila (MNL) | Abu Dabi (AUH) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
663 | Abu Dabi (AUH) | Doha (DOH) | 1h 10m | • | ||||||
664 | Doha (DOH) | Abu Dabi (AUH) | 1h 5m | • | ||||||
81 | Abu Dabi (AUH) | Milán (MXP) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
82 | Milán (MXP) | Abu Dabi (AUH) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
296 | Abu Dabi (AUH) | Karachi (KHI) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Bangkok (BKK) | Abu Dabi (AUH) | 7h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
400 | Abu Dabi (AUH) | Bangkok (BKK) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
99 | Abu Dabi (AUH) | Lisboa (LIS) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | |
45 | Abu Dabi (AUH) | Dublín (DUB) | 8h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
77 | Abu Dabi (AUH) | Mánchester (MAN) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Dublín (DUB) | Abu Dabi (AUH) | 7h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Mánchester (MAN) | Abu Dabi (AUH) | 7h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Kuala Lumpur (KUL) | Abu Dabi (AUH) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | |
418 | Abu Dabi (AUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | |
57 | Abu Dabi (AUH) | Bruselas (BRU) | 7h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
58 | Bruselas (BRU) | Abu Dabi (AUH) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Madrid (MAD) | Abu Dabi (AUH) | 6h 40m | • | • | • | • | • | ||
103 | Abu Dabi (AUH) | Madrid (MAD) | 8h 10m | • | • | • | • | |||
85 | Abu Dabi (AUH) | Roma (FCO) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
86 | Roma (FCO) | Abu Dabi (AUH) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
757 | Abu Dabi (AUH) | Casablanca (CMN) | 8h 35m | • | • | • | • | |||
127 | Abu Dabi (AUH) | Múnich (MUC) | 6h 40m | • | • | • | • | |||
233 | Bangalore (BLR) | Abu Dabi (AUH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
758 | Casablanca (CMN) | Abu Dabi (AUH) | 7h 5m | • | • | • | • | |||
128 | Múnich (MUC) | Abu Dabi (AUH) | 5h 50m | • | • | • | • | |||
232 | Abu Dabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
615 | Abu Dabi (AUH) | Jedda (JED) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
841 | Abu Dabi (AUH) | Moscú (SVO) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | |
153 | Abu Dabi (AUH) | Viena (VIE) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | |
411 | Phuket (HKT) | Abu Dabi (AUH) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | |
616 | Jedda (JED) | Abu Dabi (AUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
295 | Karachi (KHI) | Abu Dabi (AUH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Moscú (SVO) | Abu Dabi (AUH) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | |
154 | Viena (VIE) | Abu Dabi (AUH) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | |
591 | Abu Dabi (AUH) | Ammán (AMM) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
412 | Abu Dabi (AUH) | Phuket (HKT) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
593 | Abu Dabi (AUH) | Tel Aviv (TLV) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
121 | Abu Dabi (AUH) | Fráncfort (FRA) | 7h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Abu Dabi (AUH) | Ámsterdam (AMS) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
288 | Abu Dabi (AUH) | Lahore (LHE) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
289 | Lahore (LHE) | Abu Dabi (AUH) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Malé (MLE) | Abu Dabi (AUH) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
559 | Abu Dabi (AUH) | Riad (RUH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
560 | Riad (RUH) | Abu Dabi (AUH) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
122 | Fráncfort (FRA) | Abu Dabi (AUH) | 6h 10m | • | • | • | • | • | ||
543 | Abu Dabi (AUH) | Estambul (IST) | 5h 10m | • | • | • | • | • | ||
544 | Estambul (IST) | Abu Dabi (AUH) | 4h 30m | • | • | • | • | • | ||
376 | Abu Dabi (AUH) | Malé (MLE) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
692 | Abu Dabi (AUH) | Mascate (MCT) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
693 | Mascate (MCT) | Abu Dabi (AUH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
641 | Abu Dabi (AUH) | Manama (BAH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
642 | Manama (BAH) | Abu Dabi (AUH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
577 | Abu Dabi (AUH) | Dammam (DMM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
578 | Dammam (DMM) | Abu Dabi (AUH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
596 | Tel Aviv (TLV) | Abu Dabi (AUH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
143 | Abu Dabi (AUH) | Zúrich (ZRH) | 6h 55m | • | • | • | ||||
144 | Zúrich (ZRH) | Abu Dabi (AUH) | 5h 55m | • | • | • | ||||
592 | Ammán (AMM) | Abu Dabi (AUH) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
42 | Ámsterdam (AMS) | Abu Dabi (AUH) | 6h 20m | • | • | • | • | • | ||
657 | Abu Dabi (AUH) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
329 | Jaipur (JAI) | Abu Dabi (AUH) | 4h 15m | • | • | • | • | |||
658 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Abu Dabi (AUH) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
889 | Pekín (PKX) | Abu Dabi (AUH) | 9h 25m | • | • | |||||
888 | Abu Dabi (AUH) | Pekín (PKX) | 7h 35m | • | • | |||||
328 | Abu Dabi (AUH) | Jaipur (JAI) | 3h 5m | • | • | • | ||||
815 | Osaka (KIX) | Abu Dabi (AUH) | 11h 45m | • | • | • |
Etihad Airways es una de las aerolíneas nacionales de los Emiratos Árabes Unidos más destacadas. Su sede principal se localiza en el aeropuerto internacional de Abu Dabi. Esta compañía comienza a ofrecer vuelos comerciales en noviembre del 2003 y ya ha ganado diversos premios a lo largo de su trayectoria, lo que le ha valido proclamarse como una de las mejores compañías aéreas del mundo.
Sus vuelos se establecen entre más de noventa países repartidos por Oriente Medio, Europa, Asia, Australia y América. Para cubrir estos viajes, Etihad Airways cuenta con una flota de más de cien aeronaves. Los modelos Airbus A320-200 y Boeing 787-9 figuran entre los más destacados. Además, dispone de aviones Airbus A380-800, con una gran capacidad, ya que pueden llegar a transportar a más de quinientos pasajeros.
Los viajeros pueden elegir entre varios tipos de billete. Con el Economy, la comida y la bebida a bordo está incluida y también algunos servicios adicionales, como mantas. Con el billete Business, se accede a las salas vip, el embarque es prioritario, los asientos se convierten en camas y hay más opciones de restauración. Existe también una categoría First en los modelos Airbus A380 que incluye suites privadas. Muchos de los vuelos ofrecen conexión Wi-Fi, gratuito o de pago, dependiendo del billete seleccionado.
En Etihad Airways, las mascotas como perros lazarillo y otros animales de servicio pueden viajar sin costes adicionales en la bodega del avión. Por cualquier otro animal que no entre en esta categoría, se debe pagar en función del peso y el destino. En todo caso, todos ellos deben llevar la documentación y los permisos en regla para viajar.
Código IATA | EY |
---|---|
Rutas | 166 |
Ruta principal | Abu Dabi a Riad |
Aeropuertos con conexión | 82 |
Aeropuerto principal | Abu Dabi Aeropuerto Internacional Zayed |