N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2182 | Lourdes (LDE) | París (ORY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
2183 | París (ORY) | Lourdes (LDE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
2007 | París (ORY) | Rodez (RDZ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
2006 | Rodez (RDZ) | París (ORY) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
1704 | Catania (CTA) | Florencia (FLR) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
1705 | Florencia (FLR) | Catania (CTA) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
3595 | Lisboa (LIS) | Oviedo (OVD) | 1h 30m | • | • | • | ||||
3594 | Oviedo (OVD) | Lisboa (LIS) | 1h 25m | • | • | • | ||||
2764 | Burdeos (BOD) | Orán (ORN) | 1h 55m | • | • | • | ||||
2273 | Madrid (MAD) | Nantes (NTE) | 1h 40m | • | • | • | ||||
2765 | Orán (ORN) | Burdeos (BOD) | 2h 5m | • | • | • | ||||
3573 | Barcelona (BCN) | Oviedo (OVD) | 1h 40m | • | • | • | ||||
2439 | Argel (ALG) | Burdeos (BOD) | 2h 0m | • | • | • | ||||
2438 | Burdeos (BOD) | Argel (ALG) | 1h 55m | • | • | • | ||||
1460 | Florencia (FLR) | Hamburgo (HAM) | 2h 5m | • | • | |||||
1461 | Hamburgo (HAM) | Florencia (FLR) | 2h 0m | • | • | |||||
2086 | Lyon (LYS) | Dubrovnik (DBV) | 1h 50m | • | • | |||||
2345 | Barcelona (BCN) | Brest (BES) | 1h 55m | • | • | |||||
2344 | Brest (BES) | Barcelona (BCN) | 1h 50m | • | • | |||||
2352 | Brest (BES) | Palermo (PMO) | 2h 45m | • | • | |||||
2205 | Corfú (CFU) | Nantes (NTE) | 3h 5m | • | • | |||||
2918 | Lyon (LYS) | Málaga (AGP) | 2h 20m | • | • | |||||
2353 | Palermo (PMO) | Brest (BES) | 2h 55m | • | • | |||||
3583 | Valencia (VLC) | Oviedo (OVD) | 1h 30m | • | • | |||||
4110 | Atenas (ATH) | Fira (JTR) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
1409 | Florencia (FLR) | Palermo (PMO) | 1h 20m | • | • | |||||
2272 | Nantes (NTE) | Madrid (MAD) | 1h 45m | • | • | |||||
2240 | Nantes (NTE) | Oporto (OPO) | 1h 45m | • | • | |||||
2241 | Oporto (OPO) | Nantes (NTE) | 1h 45m | • | • | |||||
1408 | Palermo (PMO) | Florencia (FLR) | 1h 30m | • | • | |||||
2207 | Praga (PRG) | Nantes (NTE) | 2h 20m | • | • | |||||
2641 | Estrasburgo (SXB) | Nantes (NTE) | 1h 40m | • | • | |||||
2165 | Barcelona (BCN) | Nantes (NTE) | 1h 40m | • | • | |||||
2164 | Nantes (NTE) | Barcelona (BCN) | 1h 30m | • | • | |||||
2800 | Nantes (NTE) | Palma (PMI) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
3513 | Málaga (AGP) | Bilbao (BIO) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
2048 | Lyon (LYS) | Sétif (QSF) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
2049 | Sétif (QSF) | Lyon (LYS) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
2518 | Estrasburgo (SXB) | Niza (NCE) | 1h 25m | • | • | |||||
2807 | Granadilla de Abona (TFS) | Nantes (NTE) | 3h 40m | • | • | |||||
2646 | Nantes (NTE) | Niza (NCE) | 1h 35m | • | • | • | ||||
2658 | Marsella (MRS) | Orán (ORN) | 1h 50m | • | • | • | ||||
2659 | Orán (ORN) | Marsella (MRS) | 1h 50m | • | • | • | ||||
2831 | Palma (PMI) | Nantes (NTE) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
2468 | Burdeos (BOD) | Fira (JTR) | 3h 30m | • | • | |||||
2469 | Fira (JTR) | Burdeos (BOD) | 3h 46m | • | • | |||||
2499 | Fira (JTR) | Lyon (LYS) | 3h 11m | • | • | |||||
2498 | Lyon (LYS) | Fira (JTR) | 3h 0m | • | • | |||||
2214 | Nantes (NTE) | Málaga (AGP) | 2h 5m | • | • | • | ||||
2519 | Niza (NCE) | Estrasburgo (SXB) | 1h 20m | • | • | |||||
2623 | Palma (PMI) | Lyon (LYS) | 1h 35m | • | • | • | ||||
3924 | Málaga (AGP) | Oviedo (OVD) | 1h 45m | • | • | • | ||||
4111 | Fira (JTR) | Atenas (ATH) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
2919 | Málaga (AGP) | Lyon (LYS) | 2h 15m | • | ||||||
2820 | Ajaccio (AJA) | Brest (BES) | 2h 15m | • | ||||||
2821 | Brest (BES) | Ajaccio (AJA) | 2h 5m | • | ||||||
2491 | Brest (BES) | Marsella (MRS) | 1h 45m | • | ||||||
2492 | Brest (BES) | Palma (PMI) | 2h 5m | • | ||||||
3522 | Bilbao (BIO) | Granadilla de Abona (TFS) | 3h 15m | • | ||||||
2246 | Burdeos (BOD) | Dubrovnik (DBV) | 2h 25m | • | ||||||
2608 | Burdeos (BOD) | Heraclión (HER) | 3h 35m | • | ||||||
2610 | Burdeos (BOD) | Estrasburgo (SXB) | 1h 35m | • | ||||||
2577 | Bari (BRI) | Lyon (LYS) | 2h 0m | • | ||||||
2745 | Corfú (CFU) | Estrasburgo (SXB) | 2h 20m | • | ||||||
2567 | Roma (FCO) | Nantes (NTE) | 2h 25m | • | ||||||
2599 | Florencia (FLR) | Marsella (MRS) | 1h 15m | • | ||||||
2609 | Heraclión (HER) | Burdeos (BOD) | 3h 55m | • | ||||||
2186 | Lourdes (LDE) | Palermo (PMO) | 2h 5m | • | ||||||
3561 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Oviedo (OVD) | 2h 55m | • | ||||||
2576 | Lyon (LYS) | Bari (BRI) | 1h 55m | • | ||||||
2032 | Lyon (LYS) | Split (SPU) | 1h 45m | • | ||||||
2656 | Lyon (LYS) | Valencia (VLC) | 1h 45m | • | ||||||
2125 | Montpellier (MPL) | Nantes (NTE) | 1h 20m | • | ||||||
2490 | Marsella (MRS) | Brest (BES) | 1h 55m | • | ||||||
2598 | Marsella (MRS) | Florencia (FLR) | 1h 10m | • | ||||||
2813 | Nápoles (NAP) | Nantes (NTE) | 2h 35m | • | ||||||
2206 | Nantes (NTE) | Praga (PRG) | 2h 5m | • | ||||||
2244 | Nantes (NTE) | Split (SPU) | 2h 20m | • | ||||||
3560 | Oviedo (OVD) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3h 5m | • | ||||||
2493 | Palma (PMI) | Brest (BES) | 2h 10m | • | ||||||
2187 | Palermo (PMO) | Lourdes (LDE) | 2h 20m | • | ||||||
2245 | Split (SPU) | Nantes (NTE) | 2h 30m | • | ||||||
2744 | Estrasburgo (SXB) | Corfú (CFU) | 2h 15m | • | ||||||
3523 | Granadilla de Abona (TFS) | Bilbao (BIO) | 3h 10m | • | ||||||
2657 | Valencia (VLC) | Lyon (LYS) | 1h 45m | • | ||||||
1669 | Aalborg (AAL) | Nápoles (NAP) | 2h 50m | • | ||||||
2369 | Málaga (AGP) | Brest (BES) | 2h 10m | • | ||||||
3842 | Málaga (AGP) | Burdeos (BOD) | 1h 55m | • | ||||||
3851 | Málaga (AGP) | La Coruña (LCG) | 1h 50m | • | ||||||
2215 | Málaga (AGP) | Nantes (NTE) | 2h 15m | • | ||||||
2731 | Málaga (AGP) | Estrasburgo (SXB) | 2h 40m | • | ||||||
2375 | Atenas (ATH) | Brest (BES) | 4h 0m | • | ||||||
2485 | Atenas (ATH) | Burdeos (BOD) | 3h 40m | • | ||||||
2019 | Atenas (ATH) | Lyon (LYS) | 3h 0m | • | ||||||
2368 | Brest (BES) | Málaga (AGP) | 2h 20m | • | ||||||
2374 | Brest (BES) | Atenas (ATH) | 3h 45m | • | ||||||
3556 | Bilbao (BIO) | Florencia (FLR) | 2h 5m | • | ||||||
3500 | Bilbao (BIO) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3h 10m | • | ||||||
3843 | Burdeos (BOD) | Málaga (AGP) | 1h 50m | • | ||||||
2484 | Burdeos (BOD) | Atenas (ATH) | 3h 15m | • | ||||||
2924 | Burdeos (BOD) | Hamburgo (HAM) | 2h 15m | • | ||||||
2442 | Burdeos (BOD) | Palma (PMI) | 1h 25m | • | ||||||
1332 | Cagliari (CAG) | Florencia (FLR) | 1h 20m | • | ||||||
2199 | Catania (CTA) | Lourdes (LDE) | 2h 35m | • | ||||||
2217 | Dubrovnik (DBV) | Nantes (NTE) | 2h 45m | • | ||||||
2221 | Faro (FAO) | Nantes (NTE) | 2h 5m | • | ||||||
3557 | Florencia (FLR) | Bilbao (BIO) | 2h 15m | • | ||||||
1333 | Florencia (FLR) | Cagliari (CAG) | 1h 20m | • | ||||||
2925 | Hamburgo (HAM) | Burdeos (BOD) | 2h 15m | • | ||||||
2827 | Heraclión (HER) | Lyon (LYS) | 3h 15m | • | ||||||
3850 | La Coruña (LCG) | Málaga (AGP) | 1h 35m | • | ||||||
2198 | Lourdes (LDE) | Catania (CTA) | 2h 20m | • | ||||||
2739 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Nantes (NTE) | 3h 40m | • | ||||||
2018 | Lyon (LYS) | Atenas (ATH) | 2h 50m | • | ||||||
2826 | Lyon (LYS) | Heraclión (HER) | 3h 5m | • | ||||||
2622 | Lyon (LYS) | Palma (PMI) | 1h 30m | • | ||||||
3833 | Mahón (MAH) | Zaragoza (ZAZ) | 1h 20m | • | ||||||
1668 | Nápoles (NAP) | Aalborg (AAL) | 3h 0m | • | ||||||
2216 | Nantes (NTE) | Dubrovnik (DBV) | 2h 30m | • | ||||||
2220 | Nantes (NTE) | Faro (FAO) | 2h 10m | • | ||||||
2816 | Nantes (NTE) | Mahón (MAH) | 1h 45m | • | ||||||
2104 | Nantes (NTE) | Perpiñán (PGF) | 1h 20m | • | ||||||
2236 | Nantes (NTE) | Palermo (PMO) | 2h 30m | • | ||||||
3925 | Oviedo (OVD) | Málaga (AGP) | 1h 35m | • | ||||||
3572 | Oviedo (OVD) | Barcelona (BCN) | 1h 25m | • | • | • | ||||
2105 | Perpiñán (PGF) | Nantes (NTE) | 1h 15m | • | ||||||
2443 | Palma (PMI) | Burdeos (BOD) | 1h 30m | • | ||||||
3970 | Palma (PMI) | Toulouse (TLS) | 1h 15m | • | ||||||
2237 | Palermo (PMO) | Nantes (NTE) | 2h 45m | • | ||||||
1518 | Palermo (PMO) | Toulouse (TLS) | 2h 5m | • | ||||||
2730 | Estrasburgo (SXB) | Málaga (AGP) | 2h 40m | • | ||||||
3971 | Toulouse (TLS) | Palma (PMI) | 1h 10m | • | ||||||
1519 | Toulouse (TLS) | Palermo (PMO) | 2h 5m | • | ||||||
2625 | Annaba (AAE) | Marsella (MRS) | 1h 30m | • | ||||||
3735 | Barcelona (BCN) | Corvera (RMU) | 1h 25m | • | ||||||
2597 | Berlín (BER) | Estrasburgo (SXB) | 1h 30m | • | ||||||
3508 | Bilbao (BIO) | Roma (FCO) | 2h 15m | • | ||||||
3528 | Bilbao (BIO) | Sevilla (SVQ) | 1h 25m | • | ||||||
2900 | Burdeos (BOD) | Düsseldorf (DUS) | 1h 50m | • | ||||||
1416 | Bari (BRI) | Florencia (FLR) | 1h 25m | • | ||||||
2769 | Caen (CFR) | Toulouse (TLS) | 1h 25m | • | ||||||
1410 | Catania (CTA) | Salerno (QSR) | 1h 10m | • | ||||||
2901 | Düsseldorf (DUS) | Burdeos (BOD) | 1h 50m | • | ||||||
3312 | San Sebastián (EAS) | Valencia (VLC) | 1h 5m | • | ||||||
3509 | Roma (FCO) | Bilbao (BIO) | 2h 20m | • | ||||||
2573 | Roma (FCO) | Estrasburgo (SXB) | 1h 45m | • | ||||||
1417 | Florencia (FLR) | Bari (BRI) | 1h 20m | • | ||||||
1448 | Florencia (FLR) | Praga (PRG) | 1h 25m | • | ||||||
2127 | Figari (FSC) | Nantes (NTE) | 2h 0m | • | ||||||
2196 | Lourdes (LDE) | Roma (FCO) | 1h 55m | • | ||||||
2701 | Londres (LGW) | Estrasburgo (SXB) | 1h 35m | • | ||||||
3719 | Madrid (MAD) | Corvera (RMU) | 1h 15m | • | ||||||
2624 | Marsella (MRS) | Annaba (AAE) | 1h 30m | • | ||||||
2647 | Niza (NCE) | Nantes (NTE) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
2126 | Nantes (NTE) | Figari (FSC) | 1h 50m | • | ||||||
2738 | Nantes (NTE) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3h 50m | • | ||||||
2640 | Nantes (NTE) | Estrasburgo (SXB) | 1h 30m | • | ||||||
2270 | Nantes (NTE) | Viena (VIE) | 2h 25m | • | ||||||
1665 | París (ORY) | Génova (GOA) | 1h 35m | • | ||||||
3582 | Oviedo (OVD) | Valencia (VLC) | 1h 25m | • | ||||||
1449 | Praga (PRG) | Florencia (FLR) | 1h 35m | • | ||||||
1411 | Salerno (QSR) | Catania (CTA) | 1h 10m | • | ||||||
1749 | Salerno (QSR) | Verona (VRN) | 1h 30m | • | ||||||
3734 | Corvera (RMU) | Barcelona (BCN) | 1h 25m | • | ||||||
3718 | Corvera (RMU) | Madrid (MAD) | 1h 15m | • | ||||||
2596 | Estrasburgo (SXB) | Berlín (BER) | 1h 30m | • | ||||||
2572 | Estrasburgo (SXB) | Roma (FCO) | 1h 40m | • | ||||||
2700 | Estrasburgo (SXB) | Londres (LGW) | 1h 35m | • | ||||||
2530 | Estrasburgo (SXB) | Toulouse (TLS) | 1h 30m | • | ||||||
2768 | Toulouse (TLS) | Caen (CFR) | 1h 25m | • | ||||||
2531 | Toulouse (TLS) | Estrasburgo (SXB) | 1h 35m | • | ||||||
2271 | Viena (VIE) | Nantes (NTE) | 2h 25m | • | ||||||
3313 | Valencia (VLC) | San Sebastián (EAS) | 1h 25m | • | ||||||
1533 | Verona (VRN) | Palermo (PMO) | 1h 35m | • | ||||||
1748 | Verona (VRN) | Salerno (QSR) | 1h 30m | • | ||||||
2579 | Luxemburgo (LUX) | Niza (NCE) | 1h 30m | • | • | |||||
2578 | Niza (NCE) | Luxemburgo (LUX) | 1h 30m | • | • | |||||
4112 | Atenas (ATH) | Míkonos (JMK) | 0h 45m | • | • | • | • | |||
4113 | Míkonos (JMK) | Atenas (ATH) | 0h 45m | • | • | • | • | |||
2124 | Nantes (NTE) | Montpellier (MPL) | 1h 20m | • | • | |||||
1611 | Míkonos (JMK) | Nápoles (NAP) | 2h 0m | • | • | • | ||||
1610 | Nápoles (NAP) | Míkonos (JMK) | 1h 55m | • | • | • | ||||
1345 | Bilbao (BIO) | Venecia (VCE) | 2h 15m | • | • | |||||
1344 | Venecia (VCE) | Bilbao (BIO) | 2h 25m | • | • | |||||
2370 | Toulouse (TLS) | Madrid (MAD) | 1h 25m | • | • | |||||
2580 | Marsella (MRS) | Caen (CFR) | 1h 40m | • | • | |||||
4254 | Atenas (ATH) | Heraclión (HER) | 1h 0m | • | • | |||||
3512 | Bilbao (BIO) | Málaga (AGP) | 1h 35m | • | ||||||
3346 | San Sebastián (EAS) | Palma (PMI) | 1h 20m | • | • | |||||
4255 | Heraclión (HER) | Atenas (ATH) | 0h 55m | • | • | |||||
1663 | Olbia (OLB) | Verona (VRN) | 1h 10m | • | • | |||||
3590 | Oviedo (OVD) | Palma (PMI) | 1h 40m | • | • | |||||
2024 | Nantes (NTE) | Florencia (FLR) | 1h 50m | • | ||||||
3505 | Atenas (ATH) | Bilbao (BIO) | 3h 50m | • | ||||||
2360 | Brest (BES) | Olbia (OLB) | 2h 20m | • | • | |||||
1744 | Catania (CTA) | Verona (VRN) | 1h 50m | • | ||||||
1135 | Roma (FCO) | Olbia (OLB) | 1h 5m | • | • | • | ||||
2371 | Madrid (MAD) | Toulouse (TLS) | 1h 20m | • | ||||||
2361 | Olbia (OLB) | Brest (BES) | 2h 20m | • | • | |||||
1134 | Olbia (OLB) | Roma (FCO) | 1h 5m | • | • | • | ||||
1886 | Olbia (OLB) | Turín (TRN) | 1h 15m | • | • | • | ||||
3606 | Oviedo (OVD) | Corvera (RMU) | 1h 35m | • | • | |||||
4274 | Salónica (SKG) | Fira (JTR) | 1h 10m | • | • | |||||
1745 | Verona (VRN) | Catania (CTA) | 1h 45m | • | ||||||
2407 | Faro (FAO) | Lille (LIL) | 2h 55m | • | • | |||||
1613 | Fira (JTR) | Nápoles (NAP) | 2h 0m | • | • |
Volotea es una compañía aérea de bajo coste que conecta más de ochenta destinos de Europa entre sí. Con sede en Asturias, algunos de los países en los que opera vuelos son España, Italia, Francia, Luxemburgo, Portugal o Alemania. Dispone de más de treinta y cinco aviones de las familias Airbus y Boeing, de entre los cuales las aeronaves A319 y B717 son algunas de las más destacadas.
Volotea permite a los pasajeros subir al avión con dos piezas de equipaje de mano. Por un lado, pueden llevar una maleta cuyas medidas máximas no superen los 55 × 40 × 20 cm y, adicionalmente, un accesorio personal de hasta 35 × 20 × 20 cm. Entre ambos bultos de mano no pueden exceder los 10 kg de peso.
La aerolínea asturiana permite llevar mascotas en cabina, siempre y cuando se trate de un perro o un gato. Asimismo, el animal debe ir dentro de un transportín cuyas medidas máximas pueden alcanzar los 50 × 40 × 20 cm. El peso, sumado al del propio transportín, no puede superar los 8 kg. La mascota deberá tener una edad de, al menos, ocho semanas.
Volotea ofrece un servicio de entretenimiento a bordo que, por un coste adicional, permite a los pasajeros disfrutar de una selección de contenido audiovisual en sus dispositivos móviles durante el vuelo, que incluye series de televisión, películas, periódicos y revistas, contenido infantil, guías de viajes y vídeos musicales.
Los viajeros que vuelen en compañía de un bebé tienen derecho a llevar un total de dos artículos de equipamiento infantil sin coste extra, como, por ejemplo, un cochecito de bebé y una silla de paseo.
Código IATA | V7 |
---|---|
Rutas | 790 |
Ruta principal | Montpellier a Nantes |
Aeropuertos con conexión | 107 |
Aeropuerto principal | Nantes Atlantique |