
BS
Encuentra vuelos baratos con US-Bangla Airlines
Busca vuelos con US-Bangla Airlines en cientos de webs de viajes en unos segundos
Preguntas frecuentes sobre volar con US-Bangla Airlines
Valoraciones de usuarios de US-Bangla Airlines
Estado del vuelo de US-Bangla Airlines
Mapa de rutas de US-Bangla Airlines. ¿A qué destinos vuela US-Bangla Airlines?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con US-Bangla Airlines. Si quieres saber si US-Bangla Airlines tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de US-Bangla Airlines
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | Bangkok (BKK) | Dacca (DAC) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
542 | Sylhet (ZYL) | Dacca (DAC) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
190 | Saidpur (SPD) | Dacca (DAC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Singapur (SIN) | Dacca (DAC) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
166 | Rājshāhi (RJH) | Dacca (DAC) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
130 | Jessore (JSR) | Dacca (DAC) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
537 | Dacca (DAC) | Sylhet (ZYL) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Dacca (DAC) | Saidpur (SPD) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Dacca (DAC) | Singapur (SIN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Dacca (DAC) | Rājshāhi (RJH) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Dacca (DAC) | Jessore (JSR) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
159 | Dacca (DAC) | Cox's Bazar (CXB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Chittagong (CGP) | Dacca (DAC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Dacca (DAC) | Bangkok (BKK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
142 | Cox's Bazar (CXB) | Dacca (DAC) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Dacca (DAC) | Chittagong (CGP) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
350 | Abu Dabi (AUH) | Chittagong (CGP) | 4h 40m | • | • | • | ||||
315 | Dacca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
316 | Kuala Lumpur (KUL) | Dacca (DAC) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
202 | Calcuta (CCU) | Dacca (DAC) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
201 | Dacca (DAC) | Calcuta (CCU) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
382 | Riad (RUH) | Dacca (DAC) | 5h 45m | • | • | • | • | • | ||
381 | Dacca (DAC) | Riad (RUH) | 6h 50m | • | • | • | • | • | ||
334 | Doha (DOH) | Chittagong (CGP) | 5h 20m | • | ||||||
346 | Sharjah (SHJ) | Dacca (DAC) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Dacca (DAC) | Sharjah (SHJ) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Dubái (DXB) | Dacca (DAC) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | |
334 | Doha (DOH) | Dacca (DAC) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | |
341 | Dacca (DAC) | Dubái (DXB) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | |
333 | Dacca (DAC) | Doha (DOH) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | |
326 | Cantón (CAN) | Dacca (DAC) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
325 | Dacca (DAC) | Cantón (CAN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
338 | Malé (MLE) | Dacca (DAC) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
337 | Dacca (DAC) | Malé (MLE) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
344 | Dubái (DXB) | Chittagong (CGP) | 4h 45m | • | • | • | • | |||
206 | Madrás (MAA) | Dacca (DAC) | 2h 40m | • | • | • | ||||
322 | Mascate (MCT) | Dacca (DAC) | 4h 30m | • | • | • | ||||
205 | Dacca (DAC) | Madrás (MAA) | 2h 40m | • | • | • | ||||
322 | Mascate (MCT) | Chittagong (CGP) | 4h 35m | • | • | • | ||||
362 | Jedda (JED) | Dacca (DAC) | 7h 0m | • | • | • | ||||
361 | Dacca (DAC) | Jedda (JED) | 7h 40m | • | • | • | ||||
349 | Dacca (DAC) | Abu Dabi (AUH) | 5h 30m | • | • | • | ||||
343 | Chittagong (CGP) | Dubái (DXB) | 5h 45m | • |
Información de contacto de US-Bangla Airlines
- BSCódigo IATA
- +88 01 777 777 800Llamar
- us-banglaairlines.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre los vuelos de US-Bangla Airlines
Principales aeropuertos en los que opera US-Bangla Airlines
Información sobre US-Bangla Airlines
Código IATA | BS |
---|---|
Rutas | 49 |
Ruta principal | Dacca a Chittagong |
Aeropuertos con conexión | 21 |
Aeropuerto principal | Dacca Internacional de Daca-Hazrat Shahjalal |
