
BS
Encuentra vuelos baratos con US-Bangla Airlines
Busca vuelos con US-Bangla Airlines en cientos de webs de viajes en unos segundos
Preguntas frecuentes sobre volar con US-Bangla Airlines
Valoraciones de usuarios de US-Bangla Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de US-Bangla Airlines
Mapa de rutas de US-Bangla Airlines. ¿A qué destinos vuela US-Bangla Airlines?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con US-Bangla Airlines. Si quieres saber si US-Bangla Airlines tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de US-Bangla Airlines
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | Dacca (DAC) | Rājshāhi (RJH) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
542 | Sylhet (ZYL) | Dacca (DAC) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Saidpur (SPD) | Dacca (DAC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
162 | Rājshāhi (RJH) | Dacca (DAC) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Jessore (JSR) | Dacca (DAC) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Dacca (DAC) | Sylhet (ZYL) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Dacca (DAC) | Saidpur (SPD) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
218 | Bangkok (BKK) | Dacca (DAC) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Dacca (DAC) | Jessore (JSR) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
147 | Dacca (DAC) | Cox's Bazar (CXB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Chittagong (CGP) | Dacca (DAC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
144 | Cox's Bazar (CXB) | Dacca (DAC) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Dacca (DAC) | Bangkok (BKK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
115 | Dacca (DAC) | Chittagong (CGP) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Cantón (CAN) | Dacca (DAC) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
325 | Dacca (DAC) | Cantón (CAN) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
309 | Dacca (DAC) | Singapur (SIN) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
310 | Singapur (SIN) | Dacca (DAC) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
205 | Dacca (DAC) | Madrás (MAA) | 2h 40m | • | • | • | ||||
206 | Madrás (MAA) | Dacca (DAC) | 2h 40m | • | • | • | ||||
201 | Dacca (DAC) | Calcuta (CCU) | 1h 0m | • | • | • | ||||
202 | Calcuta (CCU) | Dacca (DAC) | 1h 0m | • | • | • | ||||
337 | Dacca (DAC) | Malé (MLE) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
338 | Malé (MLE) | Dacca (DAC) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
315 | Dacca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
316 | Kuala Lumpur (KUL) | Dacca (DAC) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
361 | Dacca (DAC) | Jedda (JED) | 7h 10m | • | • | • | ||||
322 | Mascate (MCT) | Dacca (DAC) | 4h 45m | • | • | • | ||||
346 | Sharjah (SHJ) | Dacca (DAC) | 5h 15m | • | • | • | • | • | ||
342 | Dubái (DXB) | Dacca (DAC) | 5h 10m | • | • | • | • | • |
Información de contacto de US-Bangla Airlines
- BSCódigo IATA
- +88 01 777 777 800Llamar
- us-banglaairlines.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre los vuelos de US-Bangla Airlines
Principales aeropuertos en los que opera US-Bangla Airlines
Otras aerolíneas populares en España
Explora destinos populares que les encantan a otros usuarios
Información sobre US-Bangla Airlines
Código IATA | BS |
---|---|
Rutas | 48 |
Ruta principal | Dacca a Chittagong |
Aeropuertos con conexión | 21 |
Aeropuerto principal | Dacca Internacional de Daca-Hazrat Shahjalal |
