Buscar vuelos
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Pakistan International Airlines

| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 300 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 302 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 303 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 537 | Sukkur (SKZ) | Karachi (KHI) | 1h 5m | • | • | |||||
| 536 | Karachi (KHI) | Sukkur (SKZ) | 1h 10m | • | • | |||||
| 283 | Peshawar (PEW) | Dubái (DXB) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 258 | Sharjah (SHJ) | Peshawar (PEW) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 182 | Sharjah (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 257 | Peshawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 783 | Karachi (KHI) | Toronto (YYZ) | 14h 40m | • | ||||||
| 790 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13h 40m | • | ||||||
| 702 | Mánchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7h 45m | • | • | • | • | |||
| 701 | Islamabad (ISB) | Mánchester (MAN) | 8h 45m | • | • | • | • | |||
| 246 | Dammam (DMM) | Islamabad (ISB) | 4h 5m | • | ||||||
| 330 | Karachi (KHI) | Multan (MUX) | 1h 25m | • | ||||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1h 25m | • | ||||||
| 326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1h 25m | • | ||||||
| 310 | Karachi (KHI) | Quetta (UET) | 1h 20m | • | ||||||
| 322 | Lahore (LHE) | Quetta (UET) | 1h 35m | • | ||||||
| 786 | Londres (LHR) | Islamabad (ISB) | 7h 40m | • | • | |||||
| 311 | Quetta (UET) | Karachi (KHI) | 1h 20m | • | ||||||
| 323 | Quetta (UET) | Lahore (LHE) | 1h 20m | • | ||||||
| 503 | Karachi (KHI) | Gwadar (GWD) | 1h 30m | • | • | |||||
| 504 | Gwadar (GWD) | Karachi (KHI) | 1h 40m | • | • | |||||
| 212 | Dubái (DXB) | Islamabad (ISB) | 3h 10m | • | • |
| Código IATA | PK |
|---|---|
| Rutas | 140 |
| Ruta principal | Lahore a Jedda |
| Aeropuertos con conexión | 30 |
| Aeropuerto principal | Islamabad Intl |
