
PK
Encuentra vuelos baratos con Pakistan International Airlines
Busca vuelos con Pakistan International Airlines en cientos de webs de viajes en unos segundos
Preguntas frecuentes sobre volar con Pakistan International Airlines
Valoraciones de usuarios de Pakistan International Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Pakistan International Airlines
Mapa de rutas de Pakistan International Airlines. ¿A qué destinos vuela Pakistan International Airlines?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con Pakistan International Airlines. Si quieres saber si Pakistan International Airlines tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de Pakistan International Airlines
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
305 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
309 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
536 | Karachi (KHI) | Sukkur (SKZ) | 1h 10m | • | • | • | ||||
537 | Sukkur (SKZ) | Karachi (KHI) | 1h 5m | • | • | |||||
262 | Abu Dabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
218 | Abu Dabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Peshawar (PEW) | Abu Dabi (AUH) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Islamabad (ISB) | Abu Dabi (AUH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
178 | Abu Dabi (AUH) | Siālkot (SKT) | 3h 30m | • | • | |||||
782 | Toronto (YYZ) | Islamabad (ISB) | 13h 25m | • | ||||||
504 | Gwadar (GWD) | Karachi (KHI) | 1h 40m | • | ||||||
632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2h 0m | • | ||||||
503 | Karachi (KHI) | Gwadar (GWD) | 1h 30m | • | ||||||
308 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Peshawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
233 | Islamabad (ISB) | Dubái (DXB) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Peshawar (PEW) | Doha (DOH) | 3h 50m | • | • | • | ||||
288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3h 35m | • | • | • | ||||
243 | Siālkot (SKT) | Dammam (DMM) | 4h 5m | • | • | |||||
244 | Dammam (DMM) | Siālkot (SKT) | 3h 50m | • | • | |||||
239 | Siālkot (SKT) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 4h 10m | • | • | |||||
284 | Dubái (DXB) | Peshawar (PEW) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
234 | Dubái (DXB) | Islamabad (ISB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
789 | Lahore (LHE) | Toronto (YYZ) | 13h 55m | • | ||||||
225 | Karachi (KHI) | Mascate (MCT) | 1h 40m | • | ||||||
455 | Karachi (KHI) | Skārdu (KDU) | 2h 15m | • | • | • | ||||
204 | Dubái (DXB) | Lahore (LHE) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
203 | Lahore (LHE) | Dubái (DXB) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
179 | Siālkot (SKT) | Dubái (DXB) | 3h 35m | • | • | |||||
283 | Peshawar (PEW) | Dubái (DXB) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
189 | Lahore (LHE) | Manama (BAH) | 3h 45m | • | ||||||
182 | Sharjah (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3h 5m | • | ||||||
291 | Islamabad (ISB) | Mascate (MCT) | 3h 0m | • | ||||||
351 | Peshawar (PEW) | Karachi (KHI) | 1h 55m | • | ||||||
226 | Mascate (MCT) | Karachi (KHI) | 1h 40m | • | ||||||
350 | Karachi (KHI) | Peshawar (PEW) | 1h 55m | • | ||||||
452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1h 0m | • | • | • | ||||
451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1h 0m | • | • | • | ||||
456 | Skārdu (KDU) | Karachi (KHI) | 2h 15m | • | • | |||||
214 | Dubái (DXB) | Karachi (KHI) | 2h 10m | • | • | |||||
230 | Mascate (MCT) | Lahore (LHE) | 2h 45m | • | • | |||||
229 | Lahore (LHE) | Mascate (MCT) | 2h 55m | • | • | |||||
326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1h 25m | • | • | |||||
895 | Kuala Lumpur (KUL) | Islamabad (ISB) | 9h 5m | • | • | |||||
894 | Islamabad (ISB) | Kuala Lumpur (KUL) | 8h 45m | • | • | |||||
263 | Lahore (LHE) | Abu Dabi (AUH) | 3h 30m | • | ||||||
264 | Abu Dabi (AUH) | Lahore (LHE) | 3h 20m | • | ||||||
213 | Karachi (KHI) | Dubái (DXB) | 2h 15m | • | • | |||||
725 | Lahore (LHE) | Riad (RUH) | 4h 5m | • | • |
Información de contacto de Pakistan International Airlines
- PKCódigo IATA
- +(92-21)-111-786-786Llamar
- piac.com.pkVisita
Todo lo que necesitas saber sobre los vuelos de Pakistan International Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Pakistan International Airlines
Otras aerolíneas populares en España
Explora destinos populares que les encantan a otros usuarios
Información sobre Pakistan International Airlines
Código IATA | PK |
---|---|
Rutas | 170 |
Ruta principal | Karachi a Jedda |
Aeropuertos con conexión | 32 |
Aeropuerto principal | Islamabad Intl |
