
BG
Encuentra vuelos baratos con Biman Bangladesh
Preguntas frecuentes sobre volar con Biman Bangladesh
Valoraciones de usuarios de Biman Bangladesh
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Biman Bangladesh
Mapa de rutas de Biman Bangladesh. ¿A qué destinos vuela Biman Bangladesh?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con Biman Bangladesh. Si quieres saber si Biman Bangladesh tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de Biman Bangladesh
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | Chittagong (CGP) | Dacca (DAC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Dacca (DAC) | Chittagong (CGP) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 585 | Singapur (SIN) | Dacca (DAC) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 584 | Dacca (DAC) | Singapur (SIN) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 437 | Dacca (DAC) | Cox's Bazar (CXB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 438 | Cox's Bazar (CXB) | Dacca (DAC) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Sylhet (ZYL) | Dacca (DAC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 396 | Calcuta (CCU) | Dacca (DAC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 395 | Dacca (DAC) | Calcuta (CCU) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Dacca (DAC) | Sylhet (ZYL) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 340 | Riad (RUH) | Dacca (DAC) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 339 | Dacca (DAC) | Riad (RUH) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 337 | Dacca (DAC) | Medina (MED) | 6h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 335 | Dacca (DAC) | Jedda (JED) | 6h 55m | • | • | • | • | |||
| 349 | Dacca (DAC) | Dammam (DMM) | 6h 5m | • | • | • | • | |||
| 387 | Kuala Lumpur (KUL) | Dacca (DAC) | 3h 55m | • | • | • | ||||
| 202 | Londres (LHR) | Sylhet (ZYL) | 9h 45m | • | • | • | • | |||
| 201 | Sylhet (ZYL) | Londres (LHR) | 11h 20m | • | • | • | • | |||
| 148 | Dubái (DXB) | Chittagong (CGP) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
| 338 | Medina (MED) | Dacca (DAC) | 6h 40m | • | • | • | • | |||
| 389 | Bangkok (BKK) | Dacca (DAC) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 386 | Dacca (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 55m | • | • | • | ||||
| 347 | Dacca (DAC) | Dubái (DXB) | 5h 5m | • | • | • | • | |||
| 136 | Jedda (JED) | Chittagong (CGP) | 6h 55m | • | • | • | ||||
| 305 | Roma (FCO) | Toronto (YYZ) | 9h 40m | • | • | • | ||||
| 721 | Dacca (DAC) | Mascate (MCT) | 4h 45m | • | • | • | ||||
| 305 | Dacca (DAC) | Roma (FCO) | 10h 0m | • | • | • | ||||
| 327 | Dacca (DAC) | Abu Dabi (AUH) | 5h 20m | • | • | • | ||||
| 374 | Katmandú (KTM) | Dacca (DAC) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 373 | Dacca (DAC) | Katmandú (KTM) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 325 | Dacca (DAC) | Doha (DOH) | 5h 30m | • | • | • | ||||
| 128 | Abu Dabi (AUH) | Chittagong (CGP) | 5h 30m | • | • | • | ||||
| 388 | Dacca (DAC) | Bangkok (BKK) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 356 | Roma (FCO) | Dacca (DAC) | 8h 40m | • | • | • | ||||
| 366 | Dacca (DAC) | Cantón (CAN) | 3h 45m | • | • | • | ||||
| 496 | Saidpur (SPD) | Dacca (DAC) | 0h 55m | • | • | • | • | |||
| 495 | Dacca (DAC) | Saidpur (SPD) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
| 147 | Chittagong (CGP) | Dubái (DXB) | 5h 10m | • | • | |||||
| 398 | Nueva Delhi (DEL) | Dacca (DAC) | 2h 30m | • | • | |||||
| 135 | Chittagong (CGP) | Jedda (JED) | 7h 0m | • | • | |||||
| 468 | Jessore (JSR) | Dacca (DAC) | 0h 45m | • | • | |||||
| 138 | Medina (MED) | Chittagong (CGP) | 6h 45m | • | • | |||||
| 397 | Dacca (DAC) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 45m | • | • | |||||
| 467 | Dacca (DAC) | Jessore (JSR) | 0h 50m | • | • | |||||
| 248 | Dubái (DXB) | Sylhet (ZYL) | 5h 0m | • | • | |||||
| 236 | Jedda (JED) | Sylhet (ZYL) | 7h 0m | • | • | |||||
| 722 | Mascate (MCT) | Dacca (DAC) | 4h 50m | • | • | |||||
| 121 | Chittagong (CGP) | Mascate (MCT) | 4h 50m | • | • | |||||
| 126 | Doha (DOH) | Chittagong (CGP) | 5h 30m | • | • | |||||
| 482 | Rājshāhi (RJH) | Dacca (DAC) | 0h 50m | • | • | |||||
| 481 | Dacca (DAC) | Rājshāhi (RJH) | 1h 0m | • | • | |||||
| 151 | Chittagong (CGP) | Sharjah (SHJ) | 4h 59m | • | ||||||
| 367 | Cantón (CAN) | Dacca (DAC) | 3h 55m | • | ||||||
| 247 | Sylhet (ZYL) | Dubái (DXB) | 5h 15m | • | ||||||
| 342 | Karachi (KHI) | Dacca (DAC) | 3h 40m | • | ||||||
| 326 | Doha (DOH) | Dacca (DAC) | 5h 25m | • | ||||||
| 137 | Chittagong (CGP) | Medina (MED) | 6h 50m | • | ||||||
| 473 | Dacca (DAC) | Barisal (BZL) | 0h 50m | • | ||||||
| 301 | Dacca (DAC) | Londres (LHR) | 11h 20m | • | ||||||
| 474 | Barisal (BZL) | Dacca (DAC) | 0h 45m | • | ||||||
| 341 | Dacca (DAC) | Karachi (KHI) | 3h 50m | • | ||||||
| 328 | Abu Dabi (AUH) | Dacca (DAC) | 5h 25m | • | ||||||
| 364 | Madrás (MAA) | Dacca (DAC) | 2h 45m | • | ||||||
| 125 | Chittagong (CGP) | Doha (DOH) | 5h 35m | • | ||||||
| 363 | Dacca (DAC) | Madrás (MAA) | 2h 45m | • | ||||||
| 591 | Saidpur (SPD) | Cox's Bazar (CXB) | 1h 30m | • | ||||||
| 227 | Sylhet (ZYL) | Abu Dabi (AUH) | 5h 30m | • |
Información de contacto de Biman Bangladesh
- BGCódigo IATA
- +88 02 890 1600Llamar
- biman‑airlines.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre los vuelos de Biman Bangladesh
Principales aeropuertos en los que opera Biman Bangladesh
Información sobre Biman Bangladesh
| Código IATA | BG |
|---|---|
| Rutas | 88 |
| Ruta principal | Sylhet a Dacca |
| Aeropuertos con conexión | 32 |
| Aeropuerto principal | Dacca Internacional de Daca-Hazrat Shahjalal |
