
FZ
Encuentra vuelos baratos con flydubai
Busca vuelos con flydubai en cientos de webs de viajes en unos segundos
Preguntas frecuentes sobre volar con flydubai
Valoraciones de usuarios de flydubai
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de flydubai
Mapa de rutas de flydubai. ¿A qué destinos vuela flydubai?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con flydubai. Si quieres saber si flydubai tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de flydubai
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Dubái (DXB) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1569 | Dubái (DXB) | Malé (MLE) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1570 | Malé (MLE) | Dubái (DXB) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1722 | Almatý (ALA) | Dubái (DXB) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1746 | Belgrado (BEG) | Dubái (DXB) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1721 | Dubái (DXB) | Almatý (ALA) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1749 | Dubái (DXB) | Belgrado (BEG) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1573 | Dubái (DXB) | Bérgamo (BGY) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Dubái (DXB) | Entebbe (EBB) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1689 | Dubái (DXB) | Biskek (FRU) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Dubái (DXB) | Bakú (GYD) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
727 | Dubái (DXB) | Estambul (IST) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Dubái (DXB) | Kabul (KBL) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1787 | Dubái (DXB) | Cracovia (KRK) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
973 | Dubái (DXB) | Kazán (KZN) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Dubái (DXB) | Mascate (MCT) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1715 | Dubái (DXB) | Minsk (MSQ) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1303 | Dubái (DXB) | Astana (NQZ) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1797 | Dubái (DXB) | Bucarest (OTP) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1781 | Dubái (DXB) | Praga (PRG) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Dubái (DXB) | Tiflis (TBS) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1549 | Dubái (DXB) | Tel Aviv (TLV) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Dubái (DXB) | Zagreb (ZAG) | 6h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
620 | Entebbe (EBB) | Dubái (DXB) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1690 | Biskek (FRU) | Dubái (DXB) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
756 | Estambul (IST) | Dubái (DXB) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Kabul (KBL) | Dubái (DXB) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Dubái (DXB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Mascate (MCT) | Dubái (DXB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1716 | Minsk (MSQ) | Dubái (DXB) | 6h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1304 | Astana (NQZ) | Dubái (DXB) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1798 | Bucarest (OTP) | Dubái (DXB) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1782 | Praga (PRG) | Dubái (DXB) | 6h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Tiflis (TBS) | Dubái (DXB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1550 | Tel Aviv (TLV) | Dubái (DXB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1682 | Nápoles (NAP) | Dubái (DXB) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1688 | Dar es Salaam (DAR) | Zanzíbar (ZNZ) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1687 | Dubái (DXB) | Zanzíbar (ZNZ) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1687 | Zanzíbar (ZNZ) | Dar es Salaam (DAR) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1688 | Zanzíbar (ZNZ) | Dubái (DXB) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1574 | Bérgamo (BGY) | Dubái (DXB) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | |
1794 | Zagreb (ZAG) | Dubái (DXB) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | |
446 | Bombay (BOM) | Dubái (DXB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
442 | Nueva Delhi (DEL) | Dubái (DXB) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
445 | Dubái (DXB) | Bombay (BOM) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
441 | Dubái (DXB) | Nueva Delhi (DEL) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
1681 | Dubái (DXB) | Nápoles (NAP) | 6h 20m | • | • | • | • | • | ||
1789 | Dubái (DXB) | Liubliana (LJU) | 6h 15m | • | • | • | • | |||
921 | Dubái (DXB) | Taif (TIF) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
1790 | Liubliana (LJU) | Dubái (DXB) | 5h 45m | • | • | • | • | |||
922 | Taif (TIF) | Dubái (DXB) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
1425 | Dubái (DXB) | Basilea (BSL) | 7h 5m | • | • | • | • | |||
1835 | Dubái (DXB) | Varsovia (WAW) | 6h 30m | • | • | • | • | |||
1836 | Varsovia (WAW) | Dubái (DXB) | 6h 0m | • | • | • | • | |||
814 | Abha (AHB) | Dubái (DXB) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
813 | Dubái (DXB) | Abha (AHB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Cochín (COK) | Dubái (DXB) | 4h 15m | • | • | • | ||||
461 | Dubái (DXB) | Calcuta (CCU) | 4h 40m | • | • | • | ||||
703 | Dubái (DXB) | Posnania (POZ) | 6h 35m | • | • | • | ||||
748 | Shymkent (CIT) | Dubái (DXB) | 3h 45m | • | • | |||||
747 | Dubái (DXB) | Shymkent (CIT) | 3h 20m | • | • | |||||
914 | Jouf (AJF) | Dubái (DXB) | 2h 40m | • | • | |||||
462 | Calcuta (CCU) | Dubái (DXB) | 5h 0m | • | • | |||||
437 | Dubái (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2h 45m | • | • | |||||
1502 | Catania (CTA) | Dubái (DXB) | 5h 30m | • | • | |||||
884 | Dammam (DMM) | Dubái (DXB) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
883 | Dubái (DXB) | Dammam (DMM) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1819 | Dubái (DXB) | Teherán (IKA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1820 | Teherán (IKA) | Dubái (DXB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
704 | Posnania (POZ) | Dubái (DXB) | 6h 0m | • | • | |||||
33 | Dubái (DXB) | Salalah (SLL) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Salalah (SLL) | Dubái (DXB) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Dubái (DXB) | Ereván (EVN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
718 | Ereván (EVN) | Dubái (DXB) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1942 | Taskent (TAS) | Dubái (DXB) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Dacca (DAC) | Dubái (DXB) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Dubái (DXB) | Dacca (DAC) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1941 | Dubái (DXB) | Taskent (TAS) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
569 | Dubái (DXB) | Colombo (CMB) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Bagdad (BGW) | Dubái (DXB) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Dubái (DXB) | Bagdad (BGW) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
851 | Dubái (DXB) | Tabuk (TUU) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
979 | Dubái (DXB) | Ekaterinburgo (SVX) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | |
1786 | Cracovia (KRK) | Dubái (DXB) | 5h 40m | • | • | • | ||||
1406 | Budapest (BUD) | Dubái (DXB) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1405 | Dubái (DXB) | Budapest (BUD) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
646 | Asmara (ASM) | Dubái (DXB) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Dubái (DXB) | Asmara (ASM) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
913 | Dubái (DXB) | Jouf (AJF) | 2h 45m | • | ||||||
453 | Dubái (DXB) | Cochín (COK) | 4h 15m | • | ||||||
804 | Nejran (EAM) | Dubái (DXB) | 2h 45m | • | ||||||
1426 | Basilea (BSL) | Dubái (DXB) | 6h 30m | • | ||||||
1501 | Dubái (DXB) | Catania (CTA) | 6h 5m | • | ||||||
1289 | Dubái (DXB) | Mombasa (MBA) | 5h 15m | • | ||||||
1290 | Mombasa (MBA) | Dubái (DXB) | 5h 25m | • | ||||||
436 | Hyderabad (HYD) | Dubái (DXB) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
241 | Dubái (DXB) | Shiraz (SYZ) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
1026 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Dubái (DXB) | Sarajevo (SJJ) | 6h 0m | • | • | • | ||||
746 | Tirana (TIA) | Dubái (DXB) | 5h 20m | • | • | • | ||||
978 | Mineralnye Vody (MRV) | Dubái (DXB) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1449 | Dubái (DXB) | Salzburgo (SZG) | 6h 40m | • | • | • | ||||
1450 | Salzburgo (SZG) | Dubái (DXB) | 5h 55m | • | • | • | ||||
977 | Dubái (DXB) | Mineralnye Vody (MRV) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
964 | Novosibirsk (OVB) | Dubái (DXB) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
989 | Dubái (DXB) | Moscú (VKO) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
990 | Moscú (VKO) | Dubái (DXB) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
539 | Dubái (DXB) | Katmandú (KTM) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
540 | Katmandú (KTM) | Dubái (DXB) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1481 | Dubái (DXB) | Krabi (KBV) | 6h 20m | • | • | • | ||||
1482 | Krabi (KBV) | Dubái (DXB) | 7h 15m | • | • | • | ||||
855 | Dubái (DXB) | Riad (RUH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
929 | Dubái (DXB) | Neom (NUM) | 3h 10m | • | • | |||||
930 | Neom (NUM) | Dubái (DXB) | 3h 10m | • | • | |||||
10 | Doha (DOH) | Dubái (DXB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Dubái (DXB) | Doha (DOH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
271 | Dubái (DXB) | Qeshm (GSM) | 1h 0m | • | • | |||||
272 | Qeshm (GSM) | Dubái (DXB) | 1h 0m | • | • | |||||
340 | Multan (MUX) | Dubái (DXB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Dubái (DXB) | Ha'il (HAS) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
822 | Ha'il (HAS) | Dubái (DXB) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
391 | Dubái (DXB) | Faisalābād (LYP) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
339 | Dubái (DXB) | Multan (MUX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Faisalābād (LYP) | Dubái (DXB) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
835 | Dubái (DXB) | Hofuf (HOF) | 1h 40m | • | • | |||||
642 | Addis Abeba (ADD) | Dubái (DXB) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | |
641 | Dubái (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | |
897 | Dubái (DXB) | Medina (MED) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
898 | Medina (MED) | Dubái (DXB) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
998 | Ekaterinburgo (SVX) | Dubái (DXB) | 5h 15m | • | • | • | • | |||
831 | Dubái (DXB) | Jedda (JED) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Jedda (JED) | Dubái (DXB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
996 | Samara (KUF) | Dubái (DXB) | 4h 45m | • | • | • | • | |||
751 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Estambul (SAW) | Dubái (DXB) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
995 | Dubái (DXB) | Samara (KUF) | 4h 45m | • | • | • | • | |||
359 | Dubái (DXB) | Lahore (LHE) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
1757 | Dubái (DXB) | Sofía (SOF) | 5h 25m | • | • | • | • | • | ||
360 | Lahore (LHE) | Dubái (DXB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
1758 | Sofía (SOF) | Dubái (DXB) | 5h 5m | • | • | • | • | • | ||
852 | Tabuk (TUU) | Dubái (DXB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
160 | Beirut (BEY) | Dubái (DXB) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
159 | Dubái (DXB) | Beirut (BEY) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
243 | Dubái (DXB) | Bandar Abbas (BND) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Riad (RUH) | Dubái (DXB) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
244 | Bandar Abbas (BND) | Dubái (DXB) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
871 | Dubái (DXB) | Gassim (ELQ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Manama (BAH) | Dubái (DXB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
21 | Dubái (DXB) | Manama (BAH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
734 | Bakú (GYD) | Dubái (DXB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
617 | Dubái (DXB) | Yibuti (JIB) | 4h 0m | • | • | • | ||||
745 | Dubái (DXB) | Tirana (TIA) | 5h 45m | • | • | • | • | |||
251 | Dubái (DXB) | Mashhad (MHD) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
823 | Dubái (DXB) | Yanbu (YNB) | 2h 55m | • | ||||||
570 | Colombo (CMB) | Dubái (DXB) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
963 | Dubái (DXB) | Novosibirsk (OVB) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | |
1603 | Dubái (DXB) | Penang (PEN) | 7h 5m | • | • | • | • | • | • | |
337 | Dubái (DXB) | Siālkot (SKT) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
872 | Gassim (ELQ) | Dubái (DXB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
974 | Kazán (KZN) | Dubái (DXB) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | |
992 | San Petersburgo (LED) | Dubái (DXB) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1603 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
338 | Siālkot (SKT) | Dubái (DXB) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
242 | Shiraz (SYZ) | Dubái (DXB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
225 | Dubái (DXB) | Kīsh (KIH) | 1h 0m | • | • | • | ||||
226 | Kīsh (KIH) | Dubái (DXB) | 1h 0m | • | • | • | ||||
227 | Dubái (DXB) | Tabriz (TBZ) | 3h 0m | • | • | |||||
228 | Tabriz (TBZ) | Dubái (DXB) | 2h 45m | • | • | |||||
801 | Dubái (DXB) | Jazan (GIZ) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
333 | Dubái (DXB) | Karachi (KHI) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
345 | Dubái (DXB) | Quetta (UET) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
794 | Dusambé (DYU) | Dubái (DXB) | 3h 40m | • | • | • | ||||
334 | Karachi (KHI) | Dubái (DXB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
346 | Quetta (UET) | Dubái (DXB) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
986 | Ufá (UFA) | Dubái (DXB) | 5h 0m | • | • | • | ||||
1604 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1604 | Penang (PEN) | Dubái (DXB) | 7h 30m | • | • | • | • | • | • | |
252 | Mashhad (MHD) | Dubái (DXB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
991 | Dubái (DXB) | San Petersburgo (LED) | 6h 30m | • | • | • | • | • | • | |
282 | Bushehr (BUZ) | Dubái (DXB) | 1h 40m | • | ||||||
281 | Dubái (DXB) | Bushehr (BUZ) | 1h 40m | • | ||||||
353 | Dubái (DXB) | Islamabad (ISB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | ||
1025 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
144 | Ammán (AMM) | Dubái (DXB) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
732 | Aşgabat (ASB) | Dubái (DXB) | 2h 40m | • | • | • | ||||
143 | Dubái (DXB) | Ammán (AMM) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
731 | Dubái (DXB) | Aşgabat (ASB) | 2h 30m | • | • | • | ||||
203 | Dubái (DXB) | Erbil (EBL) | 2h 50m | • | • | • | ||||
204 | Erbil (EBL) | Dubái (DXB) | 2h 45m | • | • | • | ||||
803 | Dubái (DXB) | Nejran (EAM) | 2h 50m | • | • | |||||
661 | Dubái (DXB) | Hargeisa (HGA) | 3h 30m | • | • | |||||
273 | Dubái (DXB) | Isfahán (IFN) | 2h 0m | • | • | • | ||||
205 | Dubái (DXB) | Suleimaniya (ISU) | 2h 45m | • | • | • | ||||
1295 | Dubái (DXB) | Pisa (PSA) | 6h 45m | • | • | • | ||||
662 | Hargeisa (HGA) | Dubái (DXB) | 3h 35m | • | • | |||||
274 | Isfahán (IFN) | Dubái (DXB) | 1h 45m | • | • | • | ||||
206 | Suleimaniya (ISU) | Dubái (DXB) | 2h 35m | • | • | • | ||||
1296 | Pisa (PSA) | Dubái (DXB) | 6h 20m | • | • | • | ||||
618 | Yibuti (JIB) | Dubái (DXB) | 4h 0m | • | • | |||||
985 | Dubái (DXB) | Ufá (UFA) | 4h 50m | • | • | |||||
802 | Jazan (GIZ) | Dubái (DXB) | 2h 50m | • | • | |||||
762 | Sarajevo (SJJ) | Dubái (DXB) | 5h 25m | • | • | |||||
770 | Samarkanda (SKD) | Dubái (DXB) | 3h 25m | • | • | |||||
993 | Dubái (DXB) | Makhachkala (MCX) | 3h 25m | • | • | • | ||||
994 | Makhachkala (MCX) | Dubái (DXB) | 3h 15m | • | • | • | ||||
972 | Sochi (AER) | Dubái (DXB) | 3h 50m | • | ||||||
971 | Dubái (DXB) | Sochi (AER) | 4h 0m | • | ||||||
267 | Dubái (DXB) | Lar (LRR) | 1h 20m | • | ||||||
961 | Dubái (DXB) | Volgogrado (VOG) | 4h 30m | • | ||||||
758 | Angora (ESB) | Dubái (DXB) | 4h 0m | • | ||||||
268 | Lar (LRR) | Dubái (DXB) | 1h 5m | • | ||||||
962 | Volgogrado (VOG) | Dubái (DXB) | 4h 35m | • | ||||||
354 | Islamabad (ISB) | Dubái (DXB) | 3h 20m | • | • |
Información de contacto de flydubai
- FZCódigo IATA
- +971 600 54 44 45Llamar
- flydubai.comVisita
Descripción de flydubai
flydubai es una de las aerolíneas de referencia de los Emiratos Árabes Unidos. En la actualidad, opera vuelos a más de noventa destinos distribuidos en diferentes países del mundo, tanto de Europa como de Asia Central, el Sudeste Asiático, África u Oriente Medio. Con una flota compuesta por más de medio centenar de aviones, esta compañía ofrece el máximo confort en sus rutas gracias a aeronaves como el Boeing 737-800 Next Generation.
Los pasajeros que viajen en Economy Class con flydubai tienen derecho a subir al avión con una pieza de equipaje de mano de hasta 7 kg de peso y con unas dimensiones máximas de 55 × 38 × 20 cm. De modo suplementario, pueden llevar un objeto personal, como un bolso de mano o un ordenador portátil. En total, ambos bultos no deberían superar los 10 kg de peso. En Business Class, la franquicia de equipaje de mano se amplía a dos piezas que no sumen más de 14 kg. También se permite un artículo personal añadido en la cabina.
La compañía aérea dubaití mantiene una alianza con la aerolínea Emirates, lo que significa que determinados vuelos son de código compartido. Sería el caso de algunas rutas a Bangladesh o Indonesia, por ejemplo. Una de las ventajas de este acuerdo para los pasajeros de Business Class es que podrán acceder a los lounges (o salones de estar) de Emirates.
flydubai ofrece tres tarifas en Economy Class (Lite, Value y Flex) y una en clase Business. Las tarifas Economy Value y Economy Flex incluyen la posibilidad de embarcar una maleta en bodega cuyo peso máximo dependerá de la ruta. Los pasajeros de Business Class pueden facturar una maleta de hasta 40 kg. En cuanto al menú a bordo, en todas las tarifas, excepto en Economy Lite, está incluido.
Todo lo que necesitas saber sobre los vuelos de flydubai
Principales aeropuertos en los que opera flydubai
Información sobre flydubai
Código IATA | FZ |
---|---|
Rutas | 264 |
Ruta principal | Tel Aviv a Dubái |
Aeropuertos con conexión | 132 |
Aeropuerto principal | Dubái |
