
8B
Encuentra vuelos baratos con TransNusa
Preguntas frecuentes sobre volar con TransNusa
Valoraciones de usuarios de TransNusa
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de TransNusa
Mapa de rutas de TransNusa. ¿A qué destinos vuela TransNusa?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con TransNusa. Si quieres saber si TransNusa tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de TransNusa
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5285 | Sitkinak Island (SKJ) | Yakarta (CGK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5286 | Yakarta (CGK) | Sitkinak Island (SKJ) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Makassar (UPG) | Manado (MDC) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5204 | Bandar Lampung (TKG) | Yakarta (CGK) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5201 | Yakarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Manado (MDC) | Makassar (UPG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 662 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Lampung (TKG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 297 | Ternate (TTE) | Manado (MDC) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Manado (MDC) | Ternate (TTE) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 156 | Singapur (SIN) | Yakarta (CGK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 661 | Bandar Lampung (TKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5531 | Yogyakarta (YIA) | Yakarta (CGK) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5530 | Yakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 677 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 155 | Yakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 552 | Singapur (SIN) | Denpasar (DPS) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5377 | Surabaya (SUB) | Denpasar (DPS) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5251 | Praya (LOP) | Denpasar (DPS) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5635 | Bima (BMU) | Denpasar (DPS) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 542 | Phuket (HKT) | Denpasar (DPS) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5376 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 553 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5258 | Denpasar (DPS) | Praya (LOP) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 541 | Denpasar (DPS) | Phuket (HKT) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5634 | Denpasar (DPS) | Bima (BMU) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5161 | Yakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 5162 | Praya (LOP) | Yakarta (CGK) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 861 | Cantón (CAN) | Yakarta (CGK) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 680 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5108 | Yakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5653 | Waingapu (WGP) | Denpasar (DPS) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 5652 | Denpasar (DPS) | Waingapu (WGP) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 825 | Haikou (HAK) | Yakarta (CGK) | 4h 30m | • | • | • | ||||
| 824 | Yakarta (CGK) | Haikou (HAK) | 4h 30m | • | • | • | ||||
| 84 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5663 | Wangi-Wangi (WNI) | Denpasar (DPS) | 1h 25m | • | ||||||
| 5662 | Denpasar (DPS) | Wangi-Wangi (WNI) | 1h 25m | • | ||||||
| 168 | Cantón (CAN) | Manado (MDC) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 633 | Yakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 85 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 699 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (SZB) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 698 | Kuala Lumpur (SZB) | Yakarta (CGK) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 381 | Yakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 382 | Bangkok (BKK) | Yakarta (CGK) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 860 | Yakarta (CGK) | Cantón (CAN) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 632 | Penang (PEN) | Yakarta (CGK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 273 | Sorong (SOQ) | Manado (MDC) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 167 | Manado (MDC) | Cantón (CAN) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 968 | Cantón (CAN) | Denpasar (DPS) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5888 | Denpasar (DPS) | Manado (MDC) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 5889 | Manado (MDC) | Denpasar (DPS) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 969 | Denpasar (DPS) | Cantón (CAN) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5105 | Denpasar (DPS) | Yakarta (CGK) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 272 | Manado (MDC) | Sorong (SOQ) | 1h 20m | • | • | • |
Información de contacto de TransNusa
- 8BCódigo IATA
- +62 21 6315821Llamar
- transnusa.co.idVisita
Todo lo que necesitas saber sobre los vuelos de TransNusa
Principales aeropuertos en los que opera TransNusa
Información sobre TransNusa
| Código IATA | 8B |
|---|---|
| Rutas | 56 |
| Ruta principal | Denpasar a Aeropuerto Yakarta Soekarno-Hatta |
| Aeropuertos con conexión | 24 |
| Aeropuerto principal | Yakarta Soekarno-Hatta |
