
8B
Encuentra vuelos baratos con TransNusa
Busca vuelos con TransNusa en cientos de webs de viajes en unos segundos
Preguntas frecuentes sobre volar con TransNusa
Valoraciones de usuarios de TransNusa
Estado del vuelo de TransNusa
Mapa de rutas de TransNusa. ¿A qué destinos vuela TransNusa?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con TransNusa. Si quieres saber si TransNusa tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de TransNusa
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5106 | Yakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5105 | Denpasar (DPS) | Yakarta (CGK) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
680 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
861 | Cantón (CAN) | Yakarta (CGK) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
860 | Yakarta (CGK) | Cantón (CAN) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
675 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Yakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
5533 | Yogyakarta (YIA) | Yakarta (CGK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
699 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (SZB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
5532 | Yakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Kuala Lumpur (SZB) | Yakarta (CGK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
152 | Singapur (SIN) | Yakarta (CGK) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
168 | Cantón (CAN) | Manado (MDC) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
167 | Manado (MDC) | Cantón (CAN) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
5889 | Manado (MDC) | Denpasar (DPS) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
5888 | Denpasar (DPS) | Manado (MDC) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
272 | Manado (MDC) | Sorong (SOQ) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
273 | Sorong (SOQ) | Manado (MDC) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
9281 | Sitkinak Island (SKJ) | Yakarta (CGK) | 1h 40m | • | • | • | ||||
9282 | Yakarta (CGK) | Sitkinak Island (SKJ) | 1h 40m | • | • | • | ||||
126 | Fuzhou (FOC) | Manado (MDC) | 4h 30m | • | ||||||
124 | Manado (MDC) | Honiara (HIR) | 6h 35m | • | ||||||
123 | Manado (MDC) | Fuzhou (FOC) | 4h 30m | • |
Información de contacto de TransNusa
- 8BCódigo IATA
- +62 21 6315821Llamar
- transnusa.co.idVisita
Todo lo que necesitas saber sobre los vuelos de TransNusa
Principales aeropuertos en los que opera TransNusa
Información sobre TransNusa
Código IATA | 8B |
---|---|
Rutas | 34 |
Ruta principal | Denpasar a Aeropuerto Yakarta Soekarno-Hatta |
Aeropuertos con conexión | 17 |
Aeropuerto principal | Yakarta Soekarno-Hatta |
