Temporada baja | febrero |
---|---|
Temporada alta | septiembre |
Vuelo más barato | 35 € |
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3161 | Nueva York (LGA) | Denver (DEN) | 4h 17m | • | • | • | • | • | • | • |
3313 | Nueva York (LGA) | Raleigh (RDU) | 1h 44m | • | • | • | • | • | • | • |
3303 | Phoenix (PHX) | Los Ángeles (LAX) | 1h 26m | • | • | • | • | • | • | • |
4856 | Denver (DEN) | Houston (IAH) | 2h 27m | • | • | • | • | • | • | • |
2141 | Denver (DEN) | Phoenix (PHX) | 1h 59m | • | • | • | ||||
3092 | Cleveland (CLE) | Nueva York (LGA) | 1h 38m | • | • | |||||
2210 | Denver (DEN) | Chicago (MDW) | 2h 24m | • | • | |||||
4047 | Phoenix (PHX) | Las Vegas (LAS) | 1h 20m | • | • | |||||
44 | Chicago (ORD) | Cancún (CUN) | 4h 2m | • | • | • | • | • | • | |
3215 | Atlanta (ATL) | Los Ángeles (LAX) | 4h 39m | • | • | • | • | • | • | |
3231 | Cleveland (CLE) | Las Vegas (LAS) | 4h 38m | • | • | • | • | • | • | |
689 | Washington D. C. (DCA) | Denver (DEN) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
690 | Denver (DEN) | Washington D. C. (DCA) | 3h 26m | • | • | • | • | • | • | |
3162 | Denver (DEN) | Nueva York (LGA) | 3h 43m | • | • | • | • | • | • | |
3211 | Dallas (DFW) | Los Ángeles (LAX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
2676 | Dallas (DFW) | Miami (MIA) | 2h 53m | • | • | • | • | • | • | |
3571 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 3h 59m | • | • | • | • | • | • | |
3237 | Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5h 28m | • | • | • | • | • | • | |
3545 | Nueva York (JFK) | San Juan (SJU) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
4966 | Las Vegas (LAS) | Cleveland (CLE) | 4h 22m | • | • | • | • | • | • | |
1650 | Las Vegas (LAS) | Dallas (DFW) | 2h 58m | • | • | • | • | • | • | |
3238 | Las Vegas (LAS) | Nueva York (JFK) | 5h 6m | • | • | • | • | • | • | |
1876 | Las Vegas (LAS) | Orlando (MCO) | 4h 42m | • | • | • | • | • | • | |
4103 | Las Vegas (LAS) | San Jose (SJC) | 1h 42m | • | • | • | • | • | • | |
2069 | Las Vegas (LAS) | Sacramento (SMF) | 1h 39m | • | • | • | • | • | • | |
3216 | Los Ángeles (LAX) | Atlanta (ATL) | 4h 24m | • | • | • | • | • | • | |
3212 | Los Ángeles (LAX) | Dallas (DFW) | 3h 11m | • | • | • | • | • | • | |
1062 | Los Ángeles (LAX) | Phoenix (PHX) | 1h 28m | • | • | • | • | • | • | |
4593 | Los Ángeles (LAX) | San Francisco (SFO) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
4081 | Los Ángeles (LAX) | San Jose (SJC) | 1h 11m | • | • | • | • | • | • | |
3315 | Los Ángeles (LAX) | Sacramento (SMF) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
2675 | Miami (MIA) | Dallas (DFW) | 3h 7m | • | • | • | • | • | • | |
1601 | Filadelfia (PHL) | Las Vegas (LAS) | 5h 23m | • | • | • | • | • | • | |
2637 | Phoenix (PHX) | San Francisco (SFO) | 2h 9m | • | • | • | • | • | • | |
2437 | Raleigh (RDU) | Denver (DEN) | 3h 56m | • | • | • | • | • | • | |
3314 | Raleigh (RDU) | Nueva York (LGA) | 1h 32m | • | • | • | • | • | • | |
1230 | San Francisco (SFO) | Denver (DEN) | 2h 39m | • | • | • | • | • | • | |
3308 | San Francisco (SFO) | Los Ángeles (LAX) | 1h 28m | • | • | • | • | • | • | |
2638 | San Francisco (SFO) | Phoenix (PHX) | 2h 2m | • | • | • | • | • | • | |
4104 | San Jose (SJC) | Las Vegas (LAS) | 1h 42m | • | • | • | • | • | • | |
4082 | San Jose (SJC) | Los Ángeles (LAX) | 1h 19m | • | • | • | • | • | • | |
3572 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 3h 59m | • | • | • | • | • | • | |
3546 | San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | 3h 54m | • | • | • | • | • | • | |
4144 | Sacramento (SMF) | Las Vegas (LAS) | 1h 37m | • | • | • | • | • | • | |
3316 | Sacramento (SMF) | Los Ángeles (LAX) | 1h 27m | • | • | • | • | • | • | |
1760 | Orlando (MCO) | Charlotte (CLT) | 1h 48m | • | • | |||||
1175 | Denver (DEN) | Seattle (SEA) | 3h 1m | • | • | • | • | • | • | |
3406 | Seattle (SEA) | Denver (DEN) | 2h 49m | • | • | • | • | • | • | |
1790 | Portland (PDX) | Denver (DEN) | 2h 36m | • | • | • | • | • | • | |
1448 | San Francisco (SFO) | Atlanta (ATL) | 4h 44m | • | • | • | • | • | ||
1447 | Atlanta (ATL) | San Francisco (SFO) | 5h 17m | • | • | • | • | • | • | |
87 | Cancún (CUN) | San Luis (STL) | 3h 28m | • | • | • | • | • | • | |
3294 | Denver (DEN) | Atlanta (ATL) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
2341 | Denver (DEN) | Los Ángeles (LAX) | 2h 32m | • | • | • | • | • | ||
4721 | Denver (DEN) | Salt Lake City (SLC) | 1h 34m | • | • | • | • | • | ||
3424 | Dallas (DFW) | Nueva York (LGA) | 3h 24m | • | • | • | • | • | ||
2263 | Las Vegas (LAS) | Los Ángeles (LAX) | 1h 16m | • | • | • | • | • | ||
1602 | Las Vegas (LAS) | Filadelfia (PHL) | 5h 0m | • | • | • | • | • | ||
3156 | Los Ángeles (LAX) | Denver (DEN) | 2h 32m | • | • | • | • | • | ||
3292 | Los Ángeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | 1h 16m | • | • | • | • | • | ||
3979 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3h 6m | • | • | • | • | • | ||
86 | San Luis (STL) | Cancún (CUN) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3517 | Tampa (TPA) | Denver (DEN) | 3h 52m | • | • | • | • | • | ||
2143 | Atlanta (ATL) | Chicago (MDW) | 1h 59m | • | ||||||
2912 | Atlanta (ATL) | Tampa (TPA) | 1h 32m | • | ||||||
3885 | Dallas (DFW) | Las Vegas (LAS) | 3h 2m | • | ||||||
2107 | Sioux Falls (FSD) | Denver (DEN) | 1h 46m | • | ||||||
4025 | Orlando (MCO) | Atlanta (ATL) | 1h 46m | • | ||||||
3479 | Filadelfia (PHL) | Jacksonville (JAX) | 2h 18m | • | ||||||
1507 | Salt Lake City (SLC) | Las Vegas (LAS) | 1h 33m | • | ||||||
3053 | Tampa (TPA) | Atlanta (ATL) | 1h 42m | • | ||||||
2752 | Denver (DEN) | Búfalo (BUF) | 3h 11m | • | ||||||
1204 | Miami (MIA) | Filadelfia (PHL) | 2h 57m | • | ||||||
2677 | Ontario (ONT) | San Francisco (SFO) | 1h 24m | • | • | • | • | • | ||
2021 | Filadelfia (PHL) | Detroit (DTW) | 1h 44m | • | ||||||
1793 | Filadelfia (PHL) | Pittsburgh (PIT) | 1h 14m | • | ||||||
2678 | San Francisco (SFO) | Ontario (ONT) | 1h 28m | • | • | • | • | • | ||
4462 | Filadelfia (PHL) | San Juan (SJU) | 4h 16m | • | • | • | • | • | ||
3293 | Atlanta (ATL) | Denver (DEN) | 3h 19m | • | • | • | • | |||
1872 | Atlanta (ATL) | Nueva York (JFK) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
3285 | Cincinnati (CVG) | Denver (DEN) | 3h 2m | • | • | • | • | |||
3286 | Denver (DEN) | Cincinnati (CVG) | 2h 44m | • | • | • | • | |||
3539 | Denver (DEN) | Las Vegas (LAS) | 2h 8m | • | • | • | • | |||
3602 | Dallas (DFW) | Boston (BOS) | 3h 43m | • | • | • | • | |||
1871 | Nueva York (JFK) | Atlanta (ATL) | 2h 26m | • | • | • | • | |||
3133 | Nueva York (LGA) | Charlotte (CLT) | 2h 0m | • | • | • | ||||
4781 | Filadelfia (PHL) | Nueva Orleans (MSY) | 3h 4m | • | • | • | • | |||
1560 | Denver (DEN) | Madison (MSN) | 2h 10m | • | ||||||
3148 | Cincinnati (CVG) | Nueva York (LGA) | 1h 58m | • | • | • | • | |||
1128 | Denver (DEN) | Omaha (OMA) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
1499 | Denver (DEN) | Ontario (ONT) | 2h 21m | • | • | • | • | |||
3340 | Denver (DEN) | Filadelfia (PHL) | 3h 36m | • | • | • | • | |||
3147 | Nueva York (LGA) | Cincinnati (CVG) | 2h 2m | • | • | • | • | |||
1406 | Ontario (ONT) | Dallas (DFW) | 3h 7m | • | • | • | • | |||
3377 | San Juan (SJU) | Miami (MIA) | 2h 48m | • | • | |||||
4567 | San Luis (STL) | Denver (DEN) | 2h 24m | • | • | • | • | |||
1471 | Cleveland (CLE) | Phoenix (PHX) | 4h 15m | • | • | • | • | |||
4070 | Denver (DEN) | Dallas (DFW) | 2h 4m | • | • | • | ||||
1678 | Denver (DEN) | Des Moines (DSM) | 1h 44m | • | • | • | ||||
3439 | Denver (DEN) | San Francisco (SFO) | 2h 43m | • | • | • | ||||
1677 | Des Moines (DSM) | Denver (DEN) | 1h 56m | • | • | • | ||||
3229 | Houston (IAH) | Denver (DEN) | 2h 31m | • | • | • | ||||
2430 | Las Vegas (LAS) | Denver (DEN) | 2h 4m | • | • | • | ||||
3801 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | 1h 52m | • | • | • | ||||
2251 | Orlando (MCO) | Cleveland (CLE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
1358 | Ontario (ONT) | Las Vegas (LAS) | 1h 14m | • | • | |||||
3173 | Chicago (ORD) | Denver (DEN) | 2h 43m | • | • | • | • | • | ||
1472 | Phoenix (PHX) | Cleveland (CLE) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
2486 | San Francisco (SFO) | Las Vegas (LAS) | 1h 46m | • | • | • | ||||
3384 | San Francisco (SFO) | San Diego (SAN) | 1h 34m | • | • | • | ||||
1116 | Las Vegas (LAS) | Atlanta (ATL) | 4h 4m | • | • | • | ||||
3982 | Salt Lake City (SLC) | Denver (DEN) | 1h 34m | • | • | • | ||||
1384 | Charlotte (CLT) | Filadelfia (PHL) | 1h 44m | • | • | • | ||||
2261 | Denver (DEN) | El Paso (ELP) | 1h 51m | • | • | • | ||||
2506 | Orlando (MCO) | Filadelfia (PHL) | 2h 35m | • | • | • | ||||
1326 | San Diego (SAN) | Las Vegas (LAS) | 1h 33m | • | • | • | ||||
1340 | San Jose (SJC) | San Diego (SAN) | 1h 24m | • | • | • | ||||
2984 | Atlanta (ATL) | Trenton (TTN) | 2h 12m | • | • | |||||
4909 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3h 0m | • | • | |||||
1097 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 3h 5m | • | • | |||||
3567 | Cleveland (CLE) | Dallas (DFW) | 2h 49m | • | • | |||||
1916 | Cleveland (CLE) | Orlando (MCO) | 2h 35m | • | • | |||||
3109 | Charlotte (CLT) | Dallas (DFW) | 2h 41m | • | • | |||||
3121 | Charlotte (CLT) | Houston (IAH) | 2h 36m | • | • | |||||
45 | Cancún (CUN) | Chicago (ORD) | 4h 1m | • | • | • | ||||
1069 | Cincinnati (CVG) | Houston (IAH) | 2h 28m | • | • | |||||
1608 | Denver (DEN) | Milwaukee (MKE) | 2h 33m | • | • | |||||
1864 | Denver (DEN) | Oklahoma City (OKC) | 1h 40m | • | • | |||||
4371 | Denver (DEN) | Santa Ana (SNA) | 2h 26m | • | • | |||||
4896 | Dallas (DFW) | Cleveland (CLE) | 2h 41m | • | • | |||||
3110 | Dallas (DFW) | Charlotte (CLT) | 2h 32m | • | • | |||||
4463 | Dallas (DFW) | Denver (DEN) | 2h 13m | • | • | |||||
3194 | Dallas (DFW) | Houston (IAH) | 1h 10m | • | • | |||||
3202 | Dallas (DFW) | Indianápolis (IND) | 2h 11m | • | • | |||||
4065 | Dallas (DFW) | Seattle (SEA) | 4h 11m | • | • | |||||
3018 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2h 38m | • | • | |||||
3122 | Houston (IAH) | Charlotte (CLT) | 2h 30m | • | • | |||||
1070 | Houston (IAH) | Cincinnati (CVG) | 2h 21m | • | • | |||||
4838 | Indianápolis (IND) | Orlando (MCO) | 2h 25m | • | • | |||||
3858 | Indianápolis (IND) | Raleigh (RDU) | 1h 45m | • | • | |||||
2330 | Las Vegas (LAS) | Chicago (MDW) | 3h 43m | • | • | |||||
1992 | Las Vegas (LAS) | Oklahoma City (OKC) | 2h 35m | • | • | |||||
1954 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 3h 3m | • | • | |||||
4837 | Orlando (MCO) | Indianápolis (IND) | 2h 34m | • | • | |||||
1457 | Orlando (MCO) | Chicago (MDW) | 2h 46m | • | • | |||||
1431 | Orlando (MCO) | Nueva Orleans (MSY) | 1h 52m | • | • | |||||
4726 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2h 56m | • | • | |||||
2292 | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | 2h 2m | • | • | |||||
2329 | Chicago (MDW) | Las Vegas (LAS) | 4h 0m | • | • | |||||
1458 | Chicago (MDW) | Orlando (MCO) | 2h 37m | • | • | |||||
2110 | Chicago (MDW) | Miami (MIA) | 3h 2m | • | • | |||||
3441 | Miami (MIA) | Atlanta (ATL) | 2h 6m | • | • | |||||
2109 | Miami (MIA) | Chicago (MDW) | 3h 9m | • | • | |||||
1607 | Milwaukee (MKE) | Denver (DEN) | 2h 41m | • | • | |||||
1432 | Nueva Orleans (MSY) | Orlando (MCO) | 2h 0m | • | • | |||||
4782 | Nueva Orleans (MSY) | Filadelfia (PHL) | 2h 49m | • | • | |||||
1863 | Oklahoma City (OKC) | Denver (DEN) | 1h 47m | • | • | |||||
1991 | Oklahoma City (OKC) | Las Vegas (LAS) | 2h 40m | • | • | |||||
3336 | Portland (PDX) | Ontario (ONT) | 2h 20m | • | • | |||||
3192 | Portland (PDX) | Salt Lake City (SLC) | 1h 52m | • | • | |||||
280 | Puerto España (POS) | San Juan (SJU) | 1h 55m | • | • | |||||
238 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0h 52m | • | • | |||||
2343 | Raleigh (RDU) | Dallas (DFW) | 3h 0m | • | • | |||||
3381 | San Diego (SAN) | San Francisco (SFO) | 1h 33m | • | • | |||||
4066 | Seattle (SEA) | Dallas (DFW) | 3h 53m | • | • | |||||
3017 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 41m | • | • | |||||
281 | San Juan (SJU) | Puerto España (POS) | 1h 52m | • | • | |||||
239 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0h 57m | • | • | |||||
269 | San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1h 6m | • | • | |||||
3191 | Salt Lake City (SLC) | Portland (PDX) | 1h 53m | • | • | |||||
4372 | Santa Ana (SNA) | Denver (DEN) | 2h 28m | • | • | |||||
268 | Santiago de los Caballeros (STI) | San Juan (SJU) | 1h 10m | • | • | |||||
2983 | Trenton (TTN) | Atlanta (ATL) | 2h 17m | • | • | |||||
1115 | Atlanta (ATL) | Las Vegas (LAS) | 4h 24m | • | • | • | ||||
4348 | Atlanta (ATL) | Nueva York (LGA) | 2h 17m | • | • | |||||
1734 | Denver (DEN) | Orlando (MCO) | 3h 40m | • | • | • | ||||
4347 | Nueva York (LGA) | Atlanta (ATL) | 2h 34m | • | • | |||||
4182 | Phoenix (PHX) | Houston (IAH) | 2h 38m | • | • | • | ||||
4291 | Phoenix (PHX) | San Jose (SJC) | 1h 52m | • | • | |||||
4292 | San Jose (SJC) | Phoenix (PHX) | 1h 54m | • | • | |||||
3512 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2h 32m | • | • | |||||
3134 | Charlotte (CLT) | Nueva York (LGA) | 1h 44m | • | • | |||||
2348 | Denver (DEN) | Indianápolis (IND) | 2h 30m | • | • | |||||
1292 | Denver (DEN) | Mineápolis (MSP) | 1h 58m | • | • | |||||
3244 | Dallas (DFW) | Chicago (ORD) | 2h 24m | • | • | |||||
4418 | El Paso (ELP) | Denver (DEN) | 2h 0m | • | • | |||||
3745 | El Paso (ELP) | Las Vegas (LAS) | 1h 57m | • | • | |||||
2347 | Indianápolis (IND) | Denver (DEN) | 2h 49m | • | • | |||||
3746 | Las Vegas (LAS) | El Paso (ELP) | 1h 55m | • | • | |||||
3243 | Chicago (ORD) | Dallas (DFW) | 2h 22m | • | • | |||||
2387 | Filadelfia (PHL) | Charlotte (CLT) | 1h 46m | • | • | |||||
1807 | Filadelfia (PHL) | Orlando (MCO) | 2h 36m | • | • | |||||
1339 | San Diego (SAN) | San Jose (SJC) | 1h 21m | • | • | |||||
1408 | Atlanta (ATL) | Búfalo (BUF) | 2h 8m | • | ||||||
3097 | Atlanta (ATL) | Dallas (DFW) | 2h 22m | • | ||||||
1264 | Atlanta (ATL) | Detroit (DTW) | 2h 0m | • | ||||||
2174 | Atlanta (ATL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 1m | • | ||||||
2399 | Atlanta (ATL) | Houston (IAH) | 2h 17m | • | ||||||
4556 | Atlanta (ATL) | Orlando (MCO) | 1h 36m | • | ||||||
2484 | Atlanta (ATL) | Miami (MIA) | 2h 4m | • | ||||||
3045 | Atlanta (ATL) | Mineápolis (MSP) | 2h 36m | • | ||||||
1670 | Atlanta (ATL) | Raleigh (RDU) | 1h 35m | • | ||||||
1407 | Búfalo (BUF) | Atlanta (ATL) | 2h 13m | • | ||||||
2751 | Búfalo (BUF) | Denver (DEN) | 3h 41m | • | ||||||
2467 | Cleveland (CLE) | Atlanta (ATL) | 2h 1m | • | ||||||
1546 | Cleveland (CLE) | Fort Myers (RSW) | 2h 50m | • | ||||||
2451 | Charlotte (CLT) | Orlando (MCO) | 1h 47m | • | ||||||
1757 | Cincinnati (CVG) | Dallas (DFW) | 2h 27m | • | ||||||
1047 | Cincinnati (CVG) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 28m | • | ||||||
2548 | Cincinnati (CVG) | Orlando (MCO) | 2h 18m | • | ||||||
2826 | Cincinnati (CVG) | Fort Myers (RSW) | 2h 26m | • | ||||||
1784 | Denver (DEN) | Nashville (BNA) | 2h 43m | • | ||||||
4386 | Denver (DEN) | Cedar Rapids (CID) | 2h 5m | • | • | • | ||||
4794 | Denver (DEN) | Fargo (FAR) | 1h 51m | • | ||||||
1162 | Denver (DEN) | Houston (HOU) | 2h 31m | • | ||||||
3376 | Denver (DEN) | Kansas City (MCI) | 1h 42m | • | ||||||
3101 | Denver (DEN) | Missoula (MSO) | 2h 7m | • | ||||||
1484 | Denver (DEN) | Chicago (ORD) | 2h 36m | • | ||||||
1789 | Denver (DEN) | Portland (PDX) | 2h 42m | • | ||||||
3930 | Denver (DEN) | Pensacola (PNS) | 2h 56m | • | ||||||
2356 | Denver (DEN) | San Antonio (SAT) | 2h 16m | • | ||||||
4917 | Denver (DEN) | San Jose (SJC) | 2h 33m | • | ||||||
3302 | Denver (DEN) | San Luis (STL) | 2h 5m | • | ||||||
2374 | Denver (DEN) | Knoxville (TYS) | 2h 49m | • | ||||||
4344 | Denver (DEN) | Fayetteville (XNA) | 1h 50m | • | ||||||
2496 | Dallas (DFW) | Atlanta (ATL) | 2h 16m | • | ||||||
1952 | Dallas (DFW) | Orlando (MCO) | 2h 49m | • | ||||||
3224 | Dallas (DFW) | Mineápolis (MSP) | 2h 23m | • | ||||||
3986 | Dallas (DFW) | Filadelfia (PHL) | 3h 23m | • | ||||||
3283 | Dallas (DFW) | Phoenix (PHX) | 2h 34m | • | ||||||
1769 | Dallas (DFW) | San Diego (SAN) | 3h 8m | • | ||||||
3277 | Dallas (DFW) | Salt Lake City (SLC) | 2h 42m | • | ||||||
4742 | Dallas (DFW) | San Luis (STL) | 1h 46m | • | ||||||
1334 | Dallas (DFW) | Tampa (TPA) | 3h 7m | • | ||||||
1263 | Detroit (DTW) | Atlanta (ATL) | 2h 1m | • | ||||||
3364 | Detroit (DTW) | Orlando (MCO) | 2h 50m | • | ||||||
2024 | Detroit (DTW) | Filadelfia (PHL) | 1h 36m | • | ||||||
4938 | Detroit (DTW) | Raleigh (RDU) | 1h 44m | • | ||||||
2173 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlanta (ATL) | 2h 0m | • | ||||||
1048 | Fort Lauderdale (FLL) | Cincinnati (CVG) | 2h 31m | • | ||||||
1161 | Houston (HOU) | Denver (DEN) | 2h 38m | • | ||||||
1404 | Houston (IAH) | Atlanta (ATL) | 2h 8m | • | ||||||
1965 | Houston (IAH) | Las Vegas (LAS) | 3h 17m | • | ||||||
3282 | Houston (IAH) | Chicago (MDW) | 2h 30m | • | ||||||
3131 | Houston (IAH) | Ontario (ONT) | 3h 18m | • | ||||||
4610 | Houston (IAH) | Raleigh (RDU) | 2h 41m | • | ||||||
1966 | Las Vegas (LAS) | Houston (IAH) | 3h 18m | • | ||||||
2231 | Las Vegas (LAS) | Ontario (ONT) | 1h 7m | • | ||||||
1469 | Las Vegas (LAS) | San Diego (SAN) | 1h 17m | • | ||||||
2407 | Las Vegas (LAS) | Seattle (SEA) | 2h 56m | • | ||||||
2041 | Orlando (MCO) | Chicago (ORD) | 3h 16m | • | ||||||
1227 | Chicago (MDW) | Denver (DEN) | 2h 41m | • | ||||||
3281 | Chicago (MDW) | Houston (IAH) | 2h 34m | • | ||||||
4368 | Chicago (MDW) | Filadelfia (PHL) | 2h 0m | • | ||||||
1186 | Chicago (MDW) | Tampa (TPA) | 2h 38m | • | ||||||
1149 | Mineápolis (MSP) | Denver (DEN) | 2h 12m | • | ||||||
3223 | Mineápolis (MSP) | Dallas (DFW) | 2h 25m | • | ||||||
2397 | Mineápolis (MSP) | Phoenix (PHX) | 3h 18m | • | ||||||
1873 | Omaha (OMA) | Denver (DEN) | 1h 48m | • | ||||||
2908 | Ontario (ONT) | Denver (DEN) | 2h 25m | • | ||||||
3132 | Ontario (ONT) | Houston (IAH) | 3h 5m | • | ||||||
3335 | Ontario (ONT) | Portland (PDX) | 2h 20m | • | ||||||
3164 | Ontario (ONT) | Seattle (SEA) | 2h 43m | • | ||||||
1827 | Chicago (ORD) | Phoenix (PHX) | 3h 42m | • | ||||||
2720 | West Palm Beach (PBI) | Filadelfia (PHL) | 2h 38m | • | ||||||
2551 | Filadelfia (PHL) | Atlanta (ATL) | 2h 21m | • | ||||||
2969 | Filadelfia (PHL) | Dallas (DFW) | 3h 39m | • | ||||||
2581 | Filadelfia (PHL) | West Palm Beach (PBI) | 2h 50m | • | ||||||
4549 | Filadelfia (PHL) | Savannah (SAV) | 1h 58m | • | ||||||
1781 | Filadelfia (PHL) | Sarasota (SRQ) | 2h 54m | • | ||||||
2532 | Phoenix (PHX) | Dallas (DFW) | 2h 27m | • | ||||||
1736 | Phoenix (PHX) | Chicago (MDW) | 3h 25m | • | ||||||
2398 | Phoenix (PHX) | Mineápolis (MSP) | 3h 5m | • | ||||||
1828 | Phoenix (PHX) | Chicago (ORD) | 3h 36m | • | ||||||
1719 | Phoenix (PHX) | Santa Ana (SNA) | 1h 19m | • | ||||||
1794 | Pittsburgh (PIT) | Filadelfia (PHL) | 1h 9m | • | ||||||
2453 | Pensacola (PNS) | Denver (DEN) | 3h 10m | • | ||||||
1669 | Raleigh (RDU) | Atlanta (ATL) | 1h 33m | • | ||||||
1553 | Raleigh (RDU) | Orlando (MCO) | 1h 55m | • | ||||||
1545 | Fort Myers (RSW) | Cleveland (CLE) | 2h 45m | • | ||||||
2825 | Fort Myers (RSW) | Cincinnati (CVG) | 2h 29m | • | ||||||
1770 | San Diego (SAN) | Dallas (DFW) | 3h 3m | • | ||||||
2355 | San Antonio (SAT) | Denver (DEN) | 2h 23m | • | ||||||
4550 | Savannah (SAV) | Filadelfia (PHL) | 1h 59m | • | ||||||
4204 | Seattle (SEA) | Las Vegas (LAS) | 2h 43m | • | ||||||
3163 | Seattle (SEA) | Ontario (ONT) | 2h 45m | • | ||||||
3362 | San Francisco (SFO) | Portland (PDX) | 1h 43m | • | ||||||
3278 | Salt Lake City (SLC) | Dallas (DFW) | 2h 37m | • | ||||||
4958 | Santa Ana (SNA) | Phoenix (PHX) | 1h 21m | • | ||||||
2636 | San Luis (STL) | Orlando (MCO) | 2h 24m | • | ||||||
1333 | Tampa (TPA) | Dallas (DFW) | 2h 48m | • | ||||||
1185 | Tampa (TPA) | Chicago (MDW) | 2h 41m | • | ||||||
4343 | Fayetteville (XNA) | Denver (DEN) | 2h 10m | • | ||||||
2167 | Boston (BOS) | Filadelfia (PHL) | 1h 35m | • | • | |||||
4385 | Cedar Rapids (CID) | Denver (DEN) | 2h 13m | • | • | |||||
1362 | Denver (DEN) | Charlotte (CLT) | 3h 20m | • | • | |||||
1823 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3h 3m | • | • |
Con base en la ciudad estadounidense de Denver, Frontier Airlines ofrece en la actualidad vuelos a más de cien destinos no solo en los Estados Unidos, sino en otros países, como México, Puerto Rico, Canadá y la República Dominicana. La aerolínea dispone de una flota conformada, fundamentalmente, por aviones de la familia Airbus, tales como el A319, el A320 o el A321.
Frontier ofrece la posibilidad a los pasajeros de escoger su asiento durante el check-in (registro) entre dos tipologías: Estándar o Strecht. Los asientos Estándar ofrecen un espacio para las piernas de entre 70 y 80 cm, mientras que los de tipo Strecht brindan un espacio de alrededor de 15 cm extra. De igual modo, ofrecen una mayor reclinación y tienen una anchura de alrededor de 90 cm, casi 20 cm más que los asientos Estándar.
La aerolínea permite a los pasajeros viajar en cabina con un artículo personal cuyas medidas no superen los 45 × 35 × 20 cm. Quienes lo deseen, pueden volar con una maleta de mano extra de hasta 15 kg y con unas dimensiones máximas de 60 × 40 × 25 cm, que tendrá un coste adicional. En cuanto al equipaje facturado, el peso máximo es de 22 kg, si bien este no está incluido en ninguna tarifa de Frontier.
Esta compañía estadounidense de transporte aéreo permite volar en la cabina en compañía de una mascota, bien sea perro, gato, conejo, cobaya, ave doméstica o hámster. Esta debe permanecer en su transportín o jaula durante todo el vuelo. Debe tenerse en cuenta que las medidas máximas del contenedor son de 45 × 35 × 20 cm.
Código IATA | F9 |
---|---|
Rutas | 738 |
Ruta principal | Las Vegas a Denver |
Aeropuertos con conexión | 96 |
Aeropuerto principal | Denver |