
VF
Encuentra vuelos baratos con Ajet
Busca vuelos con Ajet en cientos de webs de viajes en unos segundos
Preguntas frecuentes sobre volar con Ajet
Valoraciones de usuarios de Ajet
Ordenar por:
Estado del vuelo de Ajet
Mapa de rutas de Ajet. ¿A qué destinos vuela Ajet?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con Ajet. Si quieres saber si Ajet tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de Ajet
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | Estambul (SAW) | El Cairo (CAI) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
277 | Estambul (SAW) | Moscú (VKO) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
292 | San Petersburgo (LED) | Estambul (SAW) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
276 | Moscú (VKO) | Estambul (SAW) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
4135 | Diyarbakır (DIY) | Angora (ESB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
147 | Estambul (SAW) | Erbil (EBL) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
4322 | Angora (ESB) | Siirt (SXZ) | 1h 30m | • | • | |||||
4323 | Siirt (SXZ) | Angora (ESB) | 1h 45m | • | • | |||||
4501 | Diyarbakır (DIY) | Trapisonda (TZX) | 1h 5m | • | • | |||||
4500 | Trapisonda (TZX) | Diyarbakır (DIY) | 1h 5m | • | • | |||||
291 | Estambul (SAW) | San Petersburgo (LED) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
4288 | Angora (ESB) | Trapisonda (TZX) | 1h 15m | • | • | |||||
4289 | Trapisonda (TZX) | Angora (ESB) | 1h 20m | • | • | |||||
4517 | Trapisonda (TZX) | Bursa (YEI) | 1h 40m | • | • | |||||
4516 | Bursa (YEI) | Trapisonda (TZX) | 1h 35m | • | • | |||||
3214 | Estambul (SAW) | Elazığ (EZS) | 1h 45m | • | • | |||||
563 | Angora (ESB) | Teherán (IKA) | 2h 30m | • | ||||||
4505 | Diyarbakır (DIY) | Bursa (YEI) | 1h 50m | • | ||||||
4504 | Bursa (YEI) | Diyarbakır (DIY) | 1h 40m | • | ||||||
4127 | Çanakkale (CKZ) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
4126 | Angora (ESB) | Çanakkale (CKZ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3199 | Erzincan (ERC) | Estambul (SAW) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
3198 | Estambul (SAW) | Erzincan (ERC) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
280 | Biskek (FRU) | Estambul (SAW) | 5h 50m | • | • | • | • | |||
279 | Estambul (SAW) | Biskek (FRU) | 5h 15m | • | • | • | • | |||
69 | Estambul (SAW) | Copenhague (CPH) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
248 | El Cairo (CAI) | Estambul (SAW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
4161 | Erzurum (ERZ) | Angora (ESB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
4160 | Angora (ESB) | Erzurum (ERZ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
70 | Copenhague (CPH) | Estambul (SAW) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
588 | Moscú (VKO) | Angora (ESB) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
587 | Angora (ESB) | Moscú (VKO) | 4h 15m | • | • | • | • | |||
4134 | Angora (ESB) | Diyarbakır (DIY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
4180 | Angora (ESB) | Edesa (GNY) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
4242 | Angora (ESB) | Muş (MSR) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
4181 | Edesa (GNY) | Angora (ESB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
65 | Estambul (SAW) | Bruselas (BRU) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
4087 | Tarso (COV) | Angora (ESB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4086 | Angora (ESB) | Tarso (COV) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
4236 | Angora (ESB) | Mardin (MQM) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Bruselas (BRU) | Estambul (SAW) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
3070 | Estambul (SAW) | Esmirna (ADB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
4304 | Angora (ESB) | Van (VAN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
222 | Sharjah (SHJ) | Estambul (SAW) | 5h 5m | • | • | |||||
4305 | Van (VAN) | Angora (ESB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
510 | Berlín (BER) | Angora (ESB) | 3h 0m | • | • | |||||
509 | Angora (ESB) | Berlín (BER) | 3h 15m | • | • | |||||
3213 | Elazığ (EZS) | Estambul (SAW) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
4070 | Angora (ESB) | Dalaman (DLM) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
4003 | Antalya (AYT) | Angora (ESB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
4002 | Angora (ESB) | Antalya (AYT) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
4237 | Mardin (MQM) | Angora (ESB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3069 | Esmirna (ADB) | Estambul (SAW) | 1h 10m | • | • | |||||
4033 | Esmirna (ADB) | Angora (ESB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
4210 | Angora (ESB) | Iğdır (IGD) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
4211 | Iğdır (IGD) | Angora (ESB) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
148 | Erbil (EBL) | Estambul (SAW) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
4170 | Angora (ESB) | Elazığ (EZS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
4171 | Elazığ (EZS) | Angora (ESB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1053 | Tarso (COV) | Nicosia (ECN) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
1054 | Nicosia (ECN) | Tarso (COV) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
4216 | Angora (ESB) | Kahramanmaraş (KCM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
4258 | Angora (ESB) | Ordu (OGU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
4278 | Angora (ESB) | Samsun (SZF) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
4217 | Kahramanmaraş (KCM) | Angora (ESB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3251 | Kars (KSY) | Estambul (SAW) | 2h 15m | • | • | • | ||||
4259 | Ordu (OGU) | Angora (ESB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
3294 | Estambul (SAW) | Rize (RZV) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
4243 | Muş (MSR) | Angora (ESB) | 1h 35m | • | • | • | ||||
26 | Düsseldorf (DUS) | Estambul (SAW) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
1044 | Beirut (BEY) | Tarso (COV) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
1043 | Tarso (COV) | Beirut (BEY) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
4073 | Dalaman (DLM) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
4151 | Erzincan (ERC) | Angora (ESB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
4150 | Angora (ESB) | Erzincan (ERC) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
4204 | Angora (ESB) | Antioquía (HTY) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
4205 | Antioquía (HTY) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
4279 | Samsun (SZF) | Angora (ESB) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
54 | Zúrich (ZRH) | Estambul (SAW) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
185 | Estambul (SAW) | Teherán (IKA) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
255 | Estambul (SAW) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
523 | Angora (ESB) | Fráncfort (FRA) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
577 | Angora (ESB) | Bakú (GYD) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Fráncfort (FRA) | Angora (ESB) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
578 | Bakú (GYD) | Angora (ESB) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3229 | Gaziantep (GZT) | Estambul (SAW) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
3126 | Estambul (SAW) | Dalaman (DLM) | 1h 20m | • | ||||||
4034 | Angora (ESB) | Esmirna (ADB) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
10 | París (CDG) | Estambul (SAW) | 3h 25m | • | • | • | ||||
4226 | Angora (ESB) | Malatya (MLX) | 1h 10m | • | • | • | ||||
3008 | Estambul (SAW) | Angora (ESB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
77 | Estambul (SAW) | Hamburgo (HAM) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
4268 | Angora (ESB) | Rize (RZV) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3348 | Estambul (SAW) | Van (VAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
58 | Berlín (BER) | Estambul (SAW) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
4057 | Bodrum (BJV) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
4056 | Angora (ESB) | Bodrum (BJV) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
4316 | Angora (ESB) | Hakkari (YKO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
74 | Roma (FCO) | Estambul (SAW) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
42 | Múnich (MUC) | Estambul (SAW) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
57 | Estambul (SAW) | Berlín (BER) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
73 | Estambul (SAW) | Roma (FCO) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
41 | Estambul (SAW) | Múnich (MUC) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
4317 | Hakkari (YKO) | Angora (ESB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
556 | Nicosia (ECN) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
555 | Angora (ESB) | Nicosia (ECN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
4271 | Rize (RZV) | Angora (ESB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3349 | Van (VAN) | Estambul (SAW) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
4115 | Batman (BAL) | Angora (ESB) | 1h 30m | • | ||||||
156 | Nicosia (ECN) | Estambul (SAW) | 1h 40m | • | • | |||||
4114 | Angora (ESB) | Batman (BAL) | 1h 25m | • | ||||||
3269 | Nevşehir (NAV) | Estambul (SAW) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
9 | Estambul (SAW) | París (CDG) | 3h 50m | • | ||||||
3268 | Estambul (SAW) | Nevşehir (NAV) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
535 | Angora (ESB) | Viena (VIE) | 2h 40m | • | • | • | ||||
86 | Hannover (HAJ) | Estambul (SAW) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
3285 | Ordu (OGU) | Estambul (SAW) | 1h 40m | • | • | • | ||||
27 | Estambul (SAW) | Düsseldorf (DUS) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
256 | Sharm el-Sheij (SSH) | Estambul (SAW) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
536 | Viena (VIE) | Angora (ESB) | 2h 30m | • | • | • | ||||
4103 | Adiyaman (ADF) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | • | ||||
4102 | Angora (ESB) | Adiyaman (ADF) | 1h 10m | • | • | • | ||||
143 | Estambul (SAW) | Dubái (DXB) | 4h 40m | • | • | • | • | |||
213 | Estambul (SAW) | Riad (RUH) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
53 | Estambul (SAW) | Zúrich (ZRH) | 3h 10m | • | • | • | ||||
4509 | Erzurum (ERZ) | Bursa (YEI) | 1h 45m | • | • | |||||
189 | Estambul (SAW) | Jedda (JED) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
221 | Estambul (SAW) | Sharjah (SHJ) | 4h 30m | • | ||||||
4508 | Bursa (YEI) | Erzurum (ERZ) | 1h 40m | • | • | |||||
4192 | Angora (ESB) | Gaziantep (GZT) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
4250 | Angora (ESB) | Şırnak (NKT) | 1h 40m | • | • | • | ||||
4251 | Şırnak (NKT) | Angora (ESB) | 1h 40m | • | • | • | ||||
214 | Riad (RUH) | Estambul (SAW) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | |
62 | Bérgamo (BGY) | Estambul (SAW) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
6 | Düsseldorf (DUS) | Angora (ESB) | 3h 20m | • | • | |||||
574 | Biskek (FRU) | Angora (ESB) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
78 | Hamburgo (HAM) | Estambul (SAW) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
61 | Estambul (SAW) | Bérgamo (BGY) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
573 | Angora (ESB) | Biskek (FRU) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
533 | Angora (ESB) | Stuttgart (STR) | 3h 20m | • | • | • | ||||
4197 | Gaziantep (GZT) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | Estambul (SAW) | Nicosia (ECN) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
3284 | Estambul (SAW) | Ordu (OGU) | 1h 40m | • | • | • | ||||
534 | Stuttgart (STR) | Angora (ESB) | 3h 5m | • | • | • | ||||
4188 | Angora (ESB) | Gazipaşa (GZP) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
4189 | Gazipaşa (GZP) | Angora (ESB) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
3228 | Estambul (SAW) | Gaziantep (GZT) | 1h 45m | • | • | • | ||||
3254 | Estambul (SAW) | Konya (KYA) | 1h 15m | • | • | • | ||||
3260 | Estambul (SAW) | Malatya (MLX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
3333 | Trapisonda (TZX) | Estambul (SAW) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
4109 | Ağrı (AJI) | Angora (ESB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
4108 | Angora (ESB) | Ağrı (AJI) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
567 | Angora (ESB) | Jedda (JED) | 3h 45m | • | • | |||||
3009 | Angora (ESB) | Estambul (SAW) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
4229 | Malatya (MLX) | Angora (ESB) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
273 | Estambul (SAW) | Argel (ALG) | 3h 50m | • | • | |||||
132 | Bagdad (BGW) | Estambul (SAW) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
583 | Angora (ESB) | Taskent (TAS) | 4h 5m | • | • | • | ||||
190 | Jedda (JED) | Estambul (SAW) | 3h 50m | • | • | • | ||||
3188 | Estambul (SAW) | Diyarbakır (DIY) | 1h 50m | • | • | • | ||||
45 | Estambul (SAW) | Stuttgart (STR) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
227 | Estambul (SAW) | Tiflis (TBS) | 2h 15m | • | • | • | ||||
46 | Stuttgart (STR) | Estambul (SAW) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
546 | Beirut (BEY) | Angora (ESB) | 1h 30m | • | ||||||
138 | Dammam (DMM) | Estambul (SAW) | 4h 5m | • | • | • | ||||
3207 | Erzurum (ERZ) | Estambul (SAW) | 2h 5m | • | • | |||||
545 | Angora (ESB) | Beirut (BEY) | 1h 25m | • | ||||||
188 | Teherán (IKA) | Estambul (SAW) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
3295 | Rize (RZV) | Estambul (SAW) | 2h 0m | • | • | |||||
3328 | Estambul (SAW) | Trapisonda (TZX) | 1h 45m | • | ||||||
572 | Almatý (ALA) | Angora (ESB) | 5h 40m | • | ||||||
571 | Angora (ESB) | Almatý (ALA) | 4h 50m | • | ||||||
198 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Estambul (SAW) | 4h 0m | • | • | • | ||||
1001 | Esmirna (ADB) | Belgrado (BEG) | 1h 50m | • | ||||||
2 | Ámsterdam (AMS) | Estambul (SAW) | 3h 30m | • | • | • | ||||
3037 | Antalya (AYT) | Estambul (SAW) | 1h 25m | • | • | |||||
1002 | Belgrado (BEG) | Esmirna (ADB) | 1h 40m | • | ||||||
508 | Belgrado (BEG) | Angora (ESB) | 1h 55m | • | • | |||||
92 | Colonia (CGN) | Estambul (SAW) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
3127 | Dalaman (DLM) | Estambul (SAW) | 1h 20m | • | ||||||
507 | Angora (ESB) | Belgrado (BEG) | 2h 5m | • | • | |||||
5 | Angora (ESB) | Düsseldorf (DUS) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
581 | Angora (ESB) | Astana (NQZ) | 4h 25m | • | • | |||||
582 | Astana (NQZ) | Angora (ESB) | 5h 10m | • | • | |||||
3036 | Estambul (SAW) | Antalya (AYT) | 1h 25m | • | • | |||||
3146 | Estambul (SAW) | Tarso (COV) | 1h 35m | • | • | • | ||||
3206 | Estambul (SAW) | Erzurum (ERZ) | 1h 45m | • | • | |||||
144 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 5h 0m | • | • | • | • | • | ||
532 | Londres (STN) | Angora (ESB) | 3h 55m | • | • | |||||
3093 | Bodrum (BJV) | Estambul (SAW) | 1h 20m | • | • | |||||
529 | Angora (ESB) | Múnich (MUC) | 3h 5m | • | ||||||
3259 | Malatya (MLX) | Estambul (SAW) | 1h 45m | • | • | |||||
530 | Múnich (MUC) | Angora (ESB) | 2h 55m | • | ||||||
3166 | Estambul (SAW) | Ağrı (AJI) | 2h 0m | • | • | |||||
131 | Estambul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
105 | Estambul (SAW) | Basilea (BSL) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
3276 | Estambul (SAW) | Şırnak (NKT) | 2h 10m | • | • | |||||
125 | Estambul (SAW) | Manama (BAH) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
81 | Estambul (SAW) | Lyon (LYS) | 3h 35m | • | • | • | ||||
205 | Estambul (SAW) | Medina (MED) | 3h 40m | • | • | • | ||||
98 | Sarajevo (SJJ) | Estambul (SAW) | 1h 50m | • | • | |||||
516 | París (CDG) | Angora (ESB) | 3h 45m | • | • | |||||
518 | Colonia (CGN) | Angora (ESB) | 3h 20m | • | • | |||||
3151 | Tarso (COV) | Estambul (SAW) | 1h 35m | • | ||||||
515 | Angora (ESB) | París (CDG) | 4h 5m | • | • | |||||
517 | Angora (ESB) | Colonia (CGN) | 3h 40m | • | • | |||||
178 | Bakú (GYD) | Estambul (SAW) | 3h 5m | • | ||||||
3255 | Konya (KYA) | Estambul (SAW) | 1h 20m | • | ||||||
1 | Estambul (SAW) | Ámsterdam (AMS) | 3h 45m | • | • | |||||
91 | Estambul (SAW) | Colonia (CGN) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
85 | Estambul (SAW) | Hannover (HAJ) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
197 | Estambul (SAW) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 3h 35m | • | • | |||||
1989 | Estambul (SAW) | Londres (STN) | 4h 5m | • | ||||||
1990 | Londres (STN) | Estambul (SAW) | 3h 55m | • | ||||||
3309 | Samsun (SZF) | Estambul (SAW) | 1h 35m | • | • | |||||
3183 | Batman (BAL) | Estambul (SAW) | 2h 5m | • | ||||||
3189 | Diyarbakır (DIY) | Estambul (SAW) | 2h 5m | • | ||||||
3182 | Estambul (SAW) | Batman (BAL) | 1h 55m | • | ||||||
126 | Manama (BAH) | Estambul (SAW) | 4h 10m | • | • | |||||
4123 | Bingöl (BGG) | Angora (ESB) | 1h 25m | • | • | • | ||||
3195 | Denizli (DNZ) | Estambul (SAW) | 1h 10m | • | • | |||||
4122 | Angora (ESB) | Bingöl (BGG) | 1h 30m | • | • | • | ||||
4220 | Angora (ESB) | Kars (KSY) | 1h 35m | • | • | |||||
206 | Medina (MED) | Estambul (SAW) | 3h 35m | • | • | |||||
3194 | Estambul (SAW) | Denizli (DNZ) | 1h 5m | • | • | |||||
33 | Estambul (SAW) | Fráncfort (FRA) | 3h 25m | • | • | |||||
3306 | Estambul (SAW) | Samsun (SZF) | 1h 30m | • | • | |||||
102 | Pristina (PRN) | Estambul (SAW) | 1h 35m | • | ||||||
3178 | Estambul (SAW) | Kayseri (ASR) | 1h 15m | • | ||||||
3098 | Estambul (SAW) | Bodrum (BJV) | 1h 25m | • | ||||||
101 | Estambul (SAW) | Pristina (PRN) | 1h 35m | • | ||||||
263 | Estambul (SAW) | Skopje (SKP) | 1h 30m | • | ||||||
106 | Basilea (BSL) | Estambul (SAW) | 2h 55m | • | ||||||
82 | Lyon (LYS) | Estambul (SAW) | 3h 10m | • | • | |||||
109 | Estambul (SAW) | Budapest (BUD) | 2h 5m | • | • | |||||
137 | Estambul (SAW) | Dammam (DMM) | 4h 10m | • | • | |||||
251 | Estambul (SAW) | Hurgada (HRG) | 2h 35m | • | • | |||||
4520 | Esmirna (ADB) | Ordu (OGU) | 1h 50m | • | ||||||
531 | Angora (ESB) | Londres (STN) | 4h 20m | • | ||||||
4521 | Ordu (OGU) | Esmirna (ADB) | 1h 50m | • | ||||||
97 | Estambul (SAW) | Sarajevo (SJJ) | 1h 55m | • |
Información de contacto de Ajet
- VFCódigo IATA
- +908503332538Llamar
- ajet.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre los vuelos de Ajet
Principales aeropuertos en los que opera Ajet
Otras aerolíneas populares en España
Explora destinos populares que les encantan a otros usuarios
Información sobre Ajet
Código IATA | VF |
---|---|
Rutas | 290 |
Ruta principal | Trapisonda a Aeropuerto Estambul Sabiha Gokcen |
Aeropuertos con conexión | 94 |
Aeropuerto principal | Estambul Sabiha Gokcen |
