
VF
Encuentra vuelos baratos con Ajet
Preguntas frecuentes sobre volar con Ajet
Valoraciones de usuarios de Ajet
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Ajet
Mapa de rutas de Ajet. ¿A qué destinos vuela Ajet?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con Ajet. Si quieres saber si Ajet tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el bot ón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de Ajet
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Biskek (BSZ) | Estambul (SAW) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 144 | Dubái (DXB) | Estambul (SAW) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 293 | Estambul (SAW) | San Petersburgo (LED) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 277 | Estambul (SAW) | Moscú (VKO) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 276 | Moscú (VKO) | Estambul (SAW) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 574 | Biskek (BSZ) | Angora (ESB) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 248 | El Cairo (CAI) | Estambul (SAW) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 573 | Angora (ESB) | Biskek (BSZ) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4216 | Angora (ESB) | Kahramanmaraş (KCM) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 587 | Angora (ESB) | Moscú (VKO) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4217 | Kahramanmaraş (KCM) | Angora (ESB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | San Petersburgo (LED) | Estambul (SAW) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 279 | Estambul (SAW) | Biskek (BSZ) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Estambul (SAW) | El Cairo (CAI) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Estambul (SAW) | Dubái (DXB) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 584 | Taskent (TAS) | Angora (ESB) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 588 | Moscú (VKO) | Angora (ESB) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1051 | Tarso (COV) | Nicosia (ECN) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1052 | Nicosia (ECN) | Tarso (COV) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 554 | Nicosia (ECN) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 553 | Angora (ESB) | Nicosia (ECN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 318 | Damasco (DAM) | Estambul (SAW) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 583 | Angora (ESB) | Taskent (TAS) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 263 | Estambul (SAW) | Skopje (SKP) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 264 | Skopje (SKP) | Estambul (SAW) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 317 | Estambul (SAW) | Damasco (DAM) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 571 | Angora (ESB) | Almatý (ALA) | 4h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 340 | Estambul (SAW) | Alepo (ALP) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 572 | Almatý (ALA) | Angora (ESB) | 5h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 3214 | Estambul (SAW) | Elazığ (EZS) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 154 | Nicosia (ECN) | Estambul (SAW) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 3245 | Antioquía (HTY) | Estambul (SAW) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 153 | Estambul (SAW) | Nicosia (ECN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3244 | Estambul (SAW) | Antioquía (HTY) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 97 | Estambul (SAW) | Sarajevo (SJJ) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 98 | Sarajevo (SJJ) | Estambul (SAW) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 1067 | Esmirna (ADB) | Nicosia (ECN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 4043 | Esmirna (ADB) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 4127 | Çanakkale (CKZ) | Angora (ESB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1068 | Nicosia (ECN) | Esmirna (ADB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 4042 | Angora (ESB) | Esmirna (ADB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 4145 | Edremit (EDO) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 4144 | Angora (ESB) | Edremit (EDO) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 4168 | Angora (ESB) | Elazığ (EZS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 4169 | Elazığ (EZS) | Angora (ESB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 4268 | Angora (ESB) | Rize (RZV) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4269 | Rize (RZV) | Angora (ESB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4126 | Angora (ESB) | Çanakkale (CKZ) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 274 | Argel (ALG) | Estambul (SAW) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 4071 | Dalaman (DLM) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 4070 | Angora (ESB) | Dalaman (DLM) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 1569 | Angora (ESB) | Medina (MED) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 4302 | Angora (ESB) | Van (VAN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1570 | Medina (MED) | Angora (ESB) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 273 | Estambul (SAW) | Argel (ALG) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 3206 | Estambul (SAW) | Erzurum (ERZ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 4303 | Van (VAN) | Angora (ESB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 4088 | Angora (ESB) | Tarso (COV) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 605 | Angora (ESB) | Madrid (MAD) | 4h 55m | • | • | • | ||||
| 610 | Jedda (JED) | Angora (ESB) | 3h 30m | • | • | • | ||||
| 606 | Madrid (MAD) | Angora (ESB) | 4h 30m | • | • | • | ||||
| 592 | Damasco (DAM) | Angora (ESB) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 591 | Angora (ESB) | Damasco (DAM) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 4188 | Angora (ESB) | Gazipaşa (GZP) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 4236 | Angora (ESB) | Mardin (MQM) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 4189 | Gazipaşa (GZP) | Angora (ESB) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 4237 | Mardin (MQM) | Angora (ESB) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 151 | Estambul (SAW) | Erbil (EBL) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 152 | Erbil (EBL) | Estambul (SAW) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 266 | Estocolmo (ARN) | Estambul (SAW) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 3041 | Antalya (AYT) | Estambul (SAW) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 3040 | Estambul (SAW) | Antalya (AYT) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 4011 | Antalya (AYT) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 4010 | Angora (ESB) | Antalya (AYT) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 265 | Estambul (SAW) | Estocolmo (ARN) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 615 | Angora (ESB) | Tiflis (TBS) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 616 | Tiflis (TBS) | Angora (ESB) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 3335 | Trapisonda (TZX) | Estambul (SAW) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 3205 | Erzurum (ERZ) | Estambul (SAW) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 262 | Beirut (BEY) | Estambul (SAW) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 261 | Estambul (SAW) | Beirut (BEY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | Estambul (SAW) | Bakú (GYD) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3255 | Konya (KYA) | Estambul (SAW) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 577 | Angora (ESB) | Bakú (GYD) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 578 | Bakú (GYD) | Angora (ESB) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 3002 | Estambul (SAW) | Angora (ESB) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 341 | Alepo (ALP) | Estambul (SAW) | 1h 50m | • | • | |||||
| 4117 | Batman (BAL) | Angora (ESB) | 1h 30m | • | • | |||||
| 516 | París (CDG) | Angora (ESB) | 3h 45m | • | • | |||||
| 4116 | Angora (ESB) | Batman (BAL) | 1h 25m | • | • | |||||
| 515 | Angora (ESB) | París (CDG) | 4h 10m | • | • | |||||
| 517 | Angora (ESB) | Colonia (CGN) | 3h 45m | • | • | |||||
| 523 | Angora (ESB) | Fráncfort (FRA) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 524 | Fráncfort (FRA) | Angora (ESB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 582 | Astana (NQZ) | Angora (ESB) | 5h 20m | • | • | |||||
| 3213 | Elazığ (EZS) | Estambul (SAW) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 3260 | Estambul (SAW) | Malatya (MLX) | 1h 45m | • | • | |||||
| 3326 | Estambul (SAW) | Trapisonda (TZX) | 1h 45m | • | • | |||||
| 4520 | Esmirna (ADB) | Ordu (OGU) | 1h 50m | • | • | |||||
| 502 | Ámsterdam (AMS) | Angora (ESB) | 3h 40m | • | • | |||||
| 3183 | Batman (BAL) | Estambul (SAW) | 2h 15m | • | • | |||||
| 508 | Belgrado (BEG) | Angora (ESB) | 2h 0m | • | • | |||||
| 1247 | Bodrum (BJV) | Nicosia (ECN) | 1h 20m | • | • | |||||
| 26 | Düsseldorf (DUS) | Estambul (SAW) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1248 | Nicosia (ECN) | Bodrum (BJV) | 1h 25m | • | • | |||||
| 501 | Angora (ESB) | Ámsterdam (AMS) | 4h 10m | • | • | |||||
| 507 | Angora (ESB) | Belgrado (BEG) | 2h 10m | • | • | |||||
| 4194 | Angora (ESB) | Gaziantep (GZT) | 1h 10m | • | • | |||||
| 581 | Angora (ESB) | Astana (NQZ) | 4h 35m | • | • | |||||
| 4322 | Angora (ESB) | Siirt (SXZ) | 1h 30m | • | • | |||||
| 4195 | Gaziantep (GZT) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | |||||
| 4521 | Ordu (OGU) | Esmirna (ADB) | 1h 55m | • | • | |||||
| 3182 | Estambul (SAW) | Batman (BAL) | 1h 55m | • | • | |||||
| 3350 | Estambul (SAW) | Van (VAN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 4323 | Siirt (SXZ) | Angora (ESB) | 1h 45m | • | • | |||||
| 3129 | Dalaman (DLM) | Estambul (SAW) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 4134 | Angora (ESB) | Diyarbakır (DIY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 3007 | Angora (ESB) | Estambul (SAW) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 373 | Estambul (SAW) | Suleimaniya (ISU) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 213 | Estambul (SAW) | Riad (RUH) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
| 4091 | Tarso (COV) | Angora (ESB) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 633 | Angora (ESB) | San Petersburgo (LED) | 4h 10m | • | • | • | ||||
| 3085 | Esmirna (ADB) | Estambul (SAW) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 869 | Antalya (AYT) | Nicosia (ECN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 870 | Nicosia (ECN) | Antalya (AYT) | 1h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 4290 | Angora (ESB) | Trapisonda (TZX) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 4291 | Trapisonda (TZX) | Angora (ESB) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 90 | Colonia (CGN) | Estambul (SAW) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 607 | Angora (ESB) | Barcelona (BCN) | 4h 15m | • | • | • | ||||
| 3090 | Estambul (SAW) | Bodrum (BJV) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 65 | Estambul (SAW) | Bruselas (BRU) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
| 89 | Estambul (SAW) | Colonia (CGN) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
| 74 | Roma (FCO) | Estambul (SAW) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 73 | Estambul (SAW) | Roma (FCO) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 70 | Copenhague (CPH) | Estambul (SAW) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 4133 | Diyarbakır (DIY) | Angora (ESB) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 4103 | Adiyaman (ADF) | Angora (ESB) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 4102 | Angora (ESB) | Adiyaman (ADF) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 567 | Angora (ESB) | Jedda (JED) | 3h 45m | • | • | • | ||||
| 33 | Estambul (SAW) | Fráncfort (FRA) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 60 | Berlín (BER) | Estambul (SAW) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 4220 | Angora (ESB) | Kars (KSY) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 4221 | Kars (KSY) | Angora (ESB) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 206 | Medina (MED) | Estambul (SAW) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
| 59 | Estambul (SAW) | Berlín (BER) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 205 | Estambul (SAW) | Medina (MED) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 214 | Riad (RUH) | Estambul (SAW) | 4h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 3064 | Estambul (SAW) | Esmirna (ADB) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 25 | Estambul (SAW) | Düsseldorf (DUS) | 3h 30m | • | • | |||||
| 608 | Barcelona (BCN) | Angora (ESB) | 4h 20m | • | • | |||||
| 535 | Angora (ESB) | Viena (VIE) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 336 | Praga (PRG) | Estambul (SAW) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 3148 | Estambul (SAW) | Tarso (COV) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 335 | Estambul (SAW) | Praga (PRG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 536 | Viena (VIE) | Angora (ESB) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 4 | Ámsterdam (AMS) | Estambul (SAW) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
| 106 | Basilea (BSL) | Estambul (SAW) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 10 | París (CDG) | Estambul (SAW) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
| 3151 | Tarso (COV) | Estambul (SAW) | 1h 40m | • | • | |||||
| 4278 | Angora (ESB) | Samsun (SZF) | 1h 0m | • | • | |||||
| 3233 | Gaziantep (GZT) | Estambul (SAW) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 3 | Estambul (SAW) | Ámsterdam (AMS) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 105 | Estambul (SAW) | Basilea (BSL) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 9 | Estambul (SAW) | París (CDG) | 3h 55m | • | • | • | • | |||
| 3126 | Estambul (SAW) | Dalaman (DLM) | 1h 20m | • | • | |||||
| 3356 | Estambul (SAW) | Sivas (VAS) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 4279 | Samsun (SZF) | Angora (ESB) | 1h 0m | • | • | |||||
| 3357 | Sivas (VAS) | Estambul (SAW) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 510 | Berlín (BER) | Angora (ESB) | 3h 5m | • | • | • | ||||
| 509 | Angora (ESB) | Berlín (BER) | 3h 15m | • | • | • | ||||
| 192 | Jedda (JED) | Estambul (SAW) | 3h 50m | • | • | • | ||||
| 191 | Estambul (SAW) | Jedda (JED) | 3h 55m | • | • | • | ||||
| 256 | Sharm el-Sheij (SSH) | Estambul (SAW) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 3351 | Van (VAN) | Estambul (SAW) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 4109 | Ağrı (AJI) | Angora (ESB) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 132 | Bagdad (BGW) | Estambul (SAW) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 4055 | Bodrum (BJV) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 68 | Bruselas (BRU) | Estambul (SAW) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
| 4157 | Erzurum (ERZ) | Angora (ESB) | 1h 30m | • | • | • | ||||
| 4108 | Angora (ESB) | Ağrı (AJI) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 4054 | Angora (ESB) | Bodrum (BJV) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 4156 | Angora (ESB) | Erzurum (ERZ) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 69 | Estambul (SAW) | Copenhague (CPH) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
| 3232 | Estambul (SAW) | Gaziantep (GZT) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 1223 | Bodrum (BJV) | Leipzig (LEJ) | 3h 30m | • | ||||||
| 1203 | Bodrum (BJV) | Nuremberg (NUE) | 3h 20m | • | ||||||
| 3187 | Diyarbakır (DIY) | Estambul (SAW) | 2h 10m | • | ||||||
| 531 | Angora (ESB) | Londres (STN) | 4h 25m | • | • | • | ||||
| 634 | San Petersburgo (LED) | Angora (ESB) | 4h 0m | • | ||||||
| 1224 | Leipzig (LEJ) | Bodrum (BJV) | 3h 20m | • | ||||||
| 3259 | Malatya (MLX) | Estambul (SAW) | 1h 50m | • | ||||||
| 1204 | Nuremberg (NUE) | Bodrum (BJV) | 3h 10m | • | ||||||
| 3289 | Ordu (OGU) | Estambul (SAW) | 1h 45m | • | ||||||
| 102 | Pristina (PRN) | Estambul (SAW) | 1h 40m | • | • | |||||
| 3299 | Rize (RZV) | Estambul (SAW) | 2h 5m | • | ||||||
| 3286 | Estambul (SAW) | Ordu (OGU) | 1h 40m | • | ||||||
| 101 | Estambul (SAW) | Pristina (PRN) | 1h 40m | • | • | |||||
| 301 | Estambul (SAW) | Rotterdam (RTM) | 3h 40m | • | ||||||
| 3298 | Estambul (SAW) | Rize (RZV) | 1h 50m | • | ||||||
| 255 | Estambul (SAW) | Sharm el-Sheij (SSH) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 53 | Estambul (SAW) | Zúrich (ZRH) | 3h 10m | • | ||||||
| 532 | Londres (STN) | Angora (ESB) | 4h 0m | • | • | • | ||||
| 348 | Alejandría (ALY) | Estambul (SAW) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 3119 | Bodrum (BJV) | Estambul (SAW) | 1h 20m | • | ||||||
| 4614 | Bodrum (BJV) | Samsun (SZF) | 1h 40m | • | ||||||
| 4606 | Bodrum (BJV) | Trapisonda (TZX) | 2h 5m | • | ||||||
| 600 | El Cairo (CAI) | Angora (ESB) | 2h 0m | • | ||||||
| 599 | Angora (ESB) | El Cairo (CAI) | 2h 15m | • | ||||||
| 4204 | Angora (ESB) | Antioquía (HTY) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 4210 | Angora (ESB) | Iğdır (IGD) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 4248 | Angora (ESB) | Şırnak (NKT) | 1h 40m | • | ||||||
| 4205 | Antioquía (HTY) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 4211 | Iğdır (IGD) | Angora (ESB) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 4249 | Şırnak (NKT) | Angora (ESB) | 1h 35m | • | ||||||
| 251 | Estambul (SAW) | Hurgada (HRG) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 47 | Estambul (SAW) | Stuttgart (STR) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 3306 | Estambul (SAW) | Samsun (SZF) | 1h 25m | • | ||||||
| 48 | Stuttgart (STR) | Estambul (SAW) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 4615 | Samsun (SZF) | Bodrum (BJV) | 1h 50m | • | ||||||
| 3307 | Samsun (SZF) | Estambul (SAW) | 1h 40m | • | ||||||
| 4607 | Trapisonda (TZX) | Bodrum (BJV) | 2h 25m | • | ||||||
| 86 | Hannover (HAJ) | Estambul (SAW) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 131 | Estambul (SAW) | Bagdad (BGW) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 85 | Estambul (SAW) | Hannover (HAJ) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 367 | Estambul (SAW) | Tirana (TIA) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 368 | Tirana (TIA) | Estambul (SAW) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 62 | Bérgamo (BGY) | Estambul (SAW) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 61 | Estambul (SAW) | Bérgamo (BGY) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 114 | Belgrado (BEG) | Estambul (SAW) | 1h 45m | • | • | |||||
| 347 | Estambul (SAW) | Alejandría (ALY) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 113 | Estambul (SAW) | Belgrado (BEG) | 1h 55m | • | • | |||||
| 228 | Tiflis (TBS) | Estambul (SAW) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 78 | Hamburgo (HAM) | Estambul (SAW) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 252 | Hurgada (HRG) | Estambul (SAW) | 2h 55m | • | • | |||||
| 3186 | Estambul (SAW) | Diyarbakır (DIY) | 1h 50m | • | • | |||||
| 77 | Estambul (SAW) | Hamburgo (HAM) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 19 | Estambul (SAW) | Viena (VIE) | 2h 30m | • | • | |||||
| 20 | Viena (VIE) | Estambul (SAW) | 2h 15m | • | • | |||||
| 3171 | Kayseri (ASR) | Estambul (SAW) | 1h 30m | • | ||||||
| 3365 | Edremit (EDO) | Estambul (SAW) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 3170 | Estambul (SAW) | Kayseri (ASR) | 1h 25m | • | ||||||
| 3364 | Estambul (SAW) | Edremit (EDO) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 34 | Fráncfort (FRA) | Estambul (SAW) | 3h 5m | • | • | |||||
| 3269 | Nevşehir (NAV) | Estambul (SAW) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
| 3268 | Estambul (SAW) | Nevşehir (NAV) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 1991 | Estambul (SAW) | Londres (STN) | 4h 5m | • | • | |||||
| 1992 | Londres (STN) | Estambul (SAW) | 4h 0m | • | • | |||||
| 1241 | Bodrum (BJV) | Hamburgo (HAM) | 3h 45m | • | • | |||||
| 6 | Düsseldorf (DUS) | Angora (ESB) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
| 5 | Angora (ESB) | Düsseldorf (DUS) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 1242 | Hamburgo (HAM) | Bodrum (BJV) | 3h 35m | • | • | |||||
| 42 | Múnich (MUC) | Estambul (SAW) | 2h 40m | • | • | |||||
| 3198 | Estambul (SAW) | Erzincan (ERC) | 1h 45m | • | • | |||||
| 41 | Estambul (SAW) | Múnich (MUC) | 2h 50m | • | • | |||||
| 54 | Zúrich (ZRH) | Estambul (SAW) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 3251 | Kars (KSY) | Estambul (SAW) | 2h 20m | • | • | |||||
| 4229 | Malatya (MLX) | Angora (ESB) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 3163 | Adiyaman (ADF) | Estambul (SAW) | 1h 50m | • | ||||||
| 4609 | Kayseri (ASR) | Bodrum (BJV) | 1h 35m | • | • | |||||
| 4608 | Bodrum (BJV) | Kayseri (ASR) | 1h 35m | • | • | |||||
| 595 | Angora (ESB) | Bucarest (OTP) | 1h 35m | • | ||||||
| 623 | Angora (ESB) | Sarajevo (SJJ) | 2h 10m | • | ||||||
| 178 | Bakú (GYD) | Estambul (SAW) | 3h 15m | • | ||||||
| 596 | Bucarest (OTP) | Angora (ESB) | 1h 40m | • | ||||||
| 3162 | Estambul (SAW) | Adiyaman (ADF) | 1h 45m | • | ||||||
| 624 | Sarajevo (SJJ) | Angora (ESB) | 2h 0m | • | ||||||
| 540 | Ammán (AMM) | Angora (ESB) | 2h 30m | • | ||||||
| 539 | Angora (ESB) | Ammán (AMM) | 2h 40m | • | ||||||
| 3254 | Estambul (SAW) | Konya (KYA) | 1h 15m | • | ||||||
| 4228 | Angora (ESB) | Malatya (MLX) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 4149 | Erzincan (ERC) | Angora (ESB) | 1h 15m | • | • | |||||
| 4148 | Angora (ESB) | Erzincan (ERC) | 1h 20m | • | • |
Información de contacto de Ajet
- VFCódigo IATA
- +908503332538Llamar
- ajet.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre los vuelos de Ajet
Principales aeropuertos en los que opera Ajet
Información sobre Ajet
| Código IATA | VF |
|---|---|
| Rutas | 289 |
| Ruta principal | Nicosia a Aeropuerto Estambul Sabiha Gokcen |
| Aeropuertos con conexión | 95 |
| Aeropuerto principal | Estambul Sabiha Gokcen |
