Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Air India

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
agosto | enero |
Mejor época para evitar las aglomeraciones con una media del 1% de bajada en el precio. | El mejor momento para volar, con un descenso del 3% de media en los precios. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2997 | Bombay (BOM) | Amritsar (ATQ) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2720 | Calcuta (CCU) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 432 | Dehradun (DED) | Bombay (BOM) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1705 | Nueva Delhi (DEL) | Bhopal (BHO) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 437 | Nueva Delhi (DEL) | Dehradun (DED) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2537 | Nueva Delhi (DEL) | Rajkot (HSR) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2903 | Nueva Delhi (DEL) | Vijayawada (VGA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2466 | Hyderabad (HYD) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2403 | Chandigarh (IXC) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Katmandú (KTM) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1111 | Benarés (VNS) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2741 | Bombay (BOM) | Dehradun (DED) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2677 | Bombay (BOM) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2290 | Doha (DOH) | Bombay (BOM) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2353 | Bangkok (BKK) | Bombay (BOM) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 351 | Shangai (PVG) | Nueva Delhi (DEL) | 7h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 829 | Nueva Delhi (DEL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 495 | Nueva Delhi (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2116 | Singapur (SIN) | Nueva Delhi (DEL) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2435 | Leh (IXL) | Jammu (IXJ) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 2427 | Leh (IXL) | Chandigarh (IXC) | 1h 0m | • | • | |||||
| 2462 | Leh (IXL) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 30m | • | • | |||||
| 2436 | Jammu (IXJ) | Leh (IXL) | 1h 10m | • | • | |||||
| 2787 | Bombay (BOM) | Cochín (COK) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 817 | Nueva Delhi (DEL) | Ahmedabad (AMD) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2678 | Nueva Delhi (DEL) | Bombay (BOM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4306 | Dubái (DXB) | Nueva Delhi (DEL) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 494 | Ahmedabad (AMD) | Bombay (BOM) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1121 | Ahmedabad (AMD) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 492 | Amritsar (ATQ) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1808 | Vadodara (BDQ) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2562 | Bhuj (BHJ) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1886 | Bhopal (BHO) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2303 | Bangkok (BKK) | Nueva Delhi (DEL) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2852 | Bangalore (BLR) | Bombay (BOM) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2802 | Bangalore (BLR) | Nueva Delhi (DEL) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Bangalore (BLR) | Londres (LHR) | 10h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2919 | Bombay (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2354 | Bombay (BOM) | Bangkok (BKK) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2401 | Bombay (BOM) | Bangalore (BLR) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2183 | Bombay (BOM) | Dacca (DAC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2289 | Bombay (BOM) | Doha (DOH) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4215 | Bombay (BOM) | Dubái (DXB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2730 | Bombay (BOM) | Rajkot (HSR) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2875 | Bombay (BOM) | Hyderabad (HYD) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2659 | Bombay (BOM) | Chandigarh (IXC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 621 | Bombay (BOM) | Jaipur (JAI) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Bombay (BOM) | Madrás (MAA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2241 | Bombay (BOM) | Puerto Louis (MRU) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2583 | Bombay (BOM) | Nagpur (NAG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2789 | Bombay (BOM) | Patna (PAT) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2213 | Bombay (BOM) | Riad (RUH) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2105 | Bombay (BOM) | Singapur (SIN) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2663 | Bombay (BOM) | Srinagar (SXR) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2655 | Bombay (BOM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2644 | Calcuta (CCU) | Bombay (BOM) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1837 | Coimbatore (CJB) | Nueva Delhi (DEL) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2184 | Dacca (DAC) | Bombay (BOM) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2908 | Dehradun (DED) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1701 | Nueva Delhi (DEL) | Vadodara (BDQ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2561 | Nueva Delhi (DEL) | Bhuj (BHJ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2304 | Nueva Delhi (DEL) | Bangkok (BKK) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2817 | Nueva Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2707 | Nueva Delhi (DEL) | Calcuta (CCU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1721 | Nueva Delhi (DEL) | Coimbatore (CJB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1738 | Nueva Delhi (DEL) | Cochín (COK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2283 | Nueva Delhi (DEL) | Doha (DOH) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4305 | Nueva Delhi (DEL) | Dubái (DXB) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2029 | Nueva Delhi (DEL) | Fráncfort (FRA) | 10h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1755 | Nueva Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 487 | Nueva Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Nueva Delhi (DEL) | Hong Kong (HKG) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2376 | Nueva Delhi (DEL) | Phuket (HKT) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2879 | Nueva Delhi (DEL) | Hyderabad (HYD) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2565 | Nueva Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2601 | Nueva Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2454 | Nueva Delhi (DEL) | Leh (IXL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2937 | Nueva Delhi (DEL) | Port Blair (IXZ) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2761 | Nueva Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 | Nueva Delhi (DEL) | Katmandú (KTM) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1710 | Nueva Delhi (DEL) | Lucknow (LKO) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2362 | Nueva Delhi (DEL) | Manila (MNL) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2549 | Nueva Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2609 | Nueva Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2567 | Nueva Delhi (DEL) | Raipur (RPR) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2388 | Nueva Delhi (DEL) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2380 | Nueva Delhi (DEL) | Singapur (SIN) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1739 | Nueva Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2557 | Nueva Delhi (DEL) | Udaipur (UDR) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1702 | Nueva Delhi (DEL) | Visakhapatnam (VTZ) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 185 | Nueva Delhi (DEL) | Vancouver (YVR) | 16h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2284 | Doha (DOH) | Nueva Delhi (DEL) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1867 | Guwahati (GAU) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2628 | Vasco da Gama (GOI) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 315 | Hong Kong (HKG) | Nueva Delhi (DEL) | 5h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2377 | Phuket (HKT) | Nueva Delhi (DEL) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 357 | Tokio (HND) | Nueva Delhi (DEL) | 9h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2538 | Rajkot (HSR) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2445 | Hyderabad (HYD) | Bombay (BOM) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2566 | Indore (IDR) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2660 | Chandigarh (IXC) | Bombay (BOM) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2936 | Port Blair (IXZ) | Nueva Delhi (DEL) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2762 | Jaipur (JAI) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | Londres (LHR) | Bombay (BOM) | 9h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1877 | Lucknow (LKO) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2740 | Madrás (MAA) | Bombay (BOM) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2484 | Madrás (MAA) | Nueva Delhi (DEL) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2361 | Manila (MNL) | Nueva Delhi (DEL) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2242 | Puerto Louis (MRU) | Bombay (BOM) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2582 | Nagpur (NAG) | Bombay (BOM) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2646 | Patna (PAT) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2972 | Pune (PNQ) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2568 | Raipur (RPR) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2214 | Riad (RUH) | Bombay (BOM) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2389 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Nueva Delhi (DEL) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2106 | Singapur (SIN) | Bombay (BOM) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2662 | Srinagar (SXR) | Bombay (BOM) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1818 | Srinagar (SXR) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2564 | Thiruvananthapuram (TRV) | Nueva Delhi (DEL) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2558 | Udaipur (UDR) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2904 | Vijayawada (VGA) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1802 | Visakhapatnam (VTZ) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2471 | Bombay (BOM) | Calcuta (CCU) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2492 | Lucknow (LKO) | Bombay (BOM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2576 | Bhubaneswar (BBI) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2276 | Bombay (BOM) | Colombo (CMB) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2745 | Bombay (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 131 | Bombay (BOM) | Londres (LHR) | 10h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2595 | Bombay (BOM) | Udaipur (UDR) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2275 | Colombo (CMB) | Bombay (BOM) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1828 | Cochín (COK) | Nueva Delhi (DEL) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 312 | Nueva Delhi (DEL) | Incheon (ICN) | 7h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 111 | Nueva Delhi (DEL) | Londres (LHR) | 11h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 313 | Incheon (ICN) | Nueva Delhi (DEL) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 102 | Nueva York (JFK) | Nueva Delhi (DEL) | 16h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2596 | Udaipur (UDR) | Bombay (BOM) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2754 | Bhuj (BHJ) | Bombay (BOM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2753 | Bombay (BOM) | Bhuj (BHJ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2746 | Vasco da Gama (GOI) | Bombay (BOM) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 2856 | Cochín (COK) | Bombay (BOM) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 2491 | Bombay (BOM) | Lucknow (LKO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 2145 | Nueva Delhi (DEL) | Denpasar (DPS) | 8h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2390 | Nueva Delhi (DEL) | Hanoi (HAN) | 4h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 2384 | Nueva Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 352 | Nueva Delhi (DEL) | Shangai (PVG) | 6h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 2146 | Denpasar (DPS) | Nueva Delhi (DEL) | 7h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2391 | Hanoi (HAN) | Nueva Delhi (DEL) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2387 | Kuala Lumpur (KUL) | Nueva Delhi (DEL) | 5h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 2525 | Nueva Delhi (DEL) | Madrás (MAA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 2243 | Nueva Delhi (DEL) | Riad (RUH) | 5h 10m | • | • | • | • | |||
| 106 | Newark (EWR) | Nueva Delhi (DEL) | 16h 0m | • | • | • | • | |||
| 355 | Tokio (HND) | Bombay (BOM) | 9h 0m | • | • | • | • | |||
| 2244 | Riad (RUH) | Nueva Delhi (DEL) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
| 356 | Bombay (BOM) | Tokio (HND) | 9h 10m | • | • | • | • | |||
| 157 | Nueva Delhi (DEL) | Copenhague (CPH) | 10h 20m | • | • | • | • | |||
| 119 | Roma (FCO) | Nueva York (JFK) | 9h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 119 | Bombay (BOM) | Roma (FCO) | 8h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 114 | Birmingham (BHX) | Nueva Delhi (DEL) | 10h 10m | • | • | • | ||||
| 112 | Londres (LHR) | Nueva Delhi (DEL) | 10h 5m | • | • | • | ||||
| 622 | Jaipur (JAI) | Bombay (BOM) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2448 | Chandigarh (IXC) | Leh (IXL) | 1h 5m | • | • | |||||
| 153 | Nueva Delhi (DEL) | Viena (VIE) | 9h 20m | • | • | |||||
| 4218 | Dubái (DXB) | Bombay (BOM) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 160 | Londres (LGW) | Ahmedabad (AMD) | 9h 20m | • | • | • | • | |||
| 2239 | Nueva Delhi (DEL) | Malé (MLE) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2240 | Malé (MLE) | Nueva Delhi (DEL) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 2749 | Bombay (BOM) | Indore (IDR) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2750 | Indore (IDR) | Bombay (BOM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2606 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bombay (BOM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 302 | Nueva Delhi (DEL) | Sídney (SYD) | 12h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 4249 | Bombay (BOM) | Dammam (DMM) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
| 4250 | Dammam (DMM) | Bombay (BOM) | 4h 45m | • | • | • | • | |||
| 156 | Ámsterdam (AMS) | Nueva Delhi (DEL) | 9h 35m | • | • | • | ||||
| 173 | Calcuta (CCU) | San Francisco (SFO) | 15h 10m | • | • | • | ||||
| 142 | París (CDG) | Nueva Delhi (DEL) | 9h 40m | • | • | • | ||||
| 282 | Colombo (CMB) | Nueva Delhi (DEL) | 3h 40m | • | • | • | ||||
| 238 | Dacca (DAC) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 155 | Nueva Delhi (DEL) | Ámsterdam (AMS) | 10h 25m | • | • | • | ||||
| 143 | Nueva Delhi (DEL) | París (CDG) | 10h 15m | • | • | • | ||||
| 277 | Nueva Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 237 | Nueva Delhi (DEL) | Dacca (DAC) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 358 | Nueva Delhi (DEL) | Tokio (HND) | 8h 10m | • | • | • | ||||
| 308 | Nueva Delhi (DEL) | Melbourne (MEL) | 12h 15m | • | • | • | ||||
| 465 | Nueva Delhi (DEL) | Nagpur (NAG) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 2509 | Nueva Delhi (DEL) | Benarés (VNS) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 187 | Nueva Delhi (DEL) | Toronto (YYZ) | 17h 15m | • | • | • | ||||
| 2731 | Rajkot (HSR) | Bombay (BOM) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 132 | Londres (LHR) | Bangalore (BLR) | 10h 10m | • | • | • | ||||
| 466 | Nagpur (NAG) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 2790 | Patna (PAT) | Bombay (BOM) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 301 | Sídney (SYD) | Nueva Delhi (DEL) | 12h 50m | • | • | • | ||||
| 186 | Vancouver (YVR) | Nueva Delhi (DEL) | 16h 15m | • | • | • | ||||
| 188 | Toronto (YYZ) | Nueva Delhi (DEL) | 15h 25m | • | • | • | ||||
| 2998 | Amritsar (ATQ) | Bombay (BOM) | 2h 50m | • | • | |||||
| 2027 | Bombay (BOM) | Fráncfort (FRA) | 9h 15m | • | • | |||||
| 158 | Copenhague (CPH) | Nueva Delhi (DEL) | 9h 35m | • | • | |||||
| 123 | Nueva Delhi (DEL) | Roma (FCO) | 9h 25m | • | • | |||||
| 151 | Nueva Delhi (DEL) | Zúrich (ZRH) | 9h 35m | • | • | |||||
| 122 | Roma (FCO) | Nueva Delhi (DEL) | 8h 35m | • | • | |||||
| 2030 | Fráncfort (FRA) | Nueva Delhi (DEL) | 9h 30m | • | • | |||||
| 309 | Melbourne (MEL) | Nueva Delhi (DEL) | 12h 35m | • | • | |||||
| 152 | Zúrich (ZRH) | Nueva Delhi (DEL) | 9h 10m | • | • |
Air India es una compañía aérea pionera en la India. En la actualidad, ofrece vuelos a más de treinta y cinco destinos en Europa, los Estados Unidos, Asia y la región del golfo Pérsico. La aerolínea también vuela a más de sesenta destinos nacionales. Su flota de aviones se compone de aeronaves Boeing 777, B747, Dreamliner y diferentes modelos de la familia Airbus, como el A320, el A321 o el A319.
Air India es miembro de la alianza aérea Star Alliance, formada por alrededor de una treintena de compañías de aviación de todo el mundo. Entre ellas, se encuentran las aerolíneas TAP Air Portugal, Lufthansa, Avianca o Turkish Airlines. La red Star Alliance permite acceder a más de mil doscientos destinos en los cinco continentes.
La clase Business de Air India dispone de asientos que se reclinan hasta 180°, convirtiéndose en camas muy confortables, ideales para descansar en los vuelos más largos. El tamaño de los asientos es de alrededor de 51 cm, mientras que el espacio entre ellos es de 188 cm. Estos están dotados de funciones de masaje. Viajar en clase Business implica también disfrutar de acceso prioritario de check-in (registro) y a la sala vip.
Todos los pasajeros tienen derecho a subir al avión una pieza de equipaje de mano de hasta 8 kg de peso y cuyas medidas no superen los 55 × 35 × 25 cm en los vuelos operados por Airbus y Boeing. En las rutas realizadas por aeronaves ATR, las medidas máximas del equipaje son 40 × 30 × 15 cm y hasta un máximo de 5 kg de peso. Adicionalmente, la aerolínea permite un artículo personal.
| Código IATA | AI |
|---|---|
| Rutas | 257 |
| Ruta principal | Bombay a Nueva Delhi |
| Aeropuertos con conexión | 81 |
| Aeropuerto principal | Nueva Delhi Internacional Indira Gandhi |
