
3U
Encuentra vuelos baratos con Sichuan Airlines
Busca vuelos con Sichuan Airlines en cientos de webs de viajes en unos segundos
Preguntas frecuentes sobre volar con Sichuan Airlines
Valoraciones de usuarios de Sichuan Airlines
Ordenar por:
Estado del vuelo de Sichuan Airlines
Mapa de rutas de Sichuan Airlines. ¿A qué destinos vuela Sichuan Airlines?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con Sichuan Airlines. Si quieres saber si Sichuan Airlines tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de Sichuan Airlines
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6672 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6671 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8788 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8079 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
8080 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2h 10m | • | • | • | ||||
8835 | Chongqing (CKG) | Pekín (PEK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
3154 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3051 | Cantón (CAN) | Luzhou (LZO) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3053 | Cantón (CAN) | Yibin (YBP) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3234 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3180 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8635 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8029 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Changsha (CSX) | Yancheng (YNZ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Chengdu (CTU) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8695 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8899 | Chengdu (CTU) | Pekín (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Chengdu (CTU) | Liangshan (XIC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
6628 | Garzê (GZG) | Chengdu (TFU) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Haikou (HAK) | Chengdu (CTU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3366 | Haikou (HAK) | Tianjín (TSN) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3153 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3157 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3158 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3964 | Osaka (KIX) | Chengdu (TFU) | 5h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3713 | Kunming (KMG) | Vientiane (VTE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3902 | Katmandú (KTM) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8634 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8696 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3017 | Lhasa (LXA) | Mianyang (MIG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3256 | Lhasa (LXA) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3052 | Luzhou (LZO) | Cantón (CAN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3288 | Nyingchi (LZY) | Xi'an (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3018 | Mianyang (MIG) | Lhasa (LXA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3358 | Ningbo (NGB) | Tianjín (TSN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8900 | Pekín (PEK) | Chengdu (CTU) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3532 | Pekín (PEK) | Yibin (YBP) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3233 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6684 | Baoshan (TCZ) | Chengdu (TFU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6627 | Chengdu (TFU) | Garzê (GZG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3963 | Chengdu (TFU) | Osaka (KIX) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3901 | Chengdu (TFU) | Katmandú (KTM) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3887 | Chengdu (TFU) | Moscú (SVO) | 8h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6683 | Chengdu (TFU) | Baoshan (TCZ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3233 | Jinan (TNA) | Changchun (CGQ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3510 | Jinan (TNA) | Xishuangbanna (JHG) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3234 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3365 | Tianjín (TSN) | Haikou (HAK) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3357 | Tianjín (TSN) | Ningbo (NGB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Liangshan (XIC) | Chengdu (CTU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3255 | Xi'an (XIY) | Lhasa (LXA) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3287 | Xi'an (XIY) | Nyingchi (LZY) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3271 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3054 | Yibin (YBP) | Cantón (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Yibin (YBP) | Changsha (CSX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3531 | Yibin (YBP) | Pekín (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8284 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8284 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Hangzhou (HGH) | Yibin (YBP) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3167 | Hangzhou (HGH) | Zhaotong (ZAT) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3303 | Harbin (HRB) | Sanya (SYX) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3509 | Xishuangbanna (JHG) | Jinan (TNA) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3176 | Xishuangbanna (JHG) | Yibin (YBP) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8203 | Kunming (KMG) | Shangai (PVG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8030 | Nyingchi (LZY) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3190 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8204 | Shangai (PVG) | Kunming (KMG) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3714 | Vientiane (VTE) | Kunming (KMG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3176 | Yibin (YBP) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Yibin (YBP) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3168 | Zhaotong (ZAT) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8532 | Bortala (BPL) | Chengdu (CTU) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8531 | Chengdu (CTU) | Bortala (BPL) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8733 | Chengdu (CTU) | Cantón (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8609 | Chengdu (CTU) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3888 | Moscú (SVO) | Chengdu (TFU) | 8h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8787 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8703 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8217 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8704 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8283 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8283 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
6795 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8011 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8012 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
6796 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
3272 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8610 | Xishuangbanna (JHG) | Chengdu (CTU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
8229 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8229 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | |
6654 | Xishuangbanna (JHG) | Chengdu (TFU) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
8218 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
6860 | Linfen (LFQ) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
8628 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
3304 | Sanya (SYX) | Harbin (HRB) | 5h 5m | • | • | • | • | • | ||
6345 | Chengdu (TFU) | Xining (XNN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
8669 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8627 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
6346 | Xining (XNN) | Chengdu (TFU) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
8054 | Jinan (TNA) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8423 | Chengdu (CTU) | Changchun (CGQ) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8747 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8670 | Kunming (KMG) | Chengdu (CTU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8836 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3270 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
3269 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
8757 | Chengdu (CTU) | Sanya (SYX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
3189 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8758 | Sanya (SYX) | Chengdu (CTU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
6657 | Chengdu (TFU) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
6859 | Chengdu (TFU) | Linfen (LFQ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
6782 | Zhangjiajie (DYG) | Chengdu (TFU) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
6781 | Chengdu (TFU) | Zhangjiajie (DYG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
8053 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Changsha (CSX) | Yibin (YBP) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Yancheng (YNZ) | Changsha (CSX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8090 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8748 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3059 | Cantón (CAN) | Liangshan (XIC) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
3225 | Changsha (CSX) | Harbin (HRB) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
3226 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
8925 | Chengdu (CTU) | Xiamen (XMN) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
6959 | Dazhou (DZH) | Zhoushan (HSN) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
6960 | Dazhou (DZH) | Chengdu (TFU) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
6360 | Gannan (GXH) | Chengdu (TFU) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
3193 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
3226 | Harbin (HRB) | Changsha (CSX) | 4h 0m | • | • | • | • | |||
6960 | Zhoushan (HSN) | Dazhou (DZH) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
3264 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
8271 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
3126 | Kunming (KMG) | Zhongwei (ZHY) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
3194 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
3263 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
3458 | Luzhou (LZO) | Ürümqi (URC) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
3428 | Luzhou (LZO) | Liangshan (XIC) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
3264 | Luzhou (LZO) | Xi'an (XIY) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
3213 | Luzhou (LZO) | Xining (XNN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
3428 | Nankín (NKG) | Luzhou (LZO) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
3458 | Nanning (NNG) | Luzhou (LZO) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
3244 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
3225 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
3213 | Sanya (SYX) | Luzhou (LZO) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
3243 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
8272 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
3651 | Shenzhen (SZX) | Liangshan (XIC) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
6959 | Chengdu (TFU) | Dazhou (DZH) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
6359 | Chengdu (TFU) | Gannan (GXH) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
3243 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
3244 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
8574 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
8230 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3060 | Liangshan (XIC) | Cantón (CAN) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
3652 | Liangshan (XIC) | Shenzhen (SZX) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
8230 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3263 | Xi'an (XIY) | Luzhou (LZO) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
3285 | Xi'an (XIY) | Yantai (YNT) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
8926 | Xiamen (XMN) | Chengdu (CTU) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
3286 | Yantai (YNT) | Xi'an (XIY) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
3126 | Zhongwei (ZHY) | Pekín (PEK) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
3962 | Tokio (NRT) | Chengdu (TFU) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3961 | Chengdu (TFU) | Tokio (NRT) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8989 | Chengdu (CTU) | Nankín (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8965 | Chengdu (CTU) | Shangai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8990 | Nankín (NKG) | Chengdu (CTU) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8966 | Shangai (PVG) | Chengdu (CTU) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8025 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
8263 | Kunming (KMG) | Tianjín (TSN) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
8264 | Tianjín (TSN) | Kunming (KMG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
3610 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
3609 | Nanchang (KHN) | Tianjín (TSN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3609 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
3610 | Tianjín (TSN) | Nanchang (KHN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8791 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
8207 | Kunming (KMG) | Long Point (YLX) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
6584 | Bayingolin (KRL) | Chengdu (TFU) | 3h 55m | • | • | • | • | • | ||
8208 | Shenzhen (SZX) | Long Point (YLX) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
8208 | Long Point (YLX) | Kunming (KMG) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
8207 | Long Point (YLX) | Shenzhen (SZX) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
8043 | Chongqing (CKG) | Nankín (NKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
8424 | Changchun (CGQ) | Chengdu (CTU) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8019 | Chongqing (CKG) | Lanzhou (LHW) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6636 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6635 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3772 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3h 30m | • | • | • | ||||
3348 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h 55m | • | • | • | ||||
3347 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 25m | • | • | • | ||||
3268 | Changchun (CGQ) | Xi'an (XIY) | 3h 45m | • | • | • | ||||
3771 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3h 15m | • | • | • | ||||
6650 | Dêqên (DIG) | Chengdu (TFU) | 1h 25m | • | • | • | ||||
6979 | Dazhou (DZH) | Quanzhou (JJN) | 2h 25m | • | • | • | ||||
3185 | Hangzhou (HGH) | Dehong (LUM) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
3347 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 25m | • | • | • | ||||
3106 | Harbin (HRB) | Pekín (PEK) | 2h 15m | • | • | • | ||||
3348 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 55m | • | • | • | ||||
3118 | Xishuangbanna (JHG) | Mianyang (MIG) | 2h 5m | • | • | • | ||||
3246 | Ganzhou (KOW) | Sanya (SYX) | 1h 50m | • | • | • | ||||
3245 | Ganzhou (KOW) | Taiyuan (TYN) | 2h 50m | • | • | • | ||||
3284 | Lijiang (LJG) | Yibin (YBP) | 1h 10m | • | • | • | ||||
3429 | Luzhou (LZO) | Ningbo (NGB) | 2h 25m | • | • | • | ||||
3118 | Mianyang (MIG) | Pekín (PEK) | 2h 40m | • | • | • | ||||
3430 | Ningbo (NGB) | Luzhou (LZO) | 3h 15m | • | • | • | ||||
3611 | Nanning (NNG) | Jinan (TNA) | 2h 50m | • | • | • | ||||
3105 | Pekín (PEK) | Harbin (HRB) | 2h 5m | • | • | • | ||||
3262 | Panzhihua (PZI) | Xi'an (XIY) | 2h 0m | • | • | • | ||||
8294 | Shenyang (SHE) | Xuzhou (XUZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
6680 | Pu'er (SYM) | Chengdu (TFU) | 1h 40m | • | • | • | ||||
3245 | Sanya (SYX) | Ganzhou (KOW) | 1h 50m | • | • | • | ||||
6649 | Chengdu (TFU) | Dêqên (DIG) | 1h 50m | • | • | • | ||||
6679 | Chengdu (TFU) | Pu'er (SYM) | 1h 50m | • | • | • | ||||
3612 | Jinan (TNA) | Nanning (NNG) | 3h 15m | • | • | • | ||||
3246 | Taiyuan (TYN) | Ganzhou (KOW) | 2h 45m | • | • | • | ||||
3429 | Liangshan (XIC) | Luzhou (LZO) | 1h 0m | • | • | • | ||||
3405 | Liangshan (XIC) | Xi'an (XIY) | 1h 50m | • | • | • | ||||
3267 | Xi'an (XIY) | Changchun (CGQ) | 2h 55m | • | • | • | ||||
3261 | Xi'an (XIY) | Panzhihua (PZI) | 2h 20m | • | • | • | ||||
3406 | Xi'an (XIY) | Liangshan (XIC) | 2h 10m | • | • | • | ||||
8294 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
3284 | Yibin (YBP) | Xi'an (XIY) | 1h 30m | • | • | • | ||||
8071 | Chongqing (CKG) | Wuhu (WHA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | Wuhu (WHA) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8168 | Yangzhou (YTY) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
3783 | Chongqing (CKG) | Taipéi (TSA) | 3h 0m | • | • | • | ||||
6814 | Ordos City (DSN) | Chengdu (TFU) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
6676 | Ngawa (JZH) | Chengdu (TFU) | 1h 20m | • | • | • | ||||
6813 | Chengdu (TFU) | Ordos City (DSN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
6675 | Chengdu (TFU) | Ngawa (JZH) | 1h 10m | • | • | • | ||||
6583 | Chengdu (TFU) | Bayingolin (KRL) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
3837 | Chengdu (TFU) | Los Ángeles (LAX) | 13h 0m | • | • | • | ||||
6727 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
3784 | Taipéi (TSA) | Chongqing (CKG) | 3h 25m | • | • | • | ||||
3453 | Ürümqi (URC) | Xining (XNN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
3453 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2h 30m | • | • | • | ||||
8031 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | ||||
8197 | Chongqing (CKG) | Hefei (HFE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8198 | Hefei (HFE) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8740 | Cantón (CAN) | Chengdu (CTU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8937 | Chengdu (CTU) | Ningbo (NGB) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8953 | Chengdu (CTU) | Jinan (TNA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8249 | Kunming (KMG) | Chongqing (WXN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
3186 | Dehong (LUM) | Hangzhou (HGH) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
6968 | Ningbo (NGB) | Chengdu (TFU) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
8250 | Nankín (NKG) | Chongqing (WXN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
3905 | Chengdu (TFU) | Hanoi (HAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
6967 | Chengdu (TFU) | Ningbo (NGB) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8954 | Jinan (TNA) | Chengdu (CTU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8026 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8250 | Chongqing (WXN) | Kunming (KMG) | 2h 0m | • | • | • | ||||
8249 | Chongqing (WXN) | Nankín (NKG) | 1h 40m | • | • | • | ||||
8915 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
8916 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
6713 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
6907 | Chengdu (TFU) | Fuzhou (FOC) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
3993 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
6757 | Chengdu (TFU) | Jieyang (SWA) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
8938 | Ningbo (NGB) | Chengdu (CTU) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8268 | Ningbo (NGB) | Kunming (KMG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8044 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
6407 | Chengdu (TFU) | Harbin (HRB) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8167 | Chongqing (CKG) | Yangzhou (YTY) | 2h 0m | • | • | • | ||||
8010 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8649 | Chengdu (CTU) | Dali (DLU) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8871 | Chengdu (CTU) | Hohhot (HET) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8981 | Chengdu (CTU) | Wuxi (WUX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
8872 | Hohhot (HET) | Chengdu (CTU) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
6406 | Harbin (HRB) | Chengdu (TFU) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
3935 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
6939 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
3929 | Chengdu (TFU) | Phuket (HKT) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
6785 | Chengdu (TFU) | Zhuhai (ZUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
8982 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
6786 | Zhuhai (ZUH) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
6716 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8067 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
8181 | Chongqing (CKG) | Nanchang (KHN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8182 | Zhoushan (HSN) | Nanchang (KHN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8182 | Nanchang (KHN) | Chongqing (CKG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8181 | Nanchang (KHN) | Zhoushan (HSN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8020 | Lanzhou (LHW) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
6772 | Liuzhou (LZH) | Chengdu (TFU) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
8138 | Nanning (NNG) | Chongqing (CKG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
8728 | Nanning (NNG) | Chengdu (CTU) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
6771 | Chengdu (TFU) | Liuzhou (LZH) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
3903 | Chengdu (TFU) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8159 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8068 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
8105 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 15m | • | • | • | ||||
6668 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8267 | Kunming (KMG) | Ningbo (NGB) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8062 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | ||||
6667 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
