Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Juneyao Airlines

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
septiembre | diciembre |
Mejor época para evitar las aglomeraciones con una media del 51% de bajada en el precio. | El mes más popular para viajar, con un aumento de precios del 11% de media. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1658 | Atenas (ATH) | Shangai (PVG) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1870 | Cantón (CAN) | Shangai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1036 | Chifeng (CIF) | Shangai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2004 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1080 | Changsha (CSX) | Shangai (PVG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1126 | Changsha (CSX) | Shangai (SHA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1122 | Kunming (KMG) | Shangai (SHA) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1202 | Guiyang (KWE) | Shangai (SHA) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1080 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1946 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1224 | Nanning (NNG) | Shangai (SHA) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1380 | Tokio (NRT) | Shangai (PVG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1657 | Shangai (PVG) | Atenas (ATH) | 11h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1379 | Shangai (PVG) | Tokio (NRT) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | Shangai (PVG) | Singapur (SIN) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1869 | Shangai (SHA) | Cantón (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1125 | Shangai (SHA) | Changsha (CSX) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1121 | Shangai (SHA) | Kunming (KMG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1209 | Shangai (SHA) | Guiyang (KWE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1223 | Shangai (SHA) | Nanning (NNG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1127 | Shangai (SHA) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1881 | Shangai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1255 | Shangai (SHA) | Ürümqi (URC) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1235 | Shangai (SHA) | Xi'an (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1576 | Singapur (SIN) | Shangai (PVG) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1128 | Sanya (SYX) | Shangai (SHA) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2010 | Sanya (SYX) | Wuxi (WUX) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1945 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1882 | Shenzhen (SZX) | Shangai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2290 | Ürümqi (URC) | Shangai (SHA) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2003 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2009 | Wuxi (WUX) | Sanya (SYX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1064 | Xiangyang (XFN) | Shangai (SHA) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1236 | Xi'an (XIY) | Shangai (SHA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1608 | Helsinki (HEL) | Shangai (PVG) | 9h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1607 | Shangai (PVG) | Helsinki (HEL) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2007 | Wuxi (WUX) | Changsha (CSX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1063 | Shangai (SHA) | Xiangyang (XFN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1066 | Datong (DAT) | Shangai (SHA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1065 | Shangai (SHA) | Datong (DAT) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2051 | Wenzhou (WNZ) | Changsha (CSX) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1229 | Shangai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1562 | Singapur (SIN) | Wuxi (WUX) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
| 2039 | Hangzhou (HGH) | Linfen (LFQ) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 2041 | Hangzhou (HGH) | Yulin (UYN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 2040 | Linfen (LFQ) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 2042 | Yulin (UYN) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 2152 | Yulin (UYN) | Xi'an (XIY) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 1561 | Wuxi (WUX) | Singapur (SIN) | 5h 25m | • | • | • | • | |||
| 2151 | Xi'an (XIY) | Yulin (UYN) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
| 1730 | Changchun (CGQ) | Nankín (NKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2092 | Changchun (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2052 | Changsha (CSX) | Wenzhou (WNZ) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1729 | Huizhou (HUZ) | Nankín (NKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1729 | Nankín (NKG) | Changchun (CGQ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1730 | Nankín (NKG) | Huizhou (HUZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1105 | Shangai (PVG) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2091 | Qingdao (TAO) | Changchun (CGQ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2056 | Qingdao (TAO) | Wenzhou (WNZ) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2055 | Wenzhou (WNZ) | Qingdao (TAO) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1164 | Dalian (DLC) | Shangai (PVG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2033 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1180 | Harbin (HRB) | Shangai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1902 | Guiyang (KWE) | Huizhou (HUZ) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1163 | Shangai (PVG) | Dalian (DLC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2033 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1902 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2034 | Harbin (HRB) | Qingdao (TAO) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1179 | Shangai (PVG) | Harbin (HRB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2034 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2044 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 2043 | Zhengzhou (CGO) | Wuhai (WUA) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 2063 | Hangzhou (HGH) | Qinhuangdao (BPE) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 2043 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 2012 | Nanning (NNG) | Wuxi (WUX) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 2273 | Shangai (PVG) | Huizhou (HUZ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 2044 | Wuhai (WUA) | Zhengzhou (CGO) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 2011 | Wuxi (WUX) | Nanning (NNG) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 2368 | Guiyang (KWE) | Nankín (NKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1386 | Tokio (HND) | Shangai (PVG) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 1564 | Kuala Lumpur (KUL) | Wuxi (WUX) | 5h 35m | • | • | • | ||||
| 1662 | Mánchester (MAN) | Shangai (PVG) | 11h 10m | • | • | • | ||||
| 1661 | Shangai (PVG) | Mánchester (MAN) | 12h 20m | • | • | • | ||||
| 1636 | Ciudad de Jeju (CJU) | Nankín (NKG) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 2212 | Jiuquan (DNH) | Shangai (PVG) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1744 | Guilin (KWL) | Nankín (NKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2014 | Guilin (KWL) | Wuxi (WUX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1631 | Nankín (NKG) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2211 | Shangai (PVG) | Jiuquan (DNH) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1385 | Shangai (PVG) | Tokio (HND) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 1563 | Wuxi (WUX) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 30m | • | • | • | ||||
| 2013 | Wuxi (WUX) | Guilin (KWL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1351 | Shangai (PVG) | Bangkok (BKK) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1914 | Harbin (HRB) | Wuxi (WUX) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1018 | Kunming (KMG) | Shangai (PVG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2075 | Shangai (PVG) | Taiyuan (TYN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2076 | Taiyuan (TYN) | Shangai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1914 | Wuxi (WUX) | Huizhou (HUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2247 | Dalian (DLC) | Hulunbuir (HLD) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2248 | Dalian (DLC) | Nankín (NKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2248 | Hulunbuir (HLD) | Dalian (DLC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2274 | Huizhou (HUZ) | Shangai (SHA) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1230 | Lijiang (LJG) | Shangai (PVG) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
| 2247 | Nankín (NKG) | Dalian (DLC) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2367 | Nankín (NKG) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1356 | Denpasar (DPS) | Shangai (PVG) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1913 | Huizhou (HUZ) | Wuxi (WUX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1711 | Nankín (NKG) | Shenyang (SHE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1355 | Shangai (PVG) | Denpasar (DPS) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1017 | Shangai (PVG) | Kunming (KMG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1183 | Shangai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1712 | Shenyang (SHE) | Nankín (NKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1184 | Shenyang (SHE) | Shangai (PVG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1913 | Wuxi (WUX) | Harbin (HRB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1112 | Xiamen (XMN) | Shangai (PVG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1032 | Linfen (LFQ) | Shangai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1191 | Shangai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1031 | Shangai (PVG) | Linfen (LFQ) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1695 | Nankín (NKG) | Chengdu (TFU) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1254 | Pekín (PKX) | Shangai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1035 | Shangai (PVG) | Chifeng (CIF) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2173 | Nankín (NKG) | Datong (DAT) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1239 | Shangai (SHA) | Taiyuan (TYN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1060 | Chengdu (TFU) | Shangai (SHA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1240 | Taiyuan (TYN) | Shangai (SHA) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2242 | Hulunbuir (HLD) | Nankín (NKG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1188 | Hulunbuir (HLD) | Shenyang (SHE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2241 | Nankín (NKG) | Hulunbuir (HLD) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1187 | Shenyang (SHE) | Hulunbuir (HLD) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1076 | Qingdao (TAO) | Shangai (PVG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1766 | Cantón (CAN) | Nankín (NKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1568 | Yakarta (CGK) | Shangai (PVG) | 6h 50m | • | • | |||||
| 1765 | Nankín (NKG) | Cantón (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2002 | Chengdu (TFU) | Wuxi (WUX) | 2h 30m | • | • | |||||
| 2001 | Wuxi (WUX) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | |||||
| 1057 | Shangai (SHA) | Chengdu (TFU) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1058 | Chengdu (TFU) | Shangai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1292 | Hong Kong (HKG) | Shangai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1761 | Nankín (NKG) | Ürümqi (URC) | 5h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 2361 | Shangai (PVG) | Altay (AAT) | 5h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1291 | Shangai (PVG) | Hong Kong (HKG) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1111 | Shangai (SHA) | Xiamen (XMN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1762 | Ürümqi (URC) | Nankín (NKG) | 4h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2298 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2068 | Datong (DAT) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 2067 | Hangzhou (HGH) | Datong (DAT) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 1326 | Ciudad de Jeju (CJU) | Shangai (PVG) | 1h 30m | • | • | |||||
| 1694 | Chongqing (CKG) | Nankín (NKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1720 | Liuzhou (LZH) | Nankín (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1693 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1743 | Nankín (NKG) | Guilin (KWL) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1697 | Nankín (NKG) | Taiyuan (TYN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1771 | Nankín (NKG) | Xi'an (XIY) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1371 | Shangai (PVG) | Ciudad de Jeju (CJU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1754 | Chengdu (TFU) | Nankín (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1698 | Taiyuan (TYN) | Nankín (NKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2015 | Wuxi (WUX) | Changchun (CGQ) | 2h 40m | • | • | |||||
| 1772 | Xi'an (XIY) | Nankín (NKG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2200 | Zhangjiajie (DYG) | Shangai (PVG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2048 | Haikou (HAK) | Huizhou (HUZ) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 2031 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2240 | Hulunbuir (HLD) | Shangai (PVG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 2048 | Huizhou (HUZ) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1683 | Nankín (NKG) | Yulin (UYN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1147 | Shangai (PVG) | Guilin (KWL) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1253 | Shangai (PVG) | Pekín (PKX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2239 | Shangai (SHA) | Hulunbuir (HLD) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1684 | Yulin (UYN) | Nankín (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 2103 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 2103 | Guiyang (KWE) | Taiyuan (TYN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1714 | Nankín (NKG) | Zhangjiajie (DYG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 1328 | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | Shangai (PVG) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2362 | Altay (AAT) | Shangai (PVG) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
| 1352 | Bangkok (BKK) | Shangai (PVG) | 4h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1782 | Chifeng (CIF) | Nankín (NKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1354 | Kuala Lumpur (KUL) | Shangai (PVG) | 5h 35m | • | • | • | • | |||
| 1020 | Longyan (LCX) | Shangai (PVG) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 1781 | Nankín (NKG) | Chifeng (CIF) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1719 | Nankín (NKG) | Liuzhou (LZH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2287 | Shangai (PVG) | Cantón (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2032 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 2047 | Hangzhou (HGH) | Huizhou (HUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2047 | Huizhou (HUZ) | Haikou (HAK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1234 | Huizhou (HUZ) | Shangai (PVG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1160 | Zhuhai (ZUH) | Shangai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1660 | Bruselas (BRU) | Shangai (PVG) | 11h 0m | • | • | • | ||||
| 1659 | Shangai (PVG) | Bruselas (BRU) | 11h 55m | • | • | • | ||||
| 2089 | Shangai (PVG) | Yantai (YNT) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2090 | Yantai (YNT) | Shangai (PVG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 2174 | Datong (DAT) | Nankín (NKG) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 1329 | Shangai (PVG) | Hanoi (HAN) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 1353 | Shangai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 40m | • | • | • | • | |||
| 2203 | Shangai (PVG) | Qingdao (TAO) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 2207 | Shangai (PVG) | Ili (YIN) | 6h 10m | • | • | • | • | |||
| 2065 | Bijie (BFJ) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 2064 | Qinhuangdao (BPE) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 2066 | Hangzhou (HGH) | Bijie (BFJ) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 1366 | Penang (PEN) | Shangai (PVG) | 5h 20m | • | • | • | ||||
| 1207 | Shangai (PVG) | Guiyang (KWE) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 1047 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 1051 | Shangai (PVG) | Yingkou (YKH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1047 | Xi'an (XIY) | Guyuan (GYU) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 1052 | Yingkou (YKH) | Shangai (PVG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1192 | Changchun (CGQ) | Shangai (PVG) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 2016 | Changchun (CGQ) | Wuxi (WUX) | 2h 45m | • | • | |||||
| 1159 | Shangai (PVG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 1008 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 1008 | Zhongwei (ZHY) | Xi'an (XIY) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 1713 | Zhangjiajie (DYG) | Nankín (NKG) | 1h 35m | • | • | • | ||||
| 1102 | Jinchang (JIC) | Lanzhou (LHW) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 1101 | Lanzhou (LHW) | Jinchang (JIC) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 1102 | Lanzhou (LHW) | Shangai (PVG) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 2199 | Shangai (PVG) | Zhangjiajie (DYG) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 1101 | Shangai (PVG) | Lanzhou (LHW) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 1365 | Shangai (PVG) | Penang (PEN) | 5h 30m | • | • | • | ||||
| 1079 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1079 | Shangai (PVG) | Changsha (CSX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1048 | Guyuan (GYU) | Xi'an (XIY) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 1220 | Chenzhou (HCZ) | Shangai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 2186 | Kasgar (KHG) | Nankín (NKG) | 5h 25m | • | • | • | ||||
| 2107 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 1208 | Guiyang (KWE) | Shangai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 2264 | Guilin (KWL) | Shangai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 2185 | Nankín (NKG) | Kasgar (KHG) | 6h 15m | • | • | • | ||||
| 1219 | Shangai (PVG) | Chenzhou (HCZ) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 2204 | Qingdao (TAO) | Shangai (SHA) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 2107 | Taiyuan (TYN) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 2208 | Ili (YIN) | Shangai (PVG) | 5h 15m | • | • | • | ||||
| 2245 | Shangai (PVG) | Xining (XNN) | 3h 25m | • | • | • | ||||
| 2246 | Xining (XNN) | Shangai (PVG) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 1646 | Ciudad de Jeju (CJU) | Wuxi (WUX) | 1h 30m | • | ||||||
| 2008 | Changsha (CSX) | Wuxi (WUX) | 2h 5m | • | ||||||
| 1645 | Wuxi (WUX) | Ciudad de Jeju (CJU) | 1h 35m | • | ||||||
| 1330 | Hanoi (HAN) | Shangai (PVG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 2236 | Kasgar (KHG) | Shangai (PVG) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
| 1338 | Osaka (KIX) | Shangai (PVG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1337 | Shangai (PVG) | Osaka (KIX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1068 | Qingyang (IQN) | Shangai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 1068 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 1019 | Shangai (PVG) | Longyan (LCX) | 2h 5m | • | • | |||||
| 2342 | Yinchuan (INC) | Shangai (PVG) | 2h 50m | • | • | |||||
| 2086 | Xishuangbanna (JHG) | Shangai (PVG) | 3h 50m | • | • | |||||
| 1681 | Nankín (NKG) | Lijiang (LJG) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 2341 | Shangai (PVG) | Yinchuan (INC) | 3h 20m | • | • | |||||
| 2085 | Shangai (PVG) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 45m | • | • | |||||
| 2235 | Shangai (PVG) | Kasgar (KHG) | 6h 45m | • | • | |||||
| 1173 | Shangai (PVG) | Nanning (NNG) | 3h 15m | • | • | |||||
| 1108 | Lanzhou (LHW) | Longnan (LNL) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 1107 | Longnan (LNL) | Lanzhou (LHW) | 1h 15m | • | • | • | ||||
| 1108 | Longnan (LNL) | Shangai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 1107 | Shangai (PVG) | Longnan (LNL) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 1094 | Zhengzhou (CGO) | Shangai (PVG) | 1h 50m | • | • | |||||
| 1093 | Zhengzhou (CGO) | Bayan Nur (RLK) | 1h 55m | • | • | |||||
| 1093 | Shangai (PVG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 5m | • | • | |||||
| 1094 | Bayan Nur (RLK) | Zhengzhou (CGO) | 1h 50m | • | • | |||||
| 1007 | Xi'an (XIY) | Zhongwei (ZHY) | 1h 25m | • | ||||||
| 2198 | Changzhi (CIH) | Shangai (PVG) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 1248 | Chongqing (CKG) | Shangai (PVG) | 2h 30m | • | • | |||||
| 1067 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1h 10m | • | • | |||||
| 2166 | Jiayuguan (JGN) | Shangai (PVG) | 3h 35m | • | • | |||||
| 2197 | Shangai (PVG) | Changzhi (CIH) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 1247 | Shangai (PVG) | Chongqing (CKG) | 2h 55m | • | • | |||||
| 1067 | Shangai (PVG) | Qingyang (IQN) | 2h 55m | • | • | |||||
| 2165 | Shangai (PVG) | Jiayuguan (JGN) | 4h 20m | • | • | |||||
| 1022 | Hanzhong (HZG) | Shangai (PVG) | 2h 15m | • | • | |||||
| 1758 | Xishuangbanna (JHG) | Nankín (NKG) | 3h 10m | • | ||||||
| 1757 | Nankín (NKG) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 30m | • | ||||||
| 1755 | Nankín (NKG) | Nanning (NNG) | 2h 40m | • | • | |||||
| 1756 | Nanning (NNG) | Nankín (NKG) | 2h 25m | • | • | |||||
| 1021 | Shangai (PVG) | Hanzhong (HZG) | 2h 50m | • | • | |||||
| 1061 | Shangai (PVG) | Long Point (YLX) | 3h 5m | • | ||||||
| 1062 | Long Point (YLX) | Shangai (PVG) | 2h 45m | • | ||||||
| 1739 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | ||||||
| 2217 | Nankín (NKG) | Xining (XNN) | 3h 0m | • | ||||||
| 1740 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3h 10m | • | ||||||
| 2218 | Xining (XNN) | Nankín (NKG) | 2h 45m | • | ||||||
| 1901 | Huizhou (HUZ) | Guiyang (KWE) | 1h 50m | • | • | • | ||||
| 1620 | Osaka (KIX) | Nankín (NKG) | 2h 50m | • | • | |||||
| 1901 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 1619 | Nankín (NKG) | Osaka (KIX) | 2h 45m | • | • | |||||
| 1039 | Shangai (PVG) | Yueyang (YYA) | 2h 5m | • | • | |||||
| 1670 | Sídney (SYD) | Shangai (PVG) | 10h 20m | • | • | |||||
| 1040 | Chengdu (TFU) | Yueyang (YYA) | 1h 50m | • | • | |||||
| 1040 | Yueyang (YYA) | Shangai (PVG) | 1h 50m | • | • | |||||
| 1039 | Yueyang (YYA) | Chengdu (TFU) | 2h 0m | • | • | |||||
| 1656 | Melbourne (MEL) | Shangai (PVG) | 10h 35m | • | • | |||||
| 1327 | Shangai (PVG) | Ciudad Ho Chi Minh (SGN) | 4h 25m | • | • | |||||
| 1669 | Shangai (PVG) | Sídney (SYD) | 9h 50m | • | • |
Juneyao Airlines es una compañía aérea originaria de China que ofrece sobre todo vuelos nacionales a las principales ciudades del país asiático. En la actualidad, se compone de una flota de más de setenta aviones pertenecientes a las series de Airbus 320 y Boeing 787 Dreamliner. Con más de ciento sesenta rutas operadas, la aerolínea se ha convertido en el primer connecting partner (socio de conexión) de Star Alliance. Así, mantiene acuerdos con diferentes miembros de esta alianza aérea, como Air China, United, Air Canada o Singapore Airlines.
