
HU
Encuentra vuelos baratos con Hainan Airlines
Busca vuelos con Hainan Airlines en cientos de webs de viajes en unos segundos
Información útil
Temporada baja | mayo |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Preguntas frecuentes sobre volar con Hainan Airlines
Los mejores consejos para volar con Hainan Airlines
Valoraciones de usuarios de Hainan Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Hainan Airlines
Mapa de rutas de Hainan Airlines. ¿A qué destinos vuela Hainan Airlines?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con Hainan Airlines. Si quieres saber si Hainan Airlines tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de Hainan Airlines
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Cantón (CAN) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Aksu (KCA) | Ürümqi (URC) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7894 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Ürümqi (URC) | Aksu (KCA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7893 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7235 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7996 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7221 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7510 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7033 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7571 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
707 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7045 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7855 | Hohhot (HET) | Nankín (NKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7856 | Hohhot (HET) | Ürümqi (URC) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7888 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7030 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7888 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7856 | Nankín (NKG) | Hohhot (HET) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pekín (PEK) | Dalian (DLC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 7h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7855 | Ürümqi (URC) | Hohhot (HET) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7821 | Ürümqi (URC) | Jinan (TNA) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7222 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7045 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7512 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7377 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7290 | Guiyang (KWE) | Pekín (PEK) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7742 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
7104 | Dalian (DLC) | Pekín (PEK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7131 | Cantón (CAN) | Shangai (SHA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
7930 | Phuket (HKT) | Pekín (PEK) | 5h 55m | • | • | • | • | |||
7293 | Cantón (CAN) | Handan (HDG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7239 | Cantón (CAN) | Hanzhong (HZG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
7240 | Hanzhong (HZG) | Cantón (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
7987 | Pekín (PEK) | Taipéi (TPE) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipéi (TPE) | Pekín (PEK) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
7736 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
7287 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7340 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Mánchester (MAN) | Pekín (PEK) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Nankín (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7547 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7339 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7697 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7305 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7876 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7148 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
7302 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7841 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7869 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7288 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7115 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7250 | Taiyuan (TYN) | Cantón (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Taiyuan (TYN) | Nankín (NKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
424 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3h 20m | • | • | • | ||||
7259 | Cantón (CAN) | Dongying (DOY) | 3h 0m | • | • | • | ||||
423 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3h 20m | • | • | • | ||||
7663 | Changsha (CSX) | Tangshan (TVS) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 45m | • | • | • | ||||
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0h 55m | • | • | • | ||||
7365 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1h 20m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7909 | Haikou (HAK) | Singapur (SIN) | 3h 55m | • | • | • | ||||
7910 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Pekín (PEK) | 3h 50m | • | • | • | ||||
7740 | Hanzhong (HZG) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
7124 | Jixi (JXA) | Pekín (PEK) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7365 | Liuzhou (LZH) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7674 | Hulunbuir (NZH) | Pekín (PEK) | 2h 40m | • | • | • | ||||
7123 | Pekín (PEK) | Jixi (JXA) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7673 | Pekín (PEK) | Hulunbuir (NZH) | 2h 45m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 50m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7910 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3h 35m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1h 30m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4h 30m | • | • | • | ||||
7737 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2h 5m | • | • | • | ||||
7664 | Tangshan (TVS) | Changsha (CSX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
7909 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | ||||
7109 | Pekín (PEK) | Long Point (YLX) | 3h 30m | • | • | • | ||||
7255 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
490 | Berlín (BER) | Pekín (PEK) | 9h 5m | • | • | • | • | • | ||
7409 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
7114 | Nankín (NKG) | Cantón (CAN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7738 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2h 15m | • | • | |||||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2h 55m | • | • | |||||
7741 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3h 15m | • | • | |||||
752 | Dublín (DUB) | Pekín (PEK) | 10h 10m | • | • | • | • | |||
7966 | San Petersburgo (LED) | Pekín (PEK) | 7h 45m | • | • | |||||
7928 | Tokio (NRT) | Xi'an (XIY) | 4h 55m | • | • | |||||
751 | Pekín (PEK) | Dublín (DUB) | 11h 10m | • | • | • | • | |||
7965 | Pekín (PEK) | San Petersburgo (LED) | 8h 40m | • | • | |||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokio (NRT) | 4h 30m | • | • | |||||
7187 | Pekín (PEK) | Wuhan (WUH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7113 | Cantón (CAN) | Nankín (NKG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
7482 | Pekín (PEK) | Haikou (HAK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | ||
7249 | Cantón (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
7465 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3h 10m | • | • | • | ||||
770 | Oslo (OSL) | Pekín (PEK) | 9h 0m | • | • | • | ||||
769 | Pekín (PEK) | Oslo (OSL) | 10h 0m | • | • | • | ||||
7375 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7376 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2h 45m | • | • | • | ||||
7937 | Pekín (PEK) | Praga (PRG) | 9h 55m | • | • | • | ||||
7938 | Praga (PRG) | Pekín (PEK) | 9h 20m | • | • | • | ||||
429 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7245 | Pekín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
7236 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
7256 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | ||
7877 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7981 | Cantón (CAN) | Taipéi (TPE) | 2h 15m | • | ||||||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1h 45m | • | ||||||
7982 | Taipéi (TPE) | Cantón (CAN) | 2h 5m | • | ||||||
7134 | Yulin (UYN) | Pekín (PEK) | 1h 40m | • | ||||||
7935 | Haikou (HAK) | Macao (MFM) | 1h 20m | • | ||||||
7294 | Handan (HDG) | Cantón (CAN) | 2h 30m | • | ||||||
7884 | Pekín (PEK) | 2h 45m | • | |||||||
7196 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PEK) | 2h 45m | • | • | |||||
7143 | Pekín (PEK) | Nanchang (KHN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
6203 | Cantón (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7858 | Cantón (CAN) | Xi'an (XIY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7242 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Pekín (PEK) | Mánchester (MAN) | 10h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7878 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7749 | Sanya (SYX) | Shenzhen (SZX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7289 | Pekín (PEK) | Guiyang (KWE) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7786 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7188 | Wuhan (WUH) | Pekín (PEK) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
489 | Pekín (PEK) | Berlín (BER) | 10h 5m | • | • | • | • | • | ||
7192 | Xiamen (XMN) | Pekín (PEK) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
7657 | Pekín (PEK) | Yueyang (YYA) | 2h 40m | • | • | |||||
6010 | Nanchang (KHN) | Pekín (PEK) | 2h 30m | • | • | |||||
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7068 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7298 | Lanzhou (LHW) | Pekín (PEK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7068 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7857 | Xi'an (XIY) | Cantón (CAN) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7310 | Cantón (CAN) | Sanya (SYX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7307 | Sanya (SYX) | Cantón (CAN) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7550 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7602 | Shangai (SHA) | Pekín (PEK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7431 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7203 | Cantón (CAN) | Hefei (HFE) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7204 | Hefei (HFE) | Cantón (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7203 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7520 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7204 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7323 | Sanya (SYX) | Shangai (PVG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7515 | Xi'an (XIY) | Dalian (DLC) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7519 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7445 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7445 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
7564 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7041 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7141 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7777 | Pekín (PEK) | Qionghai (BAR) | 4h 5m | • | • | • | • | • | ||
7172 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7171 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7172 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
7624 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7624 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7077 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7280 | Sanya (SYX) | Pekín (PEK) | 4h 15m | • | • | • | • | • | ||
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7291 | Pekín (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7579 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7219 | Haikou (HAK) | Shangai (PVG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
7543 | Lanzhou (LHW) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
7220 | Shangai (PVG) | Haikou (HAK) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7668 | Shenyang (SHE) | Sanya (SYX) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7543 | Shijiazhuang (SJW) | Lianyungang (LYG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7785 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7791 | Changsha (CSX) | Nankín (NKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7792 | Nankín (NKG) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7191 | Pekín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3h 15m | • | ||||||
7297 | Pekín (PEK) | Lanzhou (LHW) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7481 | Haikou (HAK) | Pekín (PEK) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7518 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
7658 | Yueyang (YYA) | Pekín (PEK) | 2h 20m | • | ||||||
7209 | Cantón (CAN) | Harbin (HRB) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7126 | Dongying (DOY) | Pekín (PEK) | 1h 5m | • | ||||||
7194 | Tongliao (HUO) | Pekín (PEK) | 1h 45m | • | ||||||
7919 | Pekín (PEK) | Tokio (HND) | 3h 15m | • | ||||||
7193 | Pekín (PEK) | Tongliao (HUO) | 1h 45m | • | ||||||
7705 | Pekín (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
7617 | Pekín (PEK) | Wuhai (WUA) | 1h 50m | • | ||||||
7618 | Wuhai (WUA) | Pekín (PEK) | 2h 5m | • | ||||||
7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7820 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | |
714 | Osaka (KIX) | Shenzhen (SZX) | 4h 30m | • | • | • | • | • | ||
7426 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7367 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
713 | Shenzhen (SZX) | Osaka (KIX) | 3h 40m | • | • | • | • | • | ||
7042 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | ||
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
7659 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Tianjín (TSN) | Ningbo (NGB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7516 | Dalian (DLC) | Xi'an (XIY) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
7090 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7764 | Lanzhou (LHW) | Shenzhen (SZX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
7325 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
7326 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
7561 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
7562 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
7561 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
7410 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7797 | Changsha (CSX) | Tianjín (TSN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7647 | Haikou (HAK) | Shenyang (SHE) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7744 | Harbin (HRB) | Nankín (NKG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
7743 | Nankín (NKG) | Harbin (HRB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
7648 | Shenyang (SHE) | Haikou (HAK) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
7084 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
7798 | Tianjín (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
7122 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7810 | Cantón (CAN) | Pekín (PEK) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7021 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
7078 | Nanchang (KHN) | Haikou (HAK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
7067 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Bruselas (BRU) | Pekín (PEK) | 11h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | |
7545 | Lanzhou (LHW) | Lianyungang (LYG) | 2h 35m | • | • | • | ||||
7545 | Lianyungang (LYG) | Taizhou (HYN) | 1h 35m | • | • | • | ||||
491 | Pekín (PEK) | Bruselas (BRU) | 10h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
7261 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
