
FY
Encuentra vuelos baratos con Firefly
Busca vuelos con Firefly en cientos de webs de viajes en unos segundos
Preguntas frecuentes sobre volar con Firefly
Valoraciones de usuarios de Firefly
Ordenar por:
Estado del vuelo de Firefly
Mapa de rutas de Firefly. ¿A qué destinos vuela Firefly?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con Firefly. Si quieres saber si Firefly tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de Firefly
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3125 | Singapur (XSP) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3128 | Kuala Lumpur (SZB) | Singapur (XSP) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1579 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1578 | Kuala Lumpur (SZB) | Langkawi (LGK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1425 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
3224 | Penang (PEN) | Banda Aceh (BTJ) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
3225 | Banda Aceh (BTJ) | Penang (PEN) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
3620 | Penang (PEN) | Bangkok (BKK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3621 | Bangkok (BKK) | Penang (PEN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1675 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
1674 | Kuala Lumpur (SZB) | Alor Setar (AOR) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
1339 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1338 | Kuala Lumpur (SZB) | Johor Bahru (JHB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2911 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
2910 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | ||
1258 | Kuala Lumpur (SZB) | Kuala Terengganu (TGG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1259 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1155 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
1426 | Kuala Lumpur (SZB) | Penang (PEN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | |
2446 | Penang (PEN) | Kota Bharu (KBR) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
2447 | Kota Bharu (KBR) | Penang (PEN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
1152 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Bharu (KBR) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
2703 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0h 40m | • | • | • | • | • | ||
2702 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0h 40m | • | • | • | • | • | ||
2562 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
3600 | Penang (PEN) | Phuket (HKT) | 1h 5m | • | • | • | ||||
3601 | Phuket (HKT) | Penang (PEN) | 1h 0m | • | • | • | ||||
2563 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1h 30m | • | • | |||||
2680 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1h 5m | • | • | |||||
2681 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1h 5m | • | • | |||||
2850 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 50m | • | • | |||||
2952 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 0m | • | • | |||||
2951 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1h 0m | • | • | |||||
3970 | Kuala Lumpur (KUL) | Haikou (HAK) | 3h 25m | • | • | |||||
3846 | Penang (PEN) | Chongqing (CKG) | 4h 25m | • | • | |||||
3971 | Haikou (HAK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 5m | • | • | |||||
2584 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0h 55m | • | • | |||||
2521 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 50m | • | • | |||||
3979 | Macao (MFM) | Tawau (TWU) | 3h 25m | • | • | |||||
3978 | Tawau (TWU) | Macao (MFM) | 3h 25m | • | • | |||||
2552 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 40m | • | • | • | ||||
2553 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (SZB) | 2h 40m | • | • | • | ||||
2851 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
2603 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 45m | • | • | |||||
2602 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0h 45m | • | • |
Información de contacto de Firefly
- FYCódigo IATA
- +603 7845 4543Llamar
- fireflyz.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre los vuelos de Firefly
Principales aeropuertos en los que opera Firefly
Información sobre Firefly
Código IATA | FY |
---|---|
Rutas | 50 |
Ruta principal | Penang a Aeropuerto Kuala Lumpur Subang |
Aeropuertos con conexión | 21 |
Aeropuerto principal | Kuala Lumpur Subang |
