
U4
Encuentra vuelos baratos con Buddha Air
Busca vuelos con Buddha Air en cientos de webs de viajes en unos segundos
Preguntas frecuentes sobre volar con Buddha Air
Valoraciones de usuarios de Buddha Air
Ordenar por:
Estado del vuelo de Buddha Air
Mapa de rutas de Buddha Air. ¿A qué destinos vuela Buddha Air?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con Buddha Air. Si quieres saber si Buddha Air tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de Buddha Air
N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | Bharatpur (BHR) | Katmandú (KTM) | 0h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Tumling Tar (TMI) | Katmandú (KTM) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Surkhet (SKH) | Katmandú (KTM) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
560 | Simara (SIF) | Katmandú (KTM) | 0h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Rājbirāj (RJB) | Katmandú (KTM) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
670 | Pokhara (PKR) | Katmandú (KTM) | 0h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
683 | Pokhara (PKR) | Siddharthanagar (BWA) | 0h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Pokhara (PKR) | Bharatpur (BHR) | 0h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Katmandú (KTM) | Tumling Tar (TMI) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Katmandú (KTM) | Surkhet (SKH) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
559 | Katmandú (KTM) | Simara (SIF) | 0h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Katmandú (KTM) | Rājbirāj (RJB) | 0h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
669 | Katmandú (KTM) | Pokhara (PKR) | 0h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
500 | Katmandú (KTM) | Katmandú (KTM) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
451 | Katmandú (KTM) | Nepalganj (KEP) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
255 | Katmandú (KTM) | Dhangarhi (DHI) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
960 | Bhadrapur (BDP) | Katmandú (KTM) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Bharatpur (BHR) | Pokhara (PKR) | 0h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Birātnagar (BIR) | Katmandú (KTM) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
860 | Siddharthanagar (BWA) | Katmandú (KTM) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
684 | Siddharthanagar (BWA) | Pokhara (PKR) | 0h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
256 | Dhangarhi (DHI) | Katmandú (KTM) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Janakpur (JKR) | Katmandú (KTM) | 0h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
452 | Nepalganj (KEP) | Katmandú (KTM) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
959 | Katmandú (KTM) | Bhadrapur (BDP) | 0h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Katmandú (KTM) | Bharatpur (BHR) | 0h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Katmandú (KTM) | Birātnagar (BIR) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
859 | Katmandú (KTM) | Siddharthanagar (BWA) | 0h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Katmandú (KTM) | Janakpur (JKR) | 0h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | Katmandú (KTM) | Benarés (VNS) | 1h 5m | • | • | • | ||||
462 | Nepalganj (KEP) | Pokhara (PKR) | 0h 38m | • | • | • | ||||
461 | Pokhara (PKR) | Nepalganj (KEP) | 0h 38m | • | • | • | ||||
162 | Benarés (VNS) | Katmandú (KTM) | 0h 35m | • | • | • |
Información de contacto de Buddha Air
- U4Código IATA
- +977 1 5542494Llamar
- buddhaair.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre los vuelos de Buddha Air
Principales aeropuertos en los que opera Buddha Air
Información sobre Buddha Air
Código IATA | U4 |
---|---|
Rutas | 33 |
Ruta principal | Pokhara a Katmandú |
Aeropuertos con conexión | 14 |
Aeropuerto principal | Katmandú Tribhuvan |
