
9I
Encuentra vuelos baratos con Alliance Air
Preguntas frecuentes sobre volar con Alliance Air
Valoraciones de usuarios de Alliance Air
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Alliance Air
Mapa de rutas de Alliance Air. ¿A qué destinos vuela Alliance Air?
Introduce tu aeropuerto de salida y descubre a qué destinos puedes volar directamente con Alliance Air. Si quieres saber si Alliance Air tiene vuelos en una ruta determinada, introduce los aeropuertos de salida y llegada antes de hacer clic en el botón de búsqueda.Todas las rutas de vuelos de Alliance Air
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | Bangalore (BLR) | Cochín (COK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 505 | Cochín (COK) | Agatti Island (AGX) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | Nueva Delhi (DEL) | Shimla (SLV) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 822 | Shimla (SLV) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 803 | Nueva Delhi (DEL) | Kullu (KUU) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 804 | Kullu (KUU) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 824 | Dharamshala (DHM) | Shimla (SLV) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 823 | Shimla (SLV) | Dharamshala (DHM) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
| 407 | Guwahati (GAU) | Itānagar (HGI) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 408 | Itānagar (HGI) | Guwahati (GAU) | 1h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 609 | Ahmedabad (AMD) | Jalgaon (JLG) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 610 | Jalgaon (JLG) | Ahmedabad (AMD) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 868 | Pune (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 867 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
| 877 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 675 | Nueva Delhi (DEL) | Rewa (REW) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 633 | Bombay (BOM) | Alverca Ribatejo (AVR) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 601 | Bombay (BOM) | Jalgaon (JLG) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 602 | Jalgaon (JLG) | Bombay (BOM) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 676 | Rewa (REW) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 623 | Bombay (BOM) | Diu (DIU) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 624 | Diu (DIU) | Bombay (BOM) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 885 | Hyderabad (HYD) | Jagdalpur (JGB) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 886 | Jagdalpur (JGB) | Hyderabad (HYD) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 885 | Jagdalpur (JGB) | Raipur (RPR) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 888 | Rewa (REW) | Raipur (RPR) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 886 | Raipur (RPR) | Jagdalpur (JGB) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 887 | Raipur (RPR) | Rewa (REW) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 634 | Alverca Ribatejo (AVR) | Bombay (BOM) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 604 | Keshod (IXK) | Ahmedabad (AMD) | 0h 55m | • | • | • | ||||
| 517 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 613 | Nueva Delhi (DEL) | Bilāspur (PAB) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 751 | Calcuta (CCU) | Lilabari (IXI) | 2h 10m | • | • | |||||
| 733 | Calcuta (CCU) | Patna (PAT) | 1h 30m | • | • | |||||
| 752 | Lilabari (IXI) | Calcuta (CCU) | 2h 15m | • | • | |||||
| 733 | Patna (PAT) | Bhopal (BHO) | 2h 15m | • | • | |||||
| 831 | Nueva Delhi (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1h 5m | • | • | |||||
| 853 | Hisar (HSS) | Chandigarh (IXC) | 1h 0m | • | • | |||||
| 832 | Chandigarh (IXC) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 5m | • | • | |||||
| 854 | Chandigarh (IXC) | Hisar (HSS) | 1h 0m | • | • | |||||
| 620 | Damán (NMB) | Ahmedabad (AMD) | 1h 0m | • | • | |||||
| 856 | Faizābād (AYJ) | Hisar (HSS) | 2h 0m | • | • | |||||
| 653 | Bombay (BOM) | Keshod (IXK) | 1h 35m | • | • | |||||
| 737 | Calcuta (CCU) | Jabalpur (JLR) | 2h 20m | • | • | |||||
| 623 | Diu (DIU) | Keshod (IXK) | 0h 30m | • | • | |||||
| 855 | Hisar (HSS) | Faizābād (AYJ) | 2h 0m | • | • | |||||
| 624 | Keshod (IXK) | Diu (DIU) | 0h 30m | • | • | |||||
| 738 | Jabalpur (JLR) | Calcuta (CCU) | 2h 25m | • | • | |||||
| 617 | Bombay (BOM) | Damán (NMB) | 0h 40m | • | • | |||||
| 755 | Calcuta (CCU) | Guwahati (GAU) | 1h 35m | • | • | |||||
| 742 | Dimāpur (DMU) | Imphal (IMF) | 0h 45m | • | • | |||||
| 949 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1h 5m | • | • | |||||
| 703 | Guwahati (GAU) | Tezu (TEI) | 1h 25m | • | • | |||||
| 518 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1h 55m | • | • | |||||
| 741 | Imphal (IMF) | Dimāpur (DMU) | 0h 45m | • | • | |||||
| 950 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1h 0m | • | • | |||||
| 708 | Imphal (IMF) | Tezu (TEI) | 1h 10m | • | • | |||||
| 894 | Madrás (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1h 45m | • | • | |||||
| 704 | Tezu (TEI) | Guwahati (GAU) | 1h 25m | • | • | |||||
| 707 | Tezu (TEI) | Imphal (IMF) | 1h 10m | • | • | |||||
| 877 | Tirupati (TIR) | Rājahmundry (RJA) | 1h 45m | • | • | |||||
| 612 | Ahmedabad (AMD) | Bombay (BOM) | 1h 45m | • | • | |||||
| 613 | Nueva Delhi (DEL) | 2h 30m | • | |||||||
| 734 | Bhopal (BHO) | Patna (PAT) | 2h 15m | • | ||||||
| 811 | Nueva Delhi (DEL) | Damán (NMB) | 2h 50m | • | ||||||
| 812 | Damán (NMB) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 50m | • | ||||||
| 613 | Bilāspur (PAB) | 0h 45m | • | |||||||
| 734 | Patna (PAT) | Calcuta (CCU) | 1h 30m | • | ||||||
| 788 | Aizawl (AJL) | Guwahati (GAU) | 0h 50m | • | ||||||
| 736 | Bhopal (BHO) | Rewa (REW) | 1h 30m | • | ||||||
| 926 | Bombay (BOM) | Hyderabad (HYD) | 2h 10m | • | ||||||
| 725 | Calcuta (CCU) | Imphal (IMF) | 1h 40m | • | ||||||
| 721 | Calcuta (CCU) | Rupsi (RUP) | 1h 35m | • | ||||||
| 851 | Nueva Delhi (DEL) | Hisar (HSS) | 0h 55m | • | ||||||
| 697 | Nueva Delhi (DEL) | Prayagraj (IXD) | 1h 50m | • | ||||||
| 787 | Guwahati (GAU) | Aizawl (AJL) | 1h 5m | • | ||||||
| 723 | Guwahati (GAU) | Rupsi (RUP) | 0h 40m | • | ||||||
| 852 | Hisar (HSS) | Nueva Delhi (DEL) | 0h 55m | • | ||||||
| 726 | Imphal (IMF) | Calcuta (CCU) | 1h 40m | • | ||||||
| 697 | Prayagraj (IXD) | Bilāspur (PAB) | 1h 20m | • | ||||||
| 614 | Bilāspur (PAB) | Nueva Delhi (DEL) | 2h 40m | • | ||||||
| 735 | Rewa (REW) | Bhopal (BHO) | 1h 30m | • | ||||||
| 722 | Rupsi (RUP) | Calcuta (CCU) | 1h 30m | • | ||||||
| 724 | Rupsi (RUP) | Guwahati (GAU) | 0h 40m | • | ||||||
| 805 | Nueva Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1h 0m | • | ||||||
| 860 | Hisar (HSS) | Jaipur (JAI) | 1h 0m | • | ||||||
| 925 | Hyderabad (HYD) | Bombay (BOM) | 2h 15m | • | ||||||
| 859 | Jaipur (JAI) | Hisar (HSS) | 1h 0m | • | ||||||
| 805 | Jaipur (JAI) | Kullu (KUU) | 1h 40m | • | ||||||
| 806 | Kullu (KUU) | Jaipur (JAI) | 1h 45m | • | ||||||
| 603 | Ahmedabad (AMD) | Keshod (IXK) | 0h 55m | • | ||||||
| 619 | Ahmedabad (AMD) | Damán (NMB) | 1h 0m | • | ||||||
| 771 | Guwahati (GAU) | Calcuta (CCU) | 1h 45m | • | ||||||
| 618 | Damán (NMB) | Bombay (BOM) | 0h 40m | • | ||||||
| 506 | Agatti Island (AGX) | Cochín (COK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Bangalore (BLR) | Salem (SXV) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 516 | Cochín (COK) | Salem (SXV) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 514 | Salem (SXV) | Bangalore (BLR) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 515 | Salem (SXV) | Cochín (COK) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 508 | Cochín (COK) | Bangalore (BLR) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 547 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 548 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1h 35m | • | • | • | • | |||
| 795 | Calcuta (CCU) | Rewa (REW) | 2h 5m | • | • | |||||
| 844 | Jaipur (JAI) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 5m | • | ||||||
| 796 | Rewa (REW) | Calcuta (CCU) | 2h 10m | • | ||||||
| 698 | Prayagraj (IXD) | Nueva Delhi (DEL) | 1h 50m | • | ||||||
| 698 | Bilāspur (PAB) | Prayagraj (IXD) | 1h 15m | • |
Información de contacto de Alliance Air
- 9ICódigo IATA
- +91 44 4255 4255Llamar
- allianceair.inVisita
Todo lo que necesitas saber sobre los vuelos de Alliance Air
Principales aeropuertos en los que opera Alliance Air
Información sobre Alliance Air
| Código IATA | 9I |
|---|---|
| Rutas | 121 |
| Ruta principal | Cochín a Bangalore |
| Aeropuertos con conexión | 46 |
| Aeropuerto principal | Nueva Delhi Internacional Indira Gandhi |
