2.0
Malo
Carlos, sept 2023

Nada
Servicios básicos
Cocina
Baño
Lavandería
Accesibilidad y adecuación
Cosas que hacer
General
Servicios y facilidades
Aire libre
Comedor
Opciones multimedia y de entretenimiento
Habitación
Espacio de trabajo
Entrada/salida | Check-in después de las 14:00 - Check-out antes de las 11:00 |
---|---|
Cancelación/prepago | Las condiciones de cancelación/prepago pueden variar según el tipo de habitación y el proveedor. |
Temporada baja | Temporada alta | Precio medio (entre semana) | Precio medio (fin de semana): |
---|---|---|---|
noviembre | junio | 23 € | 25 € |
Mes más barato para alojarse. De media, el precio baja un 18%. | Mes más caro para alojarse. De media, el precio aumenta un 29%. | Precio medio para dom - jue en las últimas 2 semanas. | Precio medio para vie y sáb en las últimas 2 semanas. |
Relación calidad-precio | Distancia al centro | Aeropuerto más cercano | Distancia al aeropuerto |
---|---|---|---|
8,2 | 5,0 km | Ciudad de Londres | 12,5 km |
¿No es lo que estás buscando? Encuentra miles de hoteles, vuelos, coches de alquiler y ofertas de viajes con KAYAK.