| Punto de recogida | Inglewood |
|---|---|
| Tipos de coche | Camioneta, Compacto, Descapotable, Económico, Estándar, Furgoneta de pasajeros, Grande, Mediano, Monovolumen, SUV estándar, SUV grande, SUV mediano, Superior |
| Puntos de alquiler | 16 |
| Oficinas en el aeropuerto | 9 |
| Agencias populares | Alamo |
| 48 €/día | Económico |
| 48 €/día | Compacto |
| 50 €/día | Mediano |
| 52 €/día | Estándar |
| 52 €/día | Grande |
| 101 €/día | Monovolumen |
| 86 €/día | SUV grande |
| 55 €/día | Superior |
| 171 €/día | Furgoneta de pasajeros |
| 63 €/día | Descapotable |
| 78 €/día | Camioneta |
| 55 €/día | SUV mediano |
| 65 €/día | SUV estándar |
| Lunes | 00:00 - 23:59 |
| Martes | 00:00 - 23:59 |
| miércoles | 00:00 - 23:59 |
| Jueves | 00:00 - 23:59 |
| Viernes | 00:00 - 23:59 |
| Sábado | 00:00 - 23:59 |
| Domingo | 00:00 - 23:59 |
| Lunes | 08:00 - 18:00 |
| Martes | 08:00 - 18:00 |
| miércoles | 08:00 - 18:00 |
| Jueves | 08:00 - 18:00 |
| Viernes | 08:00 - 18:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Domingo | 00:00 - 23:59 |
| Lunes | 08:00 - 18:00 |
| Martes | 08:00 - 18:00 |
| miércoles | 08:00 - 18:00 |
| Jueves | 08:00 - 18:00 |
| Viernes | 08:00 - 18:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Domingo | 00:00 - 23:59 |
| Lunes | 00:00 - 23:59 |
| Martes | 00:00 - 23:59 |
| miércoles | 00:00 - 23:59 |
| Jueves | 00:00 - 23:59 |
| Viernes | 00:00 - 23:59 |
| Sábado | 00:00 - 23:59 |
| Domingo | 00:00 - 23:59 |
| Lunes | 00:00 - 23:59 |
| Martes | 00:00 - 23:59 |
| miércoles | 00:00 - 23:59 |
| Jueves | 00:00 - 23:59 |
| Viernes | 00:00 - 23:59 |
| Sábado | 00:00 - 23:59 |
| Domingo | 00:00 - 23:59 |
| Lunes | 00:00 - 23:59 |
| Martes | 00:00 - 23:59 |
| miércoles | 00:00 - 23:59 |
| Jueves | 00:00 - 23:59 |
| Viernes | 00:00 - 23:59 |
| Sábado | 00:00 - 23:59 |
| Domingo | 00:00 - 23:59 |
| Lunes | 08:00 - 18:00 |
| Martes | 08:00 - 18:00 |
| miércoles | 08:00 - 18:00 |
| Jueves | 08:00 - 18:00 |
| Viernes | 08:00 - 18:00 |
| Sábado | 08:00 - 18:00 |
| Lunes | 00:00 - 23:59 |
| Martes | 00:00 - 23:59 |
| miércoles | 00:00 - 23:59 |
| Jueves | 00:00 - 23:59 |
| Viernes | 00:00 - 23:59 |
| Sábado | 00:00 - 23:59 |
| Domingo | 00:00 - 23:59 |
| Lunes | 08:00 - 18:00 |
| Martes | 08:00 - 18:00 |
| miércoles | 08:00 - 18:00 |
| Jueves | 08:00 - 18:00 |
| Viernes | 08:00 - 18:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Lunes | 09:00 - 12:00 |
| Martes | 09:00 - 12:00 |
| miércoles | 09:00 - 12:00 |
| Jueves | 09:00 - 12:00 |
| Viernes | 09:00 - 12:00 |
| Lunes | 08:00 - 18:00 |
| Martes | 08:00 - 18:00 |
| miércoles | 08:00 - 18:00 |
| Jueves | 08:00 - 18:00 |
| Viernes | 08:00 - 18:00 |
| Sábado | 08:00 - 18:00 |
Coches de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas: Alamo por 40 € al día. Los coches de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas están en Alamo 9020 Aviation Blvd 90301-2907 (a 2 km del centro de la ciudad).
Según las valoraciones y opiniones de usuarios reales de KAYAK, las mejores agencias de alquiler de coches en Inglewood son Alamo (8,9, 1258 opiniones), National (8,2, 54 opiniones), y Dollar (6,6, 143 opiniones).
El precio medio de la gasolina en Inglewood ha sido de 2,19 € por litro en los últimos 30 días. Llenar el depósito cuesta entre 26 € y 35 €, dependiendo del tamaño del coche.
En Aeropuerto de Los Ángeles puedes encontrar agencias de alquiler de coches como Budget, Thrifty, Dollar, Avis, Hertz, Sixt, Europcar, Fox y Advance Car And Truck Rental.
Algunas agencias de alquiler de coches cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto de Los Ángeles son Budget, Thrifty, Dollar, Avis, Alamo, Hertz, Sixt, Europcar, Enterprise y National.
Echa un vistazo a nuestro mapa de puntos de alquiler y encuentra los mejores coches de alquiler cerca de ti.