Punto de recogida | Mahón |
---|---|
Tipos de coche | Furgoneta |
Puntos de alquiler | 51 |
Agencias en el aeropuerto | 35 |
Agencias populares | CLICK RENT , Everycar, OWNERSCARS , Ok Mobility, Record Go |
Furgoneta de pasajeros | 20 €/día |
Furgoneta de pasajeros | 25 €/día |
Furgoneta de pasajeros | 28 €/día |
Furgoneta de pasajeros | 28 €/día |
Furgoneta de pasajeros | 28 €/día |
Furgoneta de pasajeros | 28 €/día |
lunes | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
martes | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
miércoles | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
jueves | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
viernes | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
sábado | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
domingo | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
lunes | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
martes | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
miércoles | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
jueves | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
viernes | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
sábado | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
domingo | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
lunes | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
martes | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
miércoles | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
jueves | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
viernes | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
sábado | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
domingo | 09:00 - 12:00 17:00 - 20:00 |
lunes | 07:00 - 22:30 |
martes | 07:00 - 22:30 |
miércoles | 07:00 - 22:30 |
jueves | 07:00 - 22:30 |
viernes | 07:00 - 22:30 |
sábado | 07:00 - 22:30 |
domingo | 07:00 - 22:30 |
lunes | 07:00 - 22:30 |
martes | 07:00 - 22:30 |
miércoles | 07:00 - 22:30 |
jueves | 07:00 - 22:30 |
viernes | 07:00 - 22:30 |
sábado | 07:00 - 22:30 |
domingo | 07:00 - 22:30 |
lunes | |
martes | |
miércoles | |
jueves | |
viernes | |
sábado | 07:00 - 23:00 23:00 - 23:59 |
domingo | 07:00 - 23:00 23:00 - 23:59 |
lunes | 07:00 - 23:00 |
martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
jueves | 07:00 - 23:00 |
viernes | 07:00 - 23:00 |
sábado | 07:00 - 23:00 |
domingo | 07:00 - 23:00 |
lunes | 00:00 - 00:00 |
martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
jueves | 00:00 - 00:00 |
viernes | 00:00 - 00:00 |
sábado | 00:00 - 00:00 |
domingo | 00:00 - 00:00 |
lunes | 07:00 - 21:00 |
martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
jueves | 07:00 - 21:00 |
viernes | 07:00 - 21:00 |
sábado | 07:00 - 21:00 |
domingo | 07:00 - 21:00 |
lunes | 07:00 - 21:00 |
martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
jueves | 07:00 - 21:00 |
viernes | 07:00 - 21:00 |
sábado | 07:00 - 21:00 |
domingo | 07:00 - 21:00 |
lunes | 07:00 - 23:00 |
martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
jueves | 07:00 - 23:00 |
viernes | 07:00 - 23:00 |
sábado | 07:00 - 23:00 |
domingo | 07:00 - 23:00 |
lunes | 07:00 - 21:00 |
martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
jueves | 07:00 - 21:00 |
viernes | 07:00 - 21:00 |
sábado | 07:00 - 21:00 |
domingo | 07:00 - 21:00 |
lunes | 07:00 - 23:00 |
martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
jueves | 07:00 - 23:00 |
viernes | 07:00 - 23:00 |
sábado | 07:00 - 23:00 |
domingo | 07:00 - 23:00 |
lunes | 08:00 - 22:00 |
martes | 08:00 - 22:00 |
miércoles | 08:00 - 22:00 |
jueves | 08:00 - 22:00 |
viernes | 08:00 - 22:00 |
sábado | 08:00 - 22:00 |
domingo | 08:00 - 22:00 |
lunes | 07:00 - 21:00 |
martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
jueves | 07:00 - 21:00 |
viernes | 07:00 - 21:00 |
sábado | 07:00 - 21:00 |
domingo | 07:00 - 21:00 |
lunes | 07:00 - 23:00 |
martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
jueves | 07:00 - 23:00 |
viernes | 07:00 - 23:00 |
sábado | 07:00 - 23:00 |
domingo | 07:00 - 23:00 |
lunes | 07:00 - 23:30 |
martes | 07:00 - 23:30 |
miércoles | 07:00 - 23:30 |
jueves | 07:00 - 23:30 |
viernes | 07:00 - 23:30 |
sábado | 07:00 - 23:30 |
domingo | 07:00 - 23:30 |
lunes | 00:00 - 00:00 |
martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
jueves | 00:00 - 00:00 |
viernes | 00:00 - 00:00 |
sábado | 00:00 - 00:00 |
domingo | 00:00 - 00:00 |
lunes | 07:00 - 23:00 |
martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
jueves | 07:00 - 23:00 |
viernes | 07:00 - 23:00 |
sábado | 07:00 - 23:00 |
domingo | 07:00 - 23:00 |
lunes | 07:00 - 20:00 |
martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
jueves | 07:00 - 20:00 |
viernes | 07:00 - 20:00 |
sábado | 07:00 - 20:00 |
domingo | 07:00 - 20:00 |
Agencia más popular | CLICK RENT |
---|---|
Precio medio | 113 €/día |
Buena oferta | 85 €/día |
Si llegas por aire, el alquiler de furgonetas en Mahón resultará mucho más sencillo en el propio aeropuerto. Desde allí, podrás trasladarte hasta tu alojamiento u otro lugar sin tiempo que perder en cuanto aterrices. En el área del puerto también hay varias sucursales de alquiler de vehículos. Estas oficinas van muy bien si necesitas una furgoneta cerca del centro, dado que las tienes a tu alcance.
La marca Renault es una de las más populares en cuanto a furgonetas. El fabricante de vehículos dispone de modelos muy espaciosos, como Renault Espace, cuya capacidad es para siete pasajeros. Además, también dispone de suficiente amplitud para el almacenaje y traslado de equipajes y otros bultos. Otro modelo de la misma marca es Kangoo. A pesar de que está indicado hasta para cinco pasajeros, esta furgoneta es muy versátil. Todos estos modelos están disponibles en el Aeropuerto de Mahón, aunque también en otras sucursales de compañías de alquiler más céntricas.
No vamos a mentirte: aparcar en Mahón puede resultar algo complicado. Sin embargo, no está todo perdido y, de hecho, vamos a darte algunos consejos para que estacionar la furgoneta no se traduzca en un quebradero de cabeza más. Si estás de turismo en el centro, puede interesarte el parking Sinia d'Es Cuc. Lo mejor de este aparcamiento es que también cuenta con plazas gratuitas al aire libre. Suelen llenarse, pero por intentarlo que no quede. Más cerca del centro están los estacionamientos de S’Esplanada y el del puerto. Más allá de la ronda de Mahón, puedes encontrar plazas en la propia calle. Fuera de la temporada alta no debería ser demasiado difícil.
KAYAK compara precios de furgoneta de alquiler de todas las compañías de alquiler de coches principales, como Thrifty, Dollar, Enterprise, Hertz, Payless y más para ayudarte a encontrar la mejor oferta.
De media, un furgoneta de alquiler en Mahón cuesta 113 € por día.
Las agencias de alquiler de coches en Mahón que ofrecen furgonetas incluyen Alamo, Autos Menorca, Autosvalls, Avis, CLICK RENT , Dollar, Enterprise, Everycar, Goldcar Rental SP, Hertz, Hiper Rent a Car, National, OWNERSCARS , Ok Mobility, Record Go, Rhodium, Sixt, Thrifty, Valls y keddy by Europcar.