Vuelos baratos de Madrid a Barcelona (MAD - BCN)

 
 
 
dd/mm/yy
dd/mm/yy
 

Encontrar los vuelos más baratos para Madrid a Barcelona.

Busca en cientos de sitios de viajes a la vez.

Gráfico de precios - Billetes de avión Madrid - Barcelona

Encuentra la fecha de salida más barata para vuelos desde Madrid a Barcelona

Vuelos baratos Madrid a Barcelona

  • Madrid, España (MAD) a Barcelona, España (BCN)
    Encontrado hoy en Iberia
    Salida el 8 mar 2012
    Regreso el 12 mar 2012
  • Madrid, España (MAD) a Barcelona, España (BCN)
    Encontrado hoy en Vueling Airlines
    Salida el 29 jul 2012
    Regreso el 5 ago 2012
  • Madrid, España (MAD) a Barcelona, España (BCN)
    Encontrado hoy en Iberia
    Salida el 21 abr 2012
    Regreso el 22 abr 2012
  • Madrid, España (MAD) a Barcelona, España (BCN)
    Encontrado hace 1 día en Vueling Airlines
    Salida el 8 jun 2012
    Regreso el 11 jun 2012
  • Madrid, España (MAD) a Barcelona, España (BCN)
    Encontrado hoy en Iberia
    Salida el 15 feb 2012
    Regreso el 17 feb 2012
  • Madrid, España (MAD) a Barcelona, España (BCN)
    Encontrado hoy en Vueling Airlines
    Salida el 11 may 2012
    Regreso el 13 may 2012
  • Madrid, España (MAD) a Barcelona, España (BCN)
    Encontrado hoy en Vueling Airlines
    Salida el 18 ago 2012
    Regreso el 25 ago 2012
  • Madrid, España (MAD) a Barcelona, España (BCN)
    Encontrado hace 1 día en Multiple Airlines
    Salida el 7 sep 2012
    Regreso el 9 sep 2012
  • Madrid, España (MAD) a Barcelona, España (BCN)
    Encontrado hace 1 día en Iberia
    Salida el 23 dic 2012
    Regreso el 30 dic 2012
  • Madrid, España (MAD) a Barcelona, España (BCN)
    Encontrado hace 1 día en Iberia
    Salida el 12 oct 2012
    Regreso el 15 oct 2012
  • Vuelos Madrid - Barcelona por aerolínea

    Estos son los vuelos más baratos con salida desde Madrid a Barcelona que han encontrado los usuarios de KAYAK en las últimas 48 horas. Usa los enlaces para ver si puedes conseguir una oferta de vuelo mejor.
    67 €+ Vuelos baratos desde Madrid, España (MAD) Viajar: (Mar 01 - Mar 04 2012)
    Encontrado hace 3h 20m en Varias aerolíneas
    51 €+ Vuelos baratos desde Madrid, España (MAD) Viajar: (Mar 08 - Mar 12 2012)
    Encontrado hace 3h 35m en Iberia
    44 €+ Vuelos baratos desde Madrid, España (MAD) Viajar: (Mar 30 - Apr 01 2012)
    Encontrado hace 25h 41m en Vueling Airlines
    Encuentra más vuelos baratos desde Barcelona »

    Vuelos directos de Madrid a Barcelona

    Utiliza KAYAK para buscar vuelos directos más fácilmente de Madrid (MAD) a Barcelona (BCN). Selecciona una aerolínea de las que aparecen en la lista de abajo para ver un programa semanal de vuelos directos de dicha aerolínea.

    Para acceder a una lista más completa de información de vuelos directos, visita nuestra herramienta de vuelos directos.

    Selecciona una aerolínea:
    Vuelos directos MAD - BCN en Iberia
    Núm. de vuelo Salida MAD Llegada BCN dom lun mar mié jue vie sáb Válido entre
    2798 6:10 7:20 6 feb - 12 mar
    2712 6:45 7:55 30 dic - 22 feb
    2712 6:45 7:55 23 feb - 23 feb
    2712 6:45 7:55 27 feb - 8 mar
    646 6:45 7:55 30 dic - 22 feb
    646 6:45 7:55 27 feb - 15 mar
    646 6:45 7:55 23 feb - 23 feb
    716 7:15 8:30 30 dic - 15 mar
    6400 7:35 8:50 9 feb - 15 mar
    6400 7:35 8:50 7 feb - 14 feb
    6400 7:35 8:50 8 feb - 15 feb
    6400 7:35 8:50 17 feb - 24 feb
    6400 7:35 8:50 13 feb - 19 mar
    6400 7:35 8:50 29 feb - 14 mar
    6400 7:35 8:50 28 feb - 20 mar
    6400 7:35 8:50 22 feb - 22 feb
    6400 7:35 8:50 21 feb - 21 feb
    6752 7:35 8:50 21 feb - 21 feb
    6752 7:35 8:50 30 dic - 20 feb
    6752 7:35 8:50 23 feb - 9 mar
    6752 7:35 8:50 22 feb - 22 feb
    6842 7:35 8:50 30 dic - 20 feb
    6842 7:35 8:50 21 feb - 21 feb
    6842 7:35 8:50 23 feb - 23 mar
    6842 7:35 8:50 22 feb - 22 feb
    736 7:35 8:50 30 dic - 20 feb
    736 7:35 8:50 23 feb - 1 ene
    736 7:35 8:50 21 feb - 22 feb
    2788 8:00 9:15 30 dic - 16 mar
    800 8:00 9:15 30 dic - 12 mar
    800 8:00 9:15 30 dic - 16 mar
    800 8:00 9:15 30 dic - 14 mar
    800 8:00 9:15 30 dic - 13 mar
    6012 8:25 9:40 16 feb - 23 feb
    6012 8:25 9:40 29 feb - 29 feb
    6012 8:25 9:40 5 feb - 12 feb
    6012 8:25 9:40 6 feb - 13 feb
    6012 8:25 9:40 8 feb - 22 feb
    6012 8:25 9:40 11 feb - 25 feb
    6012 8:25 9:40 17 feb - 2 mar
    6012 8:25 9:40 19 feb - 19 feb
    6012 8:25 9:40 20 feb - 20 feb
    6012 8:25 9:40 27 feb - 27 feb
    6012 8:25 9:40 26 feb - 26 feb
    6166 8:25 9:40 25 feb - 10 mar
    6166 8:25 9:40 17 feb - 9 mar
    6166 8:25 9:40 8 feb - 22 feb
    6166 8:25 9:40 29 feb - 29 feb
    6166 8:25 9:40 18 feb - 18 feb
    6400 8:25 9:40 18 feb - 18 feb
    6400 8:25 9:40 25 feb - 10 mar
    6546 8:25 9:40 27 feb - 5 mar
    6546 8:25 9:40 6 feb - 13 feb
    6546 8:25 9:40 20 feb - 20 feb
    6756 8:25 9:40 27 feb - 5 mar
    6756 8:25 9:40 17 feb - 9 mar
    6756 8:25 9:40 8 feb - 22 feb
    6756 8:25 9:40 7 feb - 6 mar
    6756 8:25 9:40 6 feb - 20 feb
    6756 8:25 9:40 29 feb - 29 feb
    6756 8:25 9:40 4 feb - 10 mar
    6756 8:25 9:40 5 feb - 26 feb
    6756 8:25 9:40 9 feb - 23 feb
    6824 8:25 9:40 28 feb - 6 mar
    6824 8:25 9:40 9 feb - 23 feb
    6824 8:25 9:40 6 feb - 20 feb
    6824 8:25 9:40 7 feb - 21 feb
    6824 8:25 9:40 8 feb - 22 feb
    6824 8:25 9:40 27 feb - 5 mar
    6824 8:25 9:40 29 feb - 29 feb
    6830 8:25 9:40 5 feb - 26 feb
    6830 8:25 9:40 7 feb - 6 mar
    6830 8:25 9:40 8 feb - 22 feb
    6830 8:25 9:40 9 feb - 23 feb
    6830 8:25 9:40 17 feb - 9 mar
    6830 8:25 9:40 4 feb - 10 mar
    6830 8:25 9:40 29 feb - 29 feb
    6830 8:25 9:40 6 feb - 20 feb
    6830 8:25 9:40 27 feb - 5 mar
    6842 8:25 9:40 4 feb - 24 mar
    6842 8:25 9:40 5 feb - 26 feb
    826 8:25 9:40 4 feb - 24 mar
    826 8:25 9:40 17 feb - 23 mar
    826 8:25 9:40 30 dic - 22 mar
    826 8:25 9:40 5 feb - 26 feb
    826 8:25 9:40 7 feb - 20 mar
    826 8:25 9:40 8 feb - 29 feb
    826 8:25 9:40 6 feb - 19 mar
    6050 9:10 10:25 20 feb - 20 feb
    6050 9:10 10:25 8 feb - 22 feb
    6050 9:10 10:25 3 feb - 2 mar
    6050 9:10 10:25 6 feb - 13 feb
    6050 9:10 10:25 29 feb - 29 feb
    6050 9:10 10:25 27 feb - 5 mar
    6250 9:10 10:25 15 feb - 22 feb
    6250 9:10 10:25 29 feb - 29 feb
    6250 9:10 10:25 27 feb - 27 feb
    6250 9:10 10:25 21 feb - 21 feb
    6250 9:10 10:25 6 feb - 20 feb
    6250 9:10 10:25 7 feb - 14 feb
    6250 9:10 10:25 28 feb - 6 mar
    6274 9:10 10:25 28 feb - 6 mar
    6274 9:10 10:25 9 feb - 23 feb
    6274 9:10 10:25 24 feb - 24 feb
    6274 9:10 10:25 21 feb - 21 feb
    6274 9:10 10:25 10 feb - 17 feb
    6274 9:10 10:25 6 feb - 5 mar
    6274 9:10 10:25 7 feb - 14 feb
    6274 9:10 10:25 8 feb - 29 feb
    6758 9:10 10:25 9 feb - 23 feb
    6758 9:10 10:25 21 feb - 21 feb
    6758 9:10 10:25 28 feb - 6 mar
    6758 9:10 10:25 6 feb - 5 mar
    6758 9:10 10:25 8 feb - 29 feb
    6758 9:10 10:25 7 feb - 14 feb
    6758 9:10 10:25 3 feb - 9 mar
    910 9:10 10:25 3 feb - 1 ene
    910 9:10 10:25 6 feb - 1 ene
    910 9:10 10:25 7 feb - 20 mar
    910 9:10 10:25 8 feb - 14 mar
    910 9:10 10:25 9 feb - 23 feb
    6122 9:40 10:55 25 feb - 25 feb
    6122 9:40 10:55 4 feb - 18 feb
    6122 9:40 10:55 5 feb - 26 feb
    6250 9:40 10:55 5 feb - 26 feb
    6274 9:40 10:55 19 feb - 19 feb
    6274 9:40 10:55 5 feb - 12 feb
    6274 9:40 10:55 26 feb - 26 feb
    6502 9:40 10:55 5 feb - 12 feb
    6502 9:40 10:55 19 feb - 19 feb
    6502 9:40 10:55 26 feb - 26 feb
    6546 9:40 10:55 5 feb - 19 feb
    6546 9:40 10:55 26 feb - 26 feb
    6760 9:40 10:55 25 feb - 25 feb
    6760 9:40 10:55 5 feb - 26 feb
    6760 9:40 10:55 4 feb - 18 feb
    940 9:40 10:55 5 feb - 26 feb
    940 9:40 10:55 30 dic - 18 feb
    940 9:40 10:55 25 feb - 25 feb
    6122 9:45 11:00 10 feb - 24 feb
    6122 9:45 11:00 30 dic - 7 mar
    6122 9:45 11:00 27 feb - 27 feb
    6122 9:45 11:00 23 feb - 23 feb
    6122 9:45 11:00 14 feb - 6 mar
    6122 9:45 11:00 13 feb - 20 feb
    6122 9:45 11:00 16 feb - 16 feb
    6502 9:45 11:00 27 feb - 27 feb
    6502 9:45 11:00 6 feb - 20 feb
    6502 9:45 11:00 23 feb - 1 mar
    6502 9:45 11:00 24 feb - 24 feb
    6502 9:45 11:00 17 feb - 17 feb
    6502 9:45 11:00 16 feb - 16 feb
    6760 9:45 11:00 6 feb - 5 mar
    6760 9:45 11:00 10 feb - 9 mar
    6760 9:45 11:00 1 feb - 7 mar
    6760 9:45 11:00 14 feb - 6 mar
    6760 9:45 11:00 2 feb - 1 mar
    946 9:45 11:00 6 feb - 7 mar
    6127 10:40 11:50 10 feb - 2 mar
    1046 10:45 11:55 8 feb - 14 mar
    1046 10:45 11:55 30 dic - 1 ene
    1046 10:45 11:55 30 dic - 1 ene
    1046 10:45 11:55 7 feb - 20 mar
    1046 10:45 11:55 30 dic - 19 mar
    6674 10:45 11:55 30 dic - 19 mar
    6674 10:45 11:55 16 feb - 22 mar
    6674 10:45 11:55 7 feb - 20 mar
    6674 10:45 11:55 17 feb - 24 feb
    6674 10:45 11:55 15 feb - 7 mar
    6762 10:45 11:55 2 feb - 23 mar
    1146 11:45 12:55 3 feb - 24 feb
    1146 11:45 12:55 6 feb - 1 ene
    1146 11:45 12:55 9 feb - 1 mar
    1146 11:45 12:55 15 feb - 29 feb
    1146 11:45 12:55 14 feb - 20 mar
    6024 11:45 12:55 28 feb - 6 mar
    6024 11:45 12:55 14 feb - 14 feb
    6024 11:45 12:55 13 feb - 20 feb
    6024 11:45 12:55 10 feb - 17 feb
    6024 11:45 12:55 21 feb - 21 feb
    6024 11:45 12:55 16 feb - 16 feb
    6024 11:45 12:55 23 feb - 23 feb
    6024 11:45 12:55 22 feb - 22 feb
    6024 11:45 12:55 15 feb - 15 feb
    6024 11:45 12:55 27 feb - 27 feb
    6024 11:45 12:55 24 feb - 24 feb
    6024 11:45 12:55 29 feb - 29 feb
    6118 11:45 12:55 6 feb - 13 feb
    6118 11:45 12:55 20 feb - 20 feb
    6118 11:45 12:55 27 feb - 5 mar
    6252 11:45 12:55 10 feb - 24 feb
    6252 11:45 12:55 27 feb - 5 mar
    6252 11:45 12:55 6 feb - 20 feb
    6252 11:45 12:55 7 feb - 14 feb
    6252 11:45 12:55 21 feb - 6 mar
    6252 11:45 12:55 16 feb - 23 feb
    6586 11:45 12:55 27 feb - 27 feb
    6586 11:45 12:55 6 feb - 20 feb
    6586 11:45 12:55 28 feb - 28 feb
    6586 11:45 12:55 10 feb - 24 feb
    6586 11:45 12:55 16 feb - 23 feb
    6586 11:45 12:55 7 feb - 21 feb
    6764 11:45 12:55 15 feb - 29 feb
    6764 11:45 12:55 9 feb - 23 feb
    6764 11:45 12:55 27 feb - 19 mar
    6764 11:45 12:55 7 feb - 20 mar
    6764 11:45 12:55 10 feb - 24 feb
    6764 11:45 12:55 6 feb - 20 feb
    1216 12:15 13:25 4 feb - 1 ene
    1216 12:15 13:25 30 dic - 18 mar
    6024 12:15 13:25 26 feb - 26 feb
    6024 12:15 13:25 19 feb - 19 feb
    6024 12:15 13:25 18 feb - 18 feb
    6024 12:15 13:25 25 feb - 25 feb
    6024 12:15 13:25 5 feb - 12 feb
    6252 12:15 13:25 26 feb - 26 feb
    6252 12:15 13:25 30 dic - 3 mar
    6252 12:15 13:25 19 feb - 19 feb
    6504 12:15 13:25 25 feb - 25 feb
    6504 12:15 13:25 18 feb - 18 feb
    6586 12:15 13:25 4 feb - 10 mar
    6586 12:15 13:25 5 feb - 12 feb
    6586 12:15 13:25 26 feb - 26 feb
    6764 12:15 13:25 30 dic - 24 mar
    6764 12:15 13:25 5 feb - 12 feb
    6764 12:15 13:25 26 feb - 26 feb
    6764 12:15 13:25 19 feb - 19 feb
    6820 12:15 13:25 5 feb - 12 feb
    6820 12:15 13:25 18 feb - 18 feb
    6820 12:15 13:25 25 feb - 25 feb
    6820 12:15 13:25 26 feb - 26 feb
    6820 12:15 13:25 19 feb - 19 feb
    1246 12:45 14:00 3 feb - 23 mar
    1246 12:45 14:00 6 feb - 20 feb
    1246 12:45 14:00 7 feb - 20 mar
    1246 12:45 14:00 8 feb - 15 feb
    1246 12:45 14:00 22 feb - 5 mar
    1246 12:45 14:00 30 dic - 22 mar
    6346 12:45 14:00 6 feb - 20 feb
    6346 12:45 14:00 7 feb - 21 feb
    6346 12:45 14:00 16 feb - 22 mar
    6346 12:45 14:00 27 feb - 5 mar
    6346 12:45 14:00 28 feb - 20 mar
    6766 12:45 14:00 3 feb - 24 feb
    6766 12:45 14:00 30 dic - 23 feb
    6766 12:45 14:00 22 feb - 22 feb
    6766 12:45 14:00 6 feb - 20 feb
    6766 12:45 14:00 30 dic - 15 feb
    6766 12:45 14:00 30 dic - 21 feb
    6766 12:45 14:00 27 feb - 5 mar
    6766 12:45 14:00 28 feb - 20 mar
    6766 12:45 13:55 29 feb - 30 may
    6820 12:45 14:00 30 dic - 22 feb
    6820 12:45 14:00 30 dic - 23 feb
    6820 12:45 13:55 29 feb - 29 feb
    6820 12:45 14:00 28 feb - 20 mar
    6820 12:45 14:00 27 feb - 5 mar
    6820 12:45 14:00 3 feb - 24 feb
    6820 12:45 14:00 30 dic - 21 feb
    1346 13:45 14:55 17 feb - 24 feb
    1346 13:45 14:55 16 feb - 1 mar
    1346 13:45 14:55 15 feb - 7 mar
    1346 13:45 14:55 7 feb - 13 mar
    1346 13:45 14:55 30 dic - 12 mar
    6314 13:45 14:55 29 feb - 29 feb
    6314 13:45 14:55 21 feb - 21 feb
    6314 13:45 14:55 30 dic - 13 feb
    6314 13:45 14:55 28 feb - 28 feb
    6314 13:45 14:55 22 feb - 22 feb
    6314 13:45 14:55 14 feb - 14 feb
    6314 13:45 14:55 15 feb - 15 feb
    6314 13:45 14:55 16 feb - 1 mar
    6314 13:45 14:55 17 feb - 24 feb
    6314 13:45 14:55 20 feb - 12 mar
    6584 13:45 14:55 15 feb - 21 mar
    6584 13:45 14:55 14 feb - 6 mar
    6780 13:45 14:55 15 feb - 21 mar
    6780 13:45 14:55 14 feb - 6 mar
    6780 13:45 14:55 30 dic - 13 feb
    6780 13:45 14:55 16 feb - 1 mar
    6780 13:45 14:55 17 feb - 24 feb
    6780 13:45 14:55 20 feb - 12 mar
    1446 14:45 15:55 30 dic - 23 mar
    1446 14:45 15:55 9 feb - 22 mar
    1446 14:45 15:55 5 feb - 18 mar
    1446 14:45 15:55 30 dic - 19 mar
    1446 14:45 15:55 30 dic - 1 ene
    2752 14:45 15:55 10 feb - 23 mar
    2752 14:45 15:55 30 dic - 22 mar
    2752 14:45 15:55 30 dic - 1 ene
    6314 14:45 15:55 5 feb - 26 feb
    6342 14:45 15:55 5 feb - 26 feb
    6346 14:45 15:55 19 feb - 19 feb
    6346 14:45 15:55 5 feb - 12 feb
    6346 14:45 15:55 26 feb - 26 feb
    6584 14:45 15:55 5 feb - 26 feb
    6766 14:45 15:55 5 feb - 26 feb
    1516 15:15 16:25 3 feb - 16 mar
    1546 15:45 16:55 30 dic - 9 mar
    1546 15:45 16:55 30 dic - 11 mar
    1546 15:45 16:55 2 feb - 22 mar
    1546 15:45 16:55 30 dic - 3 mar
    6170 15:45 16:55 30 dic - 3 mar
    6342 15:45 16:55 21 feb - 21 feb
    6342 15:45 16:55 17 feb - 24 feb
    6342 15:45 16:55 28 feb - 28 feb
    6342 15:45 16:55 14 feb - 14 feb
    6342 15:45 16:55 8 feb - 7 mar
    6464 15:45 16:55 15 feb - 15 feb
    6464 15:45 16:55 13 feb - 20 feb
    6464 15:45 16:55 29 feb - 29 feb
    6464 15:45 16:55 28 feb - 6 mar
    6464 15:45 16:55 26 feb - 26 feb
    6464 15:45 16:55 22 feb - 22 feb
    6464 15:45 16:55 27 feb - 27 feb
    6464 15:45 16:55 21 feb - 21 feb
    6464 15:45 16:55 19 feb - 19 feb
    6464 15:45 16:55 14 feb - 14 feb
    6464 15:45 16:55 5 feb - 12 feb
    6464 15:45 16:55 30 dic - 3 mar
    6464 15:45 16:55 30 dic - 24 feb
    6584 15:45 16:55 18 feb - 18 feb
    6584 15:45 16:55 25 feb - 25 feb
    6620 15:45 16:55 19 feb - 4 mar
    6620 15:45 16:55 25 feb - 3 mar
    6620 15:45 16:55 18 feb - 18 feb
    6620 15:45 16:55 6 feb - 13 feb
    6620 15:45 16:55 5 feb - 12 feb
    6620 15:45 16:55 20 feb - 5 mar
    6772 15:45 16:55 30 dic - 7 mar
    6772 15:45 16:55 30 dic - 3 mar
    6772 15:45 16:55 30 dic - 9 mar
    6772 15:45 16:55 30 dic - 11 mar
    6772 15:45 16:55 2 feb - 8 mar
    6772 15:45 16:55 30 dic - 6 mar
    6772 15:45 16:55 13 feb - 5 mar
    1610 16:10 17:25 30 dic - 2 mar
    6170 16:10 17:25 7 feb - 28 feb
    6170 16:10 17:25 9 feb - 8 mar
    6620 16:10 17:25 17 feb - 24 feb
    6620 16:10 17:25 29 feb - 29 feb
    6620 16:10 17:25 22 feb - 22 feb
    6620 16:10 17:25 16 feb - 1 mar
    6620 16:10 17:25 10 feb - 15 feb
    6774 16:10 17:25 2 feb - 8 mar
    6774 16:10 17:25 30 dic - 28 feb
    6774 16:10 17:25 30 dic - 7 mar
    6774 16:10 17:25 30 dic - 9 mar
    1646 16:45 18:00 13 feb - 22 feb
    1646 16:45 18:00 27 feb - 8 mar
    1646 16:45 18:00 3 feb - 23 mar
    1646 16:45 18:00 30 dic - 24 mar
    1646 16:45 18:00 30 dic - 18 mar
    1646 16:45 18:00 9 feb - 23 feb
    6402 16:45 18:00 13 feb - 5 mar
    6402 16:45 18:00 7 feb - 21 feb
    6402 16:45 18:00 30 dic - 24 mar
    6402 16:45 18:00 28 feb - 28 feb
    6776 16:45 18:00 16 feb - 23 feb
    6776 16:45 18:00 30 dic - 11 mar
    6776 16:45 18:00 7 feb - 20 mar
    6776 16:45 18:00 30 dic - 21 mar
    6776 16:45 18:00 6 feb - 5 mar
    6776 16:45 18:00 30 dic - 23 mar
    6776 16:45 18:00 30 dic - 24 mar
    6844 16:45 18:00 30 dic - 24 mar
    6844 16:45 18:00 30 dic - 23 mar
    6844 16:45 18:00 16 feb - 23 feb
    6844 16:45 18:00 30 dic - 11 mar
    6844 16:45 18:00 6 feb - 5 mar
    6844 16:45 18:00 7 feb - 20 mar
    6844 16:45 18:00 30 dic - 21 mar
    1710 17:10 18:25 30 dic - 29 feb
    1710 17:10 18:25 30 dic - 22 mar
    6792 17:10 18:20 30 dic - 19 feb
    6792 17:10 18:20 26 feb - 18 mar
    6855 17:10 18:20 26 feb - 18 mar
    6855 17:10 18:20 30 dic - 19 feb
    1746 17:45 18:55 6 feb - 12 mar
    1746 17:45 18:55 2 feb - 8 mar
    1746 17:45 18:55 1 feb - 14 mar
    1746 17:45 18:55 30 dic - 13 mar
    1746 17:45 18:55 30 dic - 9 mar
    2732 17:45 18:55 2 feb - 22 mar
    2732 17:45 18:55 1 feb - 21 mar
    1800 18:00 19:10 30 dic - 18 mar
    2736 18:00 19:10 30 dic - 18 mar
    1816 18:15 19:25 21 feb - 21 feb
    1816 18:15 19:25 7 feb - 14 feb
    1816 18:15 19:25 16 feb - 1 ene
    1816 18:15 19:25 28 feb - 1 ene
    1816 18:15 19:25 15 feb - 15 feb
    1846 18:45 20:00 30 dic - 24 mar
    1846 18:45 20:00 30 dic - 23 mar
    2738 18:45 20:00 30 dic - 1 ene
    2738 18:45 20:00 30 dic - 24 mar
    1916 19:15 20:25 30 dic - 28 feb
    1916 19:15 20:25 30 dic - 1 ene
    1916 19:15 20:25 9 feb - 1 mar
    1916 19:15 20:25 1 feb - 1 ene
    2742 19:15 20:25 30 dic - 5 mar
    1946 19:45 21:00 30 dic - 18 mar
    1946 19:45 21:00 6 feb - 16 feb
    1946 19:45 21:00 17 feb - 17 feb
    1946 19:45 21:00 20 feb - 29 feb
    2764 19:45 21:00 6 feb - 16 feb
    2764 19:45 21:00 17 feb - 17 feb
    2764 19:45 21:00 1 feb - 29 feb
    2764 19:45 21:00 30 dic - 18 mar
    2764 19:45 21:00 20 feb - 28 feb
    2016 20:15 21:30 30 dic - 22 mar
    2016 20:15 21:30 30 dic - 19 mar
    2016 20:15 21:30 30 dic - 20 mar
    2766 20:15 21:30 30 dic - 1 ene
    2766 20:15 21:30 30 dic - 20 mar
    2766 20:15 21:30 30 dic - 1 ene
    2046 20:45 21:55 5 feb - 4 mar
    2790 20:45 21:55 5 feb - 11 mar
    6792 21:00 22:10 1 feb - 22 feb
    6792 21:00 22:10 29 feb - 14 mar
    6853 21:00 22:10 29 feb - 14 mar
    6853 21:00 22:10 1 feb - 22 feb
    2116 21:15 22:30 14 feb - 28 feb
    2116 21:15 22:30 2 feb - 23 feb
    2116 21:15 22:30 1 feb - 29 feb
    2116 21:15 22:30 30 dic - 17 feb
    2116 21:15 22:30 24 feb - 25 feb
    2790 21:15 22:30 1 feb - 29 feb
    2790 21:15 22:30 25 feb - 24 mar
    2790 21:15 22:30 14 feb - 28 feb
    2790 21:15 22:30 6 feb - 27 feb
    2790 21:15 22:30 3 feb - 24 feb
    2790 21:15 22:30 2 feb - 23 feb
    2146 21:45 23:00 18 feb - 18 feb
    2790 21:45 23:00 18 feb - 18 feb
    2230 22:30 23:40 1 feb - 29 feb
    2230 22:30 23:40 2 feb - 26 feb
    2230 22:30 23:40 3 feb - 24 feb
    2230 22:30 23:40 6 feb - 27 feb
    2230 22:30 23:40 7 feb - 28 feb
    2728 22:30 23:40 7 feb - 28 feb
    2728 22:30 23:40 5 feb - 11 mar
    2728 22:30 23:40 3 feb - 24 feb
    2728 22:30 23:40 2 feb - 23 feb
    2728 22:30 23:40 6 feb - 27 feb
    2728 22:30 23:40 1 feb - 29 feb
    KAYAK busca en cientos de sitios y encuentra la mejor tarifa para tu próximo vuelo de Madrid a Barcelona. ¡Consigue la mejor oferta de vuelos para tu viaje Barcelona!
    Así es como funciona. Busca un vuelo en KAYAK desde Madrid a Barcelona. Ordena, filtra y compara los resultados en una sola página. Después, reserva tu billete directamente en el sitio de la aerolínea o la agencia de viajes que hayas elegido.

    Más información acerca del viaje Barcelona

     

    Ofertas de vuelos a MAD - BCN


    Quiénes somos  |  Publicidad  |  Privacidad  |  Destinos  |  Escríbenos  |  iPhone  |  Android  |  BlackBerry  |  Blog  | 

    Vuelos baratos, hoteles y ofertas de viajes.

    Compara cientos de sitios web de viajes a la vez para ayudarte a encontrar vuelos baratos, las mejores ofertas de vuelos y las mejores tarifas. Utiliza KAYAK para reservar los billetes más baratos para vuelos directos, vuelos de última hora y viajes de negocios.

    Los 50 hoteles destacados de KAYAK: Los hoteles más populares de EE.UU.     -     Los 50 vuelos principales de KAYAK: Países  -  Ruta del vuelo  -  Aeropuertos  -  Aerolíneas
    Mapas del sitio: Guías de viaje  -  Hoteles  -  Aeropuertos